ネット株価情報

日本のインターネット市場(ITベンチャー・ネット企業)を株価から見るサイト

ネット企業時価総額ランキング

11/12/28の時価総額ランキングを表示しています。

11/12/28のネットインデックス

723.94

順位 社名 時価総額 単価 発行済株式数
1 ソフトバンク(株) 25,422億円 2,295 1,107,728,781
2 ヤフー(株) 14,318億円 24,610 58,179,980
3 楽天(株) 11,016億円 83,500 13,192,251
4 グリー(株) 6,034億円 2,606 231,560,000
5 (株)ディー・エヌ・エー 3,478億円 2,306 150,806,064
6 (株)カカクコム 1,670億円 2,876 58,052,400
7 (株)サイバーエージェント 1,599億円 245,000 652,497
8 松井証券(株) 1,039億円 386 269,264,702
9 イー・アクセス(株) 641億円 18,500 3,465,180
10 (株)インターネットイニシアティブ 570億円 276,100 206,478
11 (株)デジタルガレージ 478億円 218,000 219,084
12 カブドットコム証券(株) 430億円 232 185,137,400
13 マネックス・ビーンズ・ホールディングス(株) 366億円 11,450 3,196,805
14 (株)ミクシィ 364億円 234,900 155,106
15 GMOインターネット(株) 339億円 288 117,806,777
16 GMOペイメントゲートウェイ(株) 278億円 324,500 85,532
17 クックパッド(株) 259億円 1,599 16,221,600
18 (株)ドワンゴ 246億円 120,500 204,052
19 (株)マクロミル 246億円 798 30,811,200
20 (株)サイバー・コミュニケーションズ 229億円 44,300 517,981
21 (株)ぐるなび 216億円 833 25,984,000
22 エン・ジャパン(株) 189億円 77,000 245,954
23 (株)ドリコム 172億円 127,100 135,250
24 (株)CHINTAI 169億円 30,750 550,348
25 (株)ウェブドゥジャパン 149億円 117,300 127,292
26 (株)アドウェイズ 135億円 168,300 79,930
27 (株)オプト 130億円 87,000 149,328
28 (株)ACCESS 130億円 33,050 392,031
29 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(株) 115億円 21,430 534,423
30 (株)ウェブクルー 114億円 655 17,355,300
31 (株)エムティーアイ 105億円 78,600 133,688
32 (株)ザッパラス 102億円 76,000 134,110
33 (株)ファンコミュニケーションズ 101億円 95,000 106,590
34 (株)一休 98億円 32,800 297,718
35 (株)フェイス 94億円 7,880 1,196,000
36 (株)インデックス 72億円 1,844 3,930,004
37 SBIベリトランス(株) 62億円 36,500 171,186
38 (株)ベクター 62億円 44,750 139,274
39 e−まちタウン(株) 56億円 234,700 23,800
40 (株)アエリア 56億円 81,900 67,902
41 (株)セプテーニ 53億円 39,000 134,749
42 さくらインターネット 50億円 581 8,677,600
43 (株)ブロードバンドタワー 50億円 48,400 102,660
44 エキサイト(株) 45億円 72,100 62,586
45 バリューコマース(株) 44億円 22,670 193,120
46 (株)paperboy&co. 40億円 3,045 1,327,200
47 ネットイヤーグループ(株) 40億円 59,800 66,541
48 ダブルクリック(株) 40億円 19,490 203,669
49 (株)フォーサイド・ドット・コム 39億円 1,766 2,222,074
50 (株)オールアバウト 38億円 28,250 134,277
51 (株)Eストアー 38億円 72,800 51,636
52 (株)ネットプライス 33億円 29,100 113,066
53 (株)Jストリーム 32億円 22,880 140,287
54 (株)ベンチャーリパブリック 31億円 1,500 2,050,400
55 (株)アイ・エム・ジェイ 31億円 16,730 183,140
56 (株)まぐクリック 30億円 39,750 76,000
57 日本エンタープライズ(株) 30億円 7,870 377,000
58 ngi group(株) 26億円 198 13,261,000
59 (株)ソフトフロント 26億円 28,410 92,002
60 ディップ(株) 25億円 20,500 123,620
61 (株)エルゴ・ブレインズ 25億円 136 18,628,830
62 (株)オウケイウェイヴ 25億円 29,040 85,985
63 マガシーク(株) 23億円 106,500 21,190
64 メディアエクスチェンジ(株) 22億円 23,600 94,965
65 夢の街創造委員会(株) 22億円 40,400 55,131
66 (株)インタースペース 21億円 62,700 34,194
67 アクセルマーク(株) 18億円 40,900 44,939
68 (株)ガーラ 18億円 17,100 106,230
69 (株)ゴルフダイジェスト・オンライン 18億円 10,730 164,490
70 アイティメディア(株) 16億円 250 6,371,200
71 ケンコーコム(株) 16億円 39,100 40,735
72 (株)デジタルアドベンチャー 14億円 25 54,392,638
73 (株)アイフリーク 12億円 13,650 91,388
74 (株)メディアシーク 11億円 11,800 97,215
75 比較.com(株) 11億円 34,500 32,382
76 (株)ガイアックス 7億円 29,000 23,453
77 (株)オープンループ 6億円 3,830 150,852
78 (株)フラクタリスト 6億円 28,000 20,626
79 コムシード(株) 5億円 12,000 37,500
80 (株)fonfun 4億円 168 2,661,720
81 (株)デジタルデザイン 3億円 12,950 26,910

11/12/28の時価総額企業別シェア

運営者について