ネット企業時価総額ランキング
11/08/29の時価総額ランキングを表示しています。
11/08/29のネットインデックス
| 順位 | 社名 | 時価総額 | 単価 | 発行済株式数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンク(株) | 27,627億円 | 2,494 | 1,107,728,781 |
| 2 | ヤフー(株) | 13,870億円 | 23,840 | 58,178,846 |
| 3 | 楽天(株) | 10,974億円 | 83,200 | 13,189,733 |
| 4 | (株)ディー・エヌ・エー | 5,693億円 | 3,775 | 150,806,064 |
| 5 | グリー(株) | 5,354億円 | 2,330 | 229,800,000 |
| 6 | (株)カカクコム | 1,727億円 | 2,977 | 58,021,200 |
| 7 | (株)サイバーエージェント | 1,599億円 | 245,600 | 650,907 |
| 8 | イー・アクセス(株) | 961億円 | 27,720 | 3,465,165 |
| 9 | 松井証券(株) | 913億円 | 339 | 269,264,702 |
| 10 | (株)インターネットイニシアティブ | 700億円 | 339,000 | 206,478 |
| 11 | (株)デジタルガレージ | 493億円 | 225,000 | 219,084 |
| 12 | (株)ミクシィ | 489億円 | 315,500 | 155,094 |
| 13 | マネックス・ビーンズ・ホールディングス(株) | 449億円 | 14,060 | 3,196,805 |
| 14 | カブドットコム証券(株) | 409億円 | 221 | 185,137,400 |
| 15 | GMOインターネット(株) | 390億円 | 331 | 117,806,777 |
| 16 | (株)ドワンゴ | 326億円 | 159,600 | 204,052 |
| 17 | (株)マクロミル | 275億円 | 850 | 32,323,600 |
| 18 | クックパッド(株) | 255億円 | 1,579 | 16,150,800 |
| 19 | エン・ジャパン(株) | 246億円 | 100,000 | 245,954 |
| 20 | (株)ACCESS | 246億円 | 62,700 | 392,031 |
| 21 | (株)サイバー・コミュニケーションズ | 229億円 | 44,300 | 517,981 |
| 22 | GMOペイメントゲートウェイ(株) | 222億円 | 259,000 | 85,532 |
| 23 | (株)ぐるなび | 213億円 | 821 | 25,984,000 |
| 24 | デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(株) | 191億円 | 35,700 | 534,423 |
| 25 | (株)ウェブドゥジャパン | 183億円 | 144,900 | 126,588 |
| 26 | (株)CHINTAI | 169億円 | 30,750 | 550,348 |
| 27 | (株)エムティーアイ | 156億円 | 117,000 | 133,688 |
| 28 | (株)オプト | 147億円 | 98,500 | 149,328 |
| 29 | (株)ファンコミュニケーションズ | 132億円 | 123,500 | 106,590 |
| 30 | (株)ザッパラス | 119億円 | 88,700 | 134,110 |
| 31 | (株)ドリコム | 112億円 | 415,500 | 27,040 |
| 32 | (株)フェイス | 105億円 | 8,810 | 1,196,000 |
| 33 | (株)一休 | 104億円 | 34,950 | 297,718 |
| 34 | (株)インデックス | 96億円 | 2,445 | 3,930,004 |
| 35 | (株)ベクター | 91億円 | 65,300 | 139,274 |
| 36 | (株)ウェブクルー | 81億円 | 139,300 | 57,851 |
| 37 | (株)アドウェイズ | 78億円 | 98,000 | 79,860 |
| 38 | SBIベリトランス(株) | 62億円 | 36,500 | 171,186 |
| 39 | (株)セプテーニ | 57億円 | 42,450 | 134,745 |
| 40 | e−まちタウン(株) | 57億円 | 239,000 | 23,800 |
| 41 | (株)ブロードバンドタワー | 57億円 | 55,200 | 102,625 |
| 42 | さくらインターネット | 53億円 | 121,500 | 43,388 |
| 43 | エキサイト(株) | 49億円 | 78,000 | 62,586 |
| 44 | (株)アエリア | 49億円 | 71,700 | 67,902 |
| 45 | (株)Eストアー | 44億円 | 84,500 | 51,636 |
| 46 | ネットイヤーグループ(株) | 42億円 | 64,000 | 66,389 |
| 47 | ダブルクリック(株) | 40億円 | 19,490 | 203,669 |
| 48 | バリューコマース(株) | 39億円 | 20,300 | 193,120 |
| 49 | (株)オールアバウト | 38億円 | 28,500 | 134,277 |
| 50 | (株)フォーサイド・ドット・コム | 38億円 | 1,690 | 2,222,074 |
| 51 | (株)アイ・エム・ジェイ | 37億円 | 20,340 | 183,140 |
| 52 | (株)paperboy&co. | 37億円 | 2,798 | 1,327,200 |
| 53 | (株)Jストリーム | 36億円 | 25,600 | 140,287 |
| 54 | (株)ネットプライス | 35億円 | 31,000 | 113,066 |
| 55 | ngi group(株) | 33億円 | 25,030 | 132,610 |
| 56 | (株)ガーラ | 33億円 | 31,000 | 106,230 |
| 57 | (株)オウケイウェイヴ | 31億円 | 36,000 | 85,955 |
| 58 | (株)ソフトフロント | 28億円 | 30,200 | 92,002 |
| 59 | 日本エンタープライズ(株) | 27億円 | 7,050 | 377,000 |
| 60 | (株)エルゴ・ブレインズ | 26億円 | 141 | 18,628,830 |
| 61 | (株)インタースペース | 25億円 | 75,000 | 33,664 |
| 62 | (株)まぐクリック | 25億円 | 32,750 | 76,000 |
| 63 | 夢の街創造委員会(株) | 24億円 | 43,800 | 55,131 |
| 64 | ディップ(株) | 22億円 | 18,200 | 123,620 |
| 65 | メディアエクスチェンジ(株) | 22億円 | 23,600 | 94,965 |
| 66 | マガシーク(株) | 22億円 | 103,100 | 21,190 |
| 67 | (株)ゴルフダイジェスト・オンライン | 19億円 | 11,500 | 164,490 |
| 68 | ケンコーコム(株) | 18億円 | 43,250 | 40,735 |
| 69 | アイティメディア(株) | 17億円 | 267 | 6,371,200 |
| 70 | (株)メディアシーク | 16億円 | 16,110 | 97,215 |
| 71 | 比較.com(株) | 16億円 | 48,100 | 32,382 |
| 72 | (株)デジタルアドベンチャー | 15億円 | 28 | 54,392,638 |
| 73 | (株)アイフリーク | 14億円 | 15,600 | 91,348 |
| 74 | (株)ベンチャーリパブリック | 14億円 | 1,350 | 1,025,200 |
| 75 | アクセルマーク(株) | 11億円 | 37,250 | 28,877 |
| 76 | (株)ガイアックス | 10億円 | 41,600 | 23,453 |
| 77 | (株)fonfun | 6億円 | 231 | 2,661,720 |
| 78 | (株)オープンループ | 6億円 | 3,830 | 150,852 |
| 79 | (株)フラクタリスト | 6億円 | 28,000 | 20,626 |
| 80 | (株)デジタルデザイン | 4億円 | 15,480 | 26,910 |
| 81 | コムシード(株) | 3億円 | 9,000 | 37,500 |

