ネット株価情報

日本のインターネット市場(ITベンチャー・ネット企業)を株価から見るサイト

ネット企業時価総額ランキング

11/07/30の時価総額ランキングを表示しています。

11/07/30のネットインデックス

854.09

順位 社名 時価総額 単価 発行済株式数
1 ソフトバンク(株) 34,561億円 3,120 1,107,728,781
2 ヤフー(株) 15,877億円 27,290 58,178,846
3 楽天(株) 10,327億円 78,300 13,188,823
4 (株)ディー・エヌ・エー 5,964億円 3,955 150,806,064
5 グリー(株) 4,228億円 1,844 229,300,000
6 (株)サイバーエージェント 1,908億円 294,000 648,987
7 (株)カカクコム 1,683億円 2,901 58,020,000
8 イー・アクセス(株) 1,263億円 36,450 3,465,165
9 松井証券(株) 1,053億円 391 269,264,702
10 (株)インターネットイニシアティブ 638億円 309,000 206,478
11 (株)デジタルガレージ 582億円 271,500 214,224
12 (株)ミクシィ 558億円 359,500 155,094
13 マネックス・ビーンズ・ホールディングス(株) 520億円 16,260 3,196,805
14 カブドットコム証券(株) 459億円 248 185,137,400
15 GMOインターネット(株) 417億円 354 117,806,777
16 (株)ドワンゴ 365億円 178,900 204,052
17 クックパッド(株) 279億円 1,730 16,150,800
18 (株)マクロミル 278億円 859 32,315,600
19 エン・ジャパン(株) 258億円 105,000 245,954
20 GMOペイメントゲートウェイ(株) 249億円 291,300 85,532
21 (株)ACCESS 237億円 60,400 392,031
22 (株)サイバー・コミュニケーションズ 229億円 44,300 517,981
23 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(株) 222億円 41,500 534,423
24 (株)ぐるなび 214億円 825 25,984,000
25 (株)ウェブドゥジャパン 187億円 147,500 126,588
26 (株)エムティーアイ 180億円 135,000 133,688
27 (株)CHINTAI 169億円 30,750 550,348
28 (株)オプト 164億円 109,800 149,328
29 (株)ファンコミュニケーションズ 149億円 139,400 106,590
30 (株)ザッパラス 130億円 97,000 134,110
31 (株)フェイス 120億円 10,020 1,196,000
32 (株)インデックス 113億円 2,870 3,930,004
33 (株)一休 111億円 37,250 297,718
34 (株)ベクター 105億円 75,500 139,274
35 (株)ウェブクルー 82億円 142,000 57,851
36 (株)ドリコム 80億円 295,000 27,010
37 (株)ブロードバンドタワー 74億円 72,000 102,625
38 (株)アドウェイズ 73億円 90,900 79,860
39 (株)セプテーニ 70億円 51,700 134,745
40 SBIベリトランス(株) 62億円 36,500 171,186
41 e−まちタウン(株) 61億円 258,000 23,800
42 さくらインターネット 58億円 132,600 43,388
43 エキサイト(株) 56億円 89,800 62,586
44 (株)アエリア 53億円 78,000 67,902
45 (株)フォーサイド・ドット・コム 50億円 2,229 2,222,074
46 (株)Eストアー 46億円 89,900 51,636
47 バリューコマース(株) 45億円 23,400 193,120
48 ネットイヤーグループ(株) 44億円 66,400 66,389
49 (株)アイ・エム・ジェイ 41億円 22,400 183,140
50 (株)オールアバウト 41億円 30,300 134,277
51 ダブルクリック(株) 40億円 19,490 203,669
52 (株)ネットプライス 39億円 34,750 113,066
53 (株)paperboy&co. 36億円 2,720 1,327,000
54 (株)Jストリーム 34億円 24,500 140,287
55 ngi group(株) 34億円 25,720 132,610
56 (株)ソフトフロント 33億円 36,100 92,002
57 (株)インタースペース 33億円 98,100 33,664
58 (株)エルゴ・ブレインズ 33億円 175 18,628,830
59 (株)オウケイウェイヴ 29億円 33,500 85,955
60 日本エンタープライズ(株) 27億円 7,040 377,000
61 マガシーク(株) 26億円 125,000 21,190
62 (株)まぐクリック 25億円 32,500 76,000
63 ディップ(株) 24億円 19,790 123,620
64 (株)ガーラ 24億円 22,290 106,230
65 夢の街創造委員会(株) 23億円 41,000 55,131
66 メディアエクスチェンジ(株) 22億円 23,600 94,965
67 (株)ゴルフダイジェスト・オンライン 21億円 12,840 164,490
68 ケンコーコム(株) 20億円 48,300 40,735
69 (株)アイフリーク 19億円 20,990 91,348
70 アイティメディア(株) 19億円 295 6,363,400
71 (株)デジタルアドベンチャー 18億円 34 54,392,638
72 (株)メディアシーク 17億円 17,300 97,215
73 比較.com(株) 17億円 51,900 32,382
74 (株)ベンチャーリパブリック 14億円 1,384 1,025,200
75 アクセルマーク(株) 14億円 48,600 28,877
76 (株)ガイアックス 11億円 48,000 23,453
77 (株)オープンループ 6億円 3,830 150,852
78 (株)フラクタリスト 6億円 28,000 20,626
79 (株)デジタルデザイン 4億円 15,250 26,910
80 (株)fonfun 4億円 144 2,661,720
81 コムシード(株) 4億円 10,010 37,500

11/07/30の時価総額企業別シェア

運営者について