ネット株価情報

日本のインターネット市場(ITベンチャー・ネット企業)を株価から見るサイト

ネット企業時価総額ランキング

11/07/28の時価総額ランキングを表示しています。

11/07/28のネットインデックス

864.56

順位 社名 時価総額 単価 発行済株式数
1 ソフトバンク(株) 35,115億円 3,170 1,107,728,781
2 ヤフー(株) 15,929億円 27,380 58,178,846
3 楽天(株) 10,327億円 78,300 13,188,823
4 (株)ディー・エヌ・エー 6,025億円 3,995 150,806,064
5 グリー(株) 4,299億円 1,875 229,300,000
6 (株)サイバーエージェント 1,966億円 303,000 648,987
7 (株)カカクコム 1,702億円 2,933 58,020,000
8 イー・アクセス(株) 1,301億円 37,550 3,465,165
9 松井証券(株) 1,091億円 405 269,264,702
10 (株)インターネットイニシアティブ 611億円 295,900 206,478
11 (株)デジタルガレージ 601億円 280,400 214,224
12 (株)ミクシィ 568億円 366,500 155,094
13 マネックス・ビーンズ・ホールディングス(株) 543億円 17,000 3,196,805
14 カブドットコム証券(株) 478億円 258 185,137,400
15 GMOインターネット(株) 428億円 363 117,806,777
16 (株)ドワンゴ 373億円 183,000 204,052
17 (株)マクロミル 287億円 887 32,315,600
18 クックパッド(株) 284億円 1,760 16,150,800
19 エン・ジャパン(株) 263億円 106,800 245,954
20 GMOペイメントゲートウェイ(株) 246億円 287,100 85,532
21 (株)ACCESS 243億円 61,900 392,031
22 (株)サイバー・コミュニケーションズ 229億円 44,300 517,981
23 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(株) 225億円 42,100 534,423
24 (株)ぐるなび 214億円 824 25,984,000
25 (株)エムティーアイ 195億円 146,000 133,688
26 (株)ウェブドゥジャパン 188億円 148,400 126,588
27 (株)CHINTAI 169億円 30,750 550,348
28 (株)オプト 169億円 113,200 149,328
29 (株)ファンコミュニケーションズ 148億円 138,500 106,590
30 (株)ザッパラス 133億円 98,800 134,110
31 (株)フェイス 121億円 10,130 1,196,000
32 (株)インデックス 120億円 3,045 3,930,004
33 (株)一休 113億円 37,800 297,718
34 (株)ベクター 109億円 78,400 139,274
35 (株)ウェブクルー 83億円 144,000 57,851
36 (株)ドリコム 82億円 305,000 27,010
37 (株)ブロードバンドタワー 77億円 75,000 102,625
38 (株)アドウェイズ 75億円 94,400 79,860
39 (株)セプテーニ 72億円 53,100 134,745
40 SBIベリトランス(株) 62億円 36,500 171,186
41 e−まちタウン(株) 62億円 262,000 23,800
42 さくらインターネット 60億円 139,000 43,388
43 エキサイト(株) 58億円 92,400 62,586
44 (株)アエリア 54億円 80,000 67,902
45 (株)フォーサイド・ドット・コム 50億円 2,244 2,222,074
46 (株)Eストアー 48億円 92,000 51,636
47 バリューコマース(株) 46億円 24,000 193,120
48 ネットイヤーグループ(株) 45億円 68,100 66,389
49 (株)アイ・エム・ジェイ 42億円 22,790 183,140
50 (株)オールアバウト 41億円 30,700 134,277
51 (株)ネットプライス 40億円 35,500 113,066
52 ダブルクリック(株) 40億円 19,490 203,669
53 (株)paperboy&co. 37億円 2,770 1,327,000
54 ngi group(株) 35億円 26,410 132,610
55 (株)Jストリーム 35億円 24,600 140,287
56 (株)インタースペース 34億円 100,500 33,664
57 (株)エルゴ・ブレインズ 33億円 177 18,628,830
58 (株)ソフトフロント 33億円 35,350 92,002
59 マガシーク(株) 31億円 146,100 21,190
60 (株)オウケイウェイヴ 29億円 33,400 85,955
61 日本エンタープライズ(株) 27億円 7,140 377,000
62 ディップ(株) 25億円 20,070 123,620
63 (株)まぐクリック 24億円 32,100 76,000
64 (株)ガーラ 24億円 22,340 106,230
65 夢の街創造委員会(株) 23億円 41,950 55,131
66 メディアエクスチェンジ(株) 22億円 23,600 94,965
67 (株)ゴルフダイジェスト・オンライン 21億円 13,010 164,490
68 ケンコーコム(株) 20億円 49,200 40,735
69 (株)アイフリーク 20億円 21,700 91,348
70 アイティメディア(株) 19億円 303 6,363,400
71 (株)デジタルアドベンチャー 18億円 34 54,392,638
72 (株)メディアシーク 17億円 17,530 97,215
73 比較.com(株) 17億円 51,500 32,382
74 アクセルマーク(株) 14億円 48,300 28,877
75 (株)ベンチャーリパブリック 13億円 1,300 1,025,200
76 (株)ガイアックス 12億円 51,000 23,453
77 (株)オープンループ 6億円 3,830 150,852
78 (株)フラクタリスト 6億円 28,000 20,626
79 (株)デジタルデザイン 4億円 15,580 26,910
80 (株)fonfun 4億円 146 2,661,720
81 コムシード(株) 4億円 10,030 37,500

11/07/28の時価総額企業別シェア

運営者について