ネット株価情報

日本のインターネット市場(ITベンチャー・ネット企業)を株価から見るサイト

ネット企業時価総額ランキング

11/05/09の時価総額ランキングを表示しています。

11/05/09のネットインデックス

843.17

順位 社名 時価総額 単価 発行済株式数
1 ソフトバンク(株) 35,236億円 3,255 1,082,530,408
2 ヤフー(株) 16,912億円 29,070 58,177,294
3 楽天(株) 9,982億円 75,700 13,186,799
4 (株)ディー・エヌ・エー 4,229億円 2,804 150,806,064
5 グリー(株) 3,577億円 1,562 229,020,000
6 (株)サイバーエージェント 1,809億円 279,000 648,353
7 イー・アクセス(株) 1,349億円 38,950 3,463,752
8 (株)カカクコム 1,321億円 456,000 289,782
9 松井証券(株) 1,072億円 398 269,264,702
10 (株)デジタルガレージ 767億円 412,500 186,036
11 (株)インターネットイニシアティブ 547億円 265,000 206,478
12 マネックス・ビーンズ・ホールディングス(株) 523億円 16,370 3,196,805
13 カブドットコム証券(株) 476億円 257 185,137,400
14 (株)ミクシィ 470億円 303,000 155,092
15 (株)ドワンゴ 424億円 214,300 198,001
16 GMOインターネット(株) 409億円 347 117,806,777
17 (株)マクロミル 305億円 943 32,315,600
18 (株)ACCESS 292億円 74,500 392,031
19 エン・ジャパン(株) 291億円 118,400 245,954
20 クックパッド(株) 277億円 1,718 16,150,800
21 GMOペイメントゲートウェイ(株) 254億円 297,200 85,452
22 (株)ぐるなび 246億円 947 25,984,000
23 (株)サイバー・コミュニケーションズ 229億円 44,300 517,981
24 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(株) 228億円 42,600 534,423
25 (株)エムティーアイ 199億円 148,500 133,688
26 (株)オプト 175億円 117,500 149,316
27 (株)フェイス 175億円 14,650 1,196,000
28 (株)CHINTAI 169億円 30,750 550,348
29 (株)ザッパラス 148億円 110,200 134,110
30 (株)ファンコミュニケーションズ 132億円 125,000 105,390
31 (株)インデックス 131億円 3,335 3,930,004
32 (株)ベクター 110億円 78,800 139,274
33 (株)ウェブドゥジャパン 99億円 78,500 126,588
34 (株)一休 98億円 32,800 297,718
35 (株)ドリコム 84億円 312,000 26,990
36 エキサイト(株) 80億円 127,900 62,498
37 (株)セプテーニ 70億円 52,000 134,745
38 SBIベリトランス(株) 69億円 40,600 170,970
39 e−まちタウン(株) 69億円 290,000 23,800
40 (株)ブロードバンドタワー 69億円 67,300 101,931
41 (株)フォーサイド・ドット・コム 65億円 2,928 2,222,074
42 (株)ウェブクルー 62億円 107,400 57,851
43 さくらインターネット 61億円 141,700 43,388
44 (株)アドウェイズ 61億円 76,600 79,855
45 (株)アエリア 60億円 88,000 67,902
46 (株)Eストアー 54億円 105,500 51,636
47 (株)アイ・エム・ジェイ 46億円 24,900 183,140
48 バリューコマース(株) 45億円 23,160 192,920
49 (株)オールアバウト 45億円 33,200 134,277
50 ダブルクリック(株) 40億円 19,490 203,669
51 (株)ネットプライス 39億円 34,900 113,066
52 (株)Jストリーム 39億円 28,000 140,287
53 (株)エルゴ・ブレインズ 37億円 201 18,628,830
54 (株)ソフトフロント 36億円 39,350 92,002
55 ngi group(株) 36億円 27,090 132,610
56 (株)paperboy&co. 36億円 2,683 1,327,000
57 (株)オウケイウェイヴ 31億円 36,400 85,945
58 日本エンタープライズ(株) 30億円 7,970 377,000
59 マガシーク(株) 30億円 140,000 21,190
60 (株)ガーラ 28億円 26,240 106,230
61 ディップ(株) 28億円 22,420 123,620
62 (株)まぐクリック 26億円 33,900 76,000
63 夢の街創造委員会(株) 24億円 43,500 55,131
64 (株)ゴルフダイジェスト・オンライン 23億円 14,000 164,490
65 メディアエクスチェンジ(株) 22億円 23,600 94,965
66 (株)アイフリーク 21億円 23,270 91,348
67 ケンコーコム(株) 21億円 51,600 40,735
68 アイティメディア(株) 21億円 323 6,363,400
69 比較.com(株) 20億円 61,000 32,382
70 (株)インタースペース 18億円 55,000 33,456
71 (株)デジタルアドベンチャー 17億円 32 54,392,638
72 (株)メディアシーク 17億円 17,400 97,215
73 アクセルマーク(株) 15億円 52,000 28,877
74 ネットイヤーグループ(株) 13億円 20,380 65,601
75 (株)ガイアックス 11億円 63,000 18,041
76 (株)ベンチャーリパブリック 9億円 916 1,025,200
77 (株)オープンループ 6億円 3,830 150,852
78 (株)フラクタリスト 6億円 28,000 20,626
79 コムシード(株) 5億円 12,480 37,500
80 (株)デジタルデザイン 4億円 15,150 26,910
81 (株)fonfun 4億円 152 2,661,720

11/05/09の時価総額企業別シェア

運営者について