ネット企業時価総額ランキング
11/03/12の時価総額ランキングを表示しています。
11/03/12のネットインデックス
| 順位 | 社名 | 時価総額 | 単価 | 発行済株式数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンク(株) | 36,319億円 | 3,355 | 1,082,526,378 |
| 2 | ヤフー(株) | 18,753億円 | 32,250 | 58,149,782 |
| 3 | 楽天(株) | 10,006億円 | 75,900 | 13,183,117 |
| 4 | (株)ディー・エヌ・エー | 4,916億円 | 3,260 | 150,796,010 |
| 5 | グリー(株) | 3,219億円 | 1,407 | 228,780,000 |
| 6 | (株)サイバーエージェント | 1,817億円 | 280,200 | 648,343 |
| 7 | イー・アクセス(株) | 1,704億円 | 49,200 | 3,462,982 |
| 8 | 松井証券(株) | 1,508億円 | 560 | 269,264,702 |
| 9 | (株)カカクコム | 1,405億円 | 485,500 | 289,320 |
| 10 | マネックス・ビーンズ・ホールディングス(株) | 745億円 | 23,300 | 3,196,805 |
| 11 | (株)デジタルガレージ | 643億円 | 346,000 | 185,886 |
| 12 | カブドットコム証券(株) | 641億円 | 346 | 185,137,400 |
| 13 | (株)ミクシィ | 574億円 | 371,000 | 154,770 |
| 14 | (株)インターネットイニシアティブ | 527億円 | 255,100 | 206,478 |
| 15 | (株)ACCESS | 452億円 | 115,400 | 392,031 |
| 16 | GMOインターネット(株) | 451億円 | 451 | 100,003,441 |
| 17 | (株)ドワンゴ | 446億円 | 225,500 | 198,001 |
| 18 | (株)マクロミル | 361億円 | 1,117 | 32,315,600 |
| 19 | (株)ぐるなび | 314億円 | 120,700 | 259,840 |
| 20 | エン・ジャパン(株) | 312億円 | 127,100 | 245,838 |
| 21 | クックパッド(株) | 306億円 | 1,896 | 16,142,400 |
| 22 | デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(株) | 251億円 | 47,050 | 534,423 |
| 23 | (株)エムティーアイ | 231億円 | 172,800 | 133,688 |
| 24 | (株)サイバー・コミュニケーションズ | 229億円 | 44,300 | 517,981 |
| 25 | GMOペイメントゲートウェイ(株) | 225億円 | 263,100 | 85,388 |
| 26 | (株)オプト | 214億円 | 143,200 | 149,316 |
| 27 | (株)インデックス | 174億円 | 4,440 | 3,930,004 |
| 28 | (株)CHINTAI | 169億円 | 30,750 | 550,348 |
| 29 | (株)ザッパラス | 165億円 | 123,100 | 134,110 |
| 30 | (株)フェイス | 156億円 | 13,040 | 1,196,000 |
| 31 | (株)ベクター | 155億円 | 111,600 | 139,274 |
| 32 | (株)ファンコミュニケーションズ | 150億円 | 142,500 | 105,390 |
| 33 | (株)一休 | 125億円 | 42,050 | 297,718 |
| 34 | (株)ウェブドゥジャパン | 104億円 | 94,400 | 109,716 |
| 35 | SBIベリトランス(株) | 100億円 | 58,500 | 170,790 |
| 36 | (株)セプテーニ | 95億円 | 70,800 | 134,700 |
| 37 | (株)ドリコム | 89億円 | 330,000 | 26,990 |
| 38 | (株)ブロードバンドタワー | 82億円 | 80,700 | 101,824 |
| 39 | (株)フォーサイド・ドット・コム | 82億円 | 3,675 | 2,222,074 |
| 40 | さくらインターネット | 79億円 | 183,100 | 43,388 |
| 41 | e−まちタウン(株) | 79億円 | 330,000 | 23,800 |
| 42 | エキサイト(株) | 68億円 | 109,500 | 62,476 |
| 43 | (株)アドウェイズ | 68億円 | 85,600 | 79,855 |
| 44 | (株)アエリア | 68億円 | 99,500 | 67,902 |
| 45 | (株)ウェブクルー | 66億円 | 113,500 | 57,851 |
| 46 | (株)オールアバウト | 65億円 | 48,750 | 134,277 |
| 47 | (株)Eストアー | 65億円 | 125,100 | 51,636 |
| 48 | (株)ネットプライス | 57億円 | 50,500 | 113,066 |
| 49 | (株)アイ・エム・ジェイ | 56億円 | 30,350 | 183,140 |
| 50 | バリューコマース(株) | 55億円 | 28,760 | 192,880 |
| 51 | (株)paperboy&co. | 45億円 | 3,425 | 1,327,000 |
| 52 | (株)ソフトフロント | 44億円 | 47,300 | 92,002 |
| 53 | (株)Jストリーム | 43億円 | 30,800 | 140,287 |
| 54 | (株)エルゴ・ブレインズ | 42億円 | 226 | 18,628,830 |
| 55 | ダブルクリック(株) | 40億円 | 19,490 | 203,669 |
| 56 | ngi group(株) | 38億円 | 28,900 | 132,505 |
| 57 | ディップ(株) | 36億円 | 29,300 | 123,620 |
| 58 | (株)まぐクリック | 36億円 | 47,200 | 76,000 |
| 59 | (株)オウケイウェイヴ | 34億円 | 39,600 | 85,945 |
| 60 | 日本エンタープライズ(株) | 31億円 | 8,120 | 377,000 |
| 61 | (株)ガーラ | 31億円 | 28,750 | 106,230 |
| 62 | (株)ゴルフダイジェスト・オンライン | 30億円 | 18,300 | 164,490 |
| 63 | 夢の街創造委員会(株) | 29億円 | 52,700 | 55,131 |
| 64 | アイティメディア(株) | 26億円 | 415 | 6,363,400 |
| 65 | (株)アイフリーク | 25億円 | 27,150 | 91,332 |
| 66 | (株)メディアシーク | 23億円 | 24,000 | 97,215 |
| 67 | メディアエクスチェンジ(株) | 22億円 | 23,600 | 94,965 |
| 68 | (株)インタースペース | 22億円 | 66,500 | 33,456 |
| 69 | 比較.com(株) | 22億円 | 68,300 | 32,382 |
| 70 | (株)デジタルアドベンチャー | 21億円 | 38 | 54,392,638 |
| 71 | マガシーク(株) | 20億円 | 95,000 | 21,190 |
| 72 | ケンコーコム(株) | 19億円 | 58,600 | 33,255 |
| 73 | アクセルマーク(株) | 19億円 | 67,200 | 28,877 |
| 74 | ネットイヤーグループ(株) | 16億円 | 24,990 | 65,601 |
| 75 | (株)ベンチャーリパブリック | 13億円 | 1,250 | 1,025,200 |
| 76 | (株)ガイアックス | 12億円 | 68,800 | 18,041 |
| 77 | (株)fonfun | 6億円 | 222 | 2,661,720 |
| 78 | (株)デジタルデザイン | 6億円 | 21,500 | 26,910 |
| 79 | (株)オープンループ | 6億円 | 3,830 | 150,852 |
| 80 | (株)フラクタリスト | 6億円 | 28,000 | 20,626 |
| 81 | コムシード(株) | 5億円 | 13,610 | 37,500 |

