ネット株価情報

日本のインターネット市場(ITベンチャー・ネット企業)を株価から見るサイト

ネット企業時価総額ランキング

11/03/10の時価総額ランキングを表示しています。

11/03/10のネットインデックス

919.12

順位 社名 時価総額 単価 発行済株式数
1 ソフトバンク(株) 37,077億円 3,425 1,082,526,378
2 ヤフー(株) 19,306億円 33,200 58,149,782
3 楽天(株) 10,322億円 78,300 13,183,117
4 (株)ディー・エヌ・エー 4,961億円 3,290 150,796,010
5 グリー(株) 3,304億円 1,444 228,780,000
6 (株)サイバーエージェント 1,875億円 289,200 648,343
7 イー・アクセス(株) 1,738億円 50,200 3,462,982
8 松井証券(株) 1,538億円 571 269,264,702
9 (株)カカクコム 1,444億円 499,000 289,320
10 マネックス・ビーンズ・ホールディングス(株) 768億円 24,020 3,196,805
11 (株)デジタルガレージ 662億円 356,000 185,886
12 カブドットコム証券(株) 654億円 353 185,137,400
13 (株)ミクシィ 625億円 404,000 154,770
14 (株)インターネットイニシアティブ 538億円 260,400 206,478
15 (株)ACCESS 464億円 118,300 392,031
16 GMOインターネット(株) 463億円 463 100,003,441
17 (株)ドワンゴ 462億円 233,300 198,001
18 (株)マクロミル 375億円 1,160 32,315,600
19 クックパッド(株) 323億円 2,000 16,142,400
20 (株)ぐるなび 317億円 122,000 259,840
21 エン・ジャパン(株) 313億円 127,500 245,838
22 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(株) 258億円 48,350 534,423
23 GMOペイメントゲートウェイ(株) 233億円 272,500 85,388
24 (株)エムティーアイ 233億円 174,000 133,688
25 (株)サイバー・コミュニケーションズ 229億円 44,300 517,981
26 (株)オプト 224億円 150,000 149,316
27 (株)インデックス 179億円 4,545 3,930,004
28 (株)ザッパラス 171億円 127,200 134,110
29 (株)CHINTAI 169億円 30,750 550,348
30 (株)ベクター 155億円 111,600 139,274
31 (株)ファンコミュニケーションズ 153億円 145,500 105,390
32 (株)フェイス 151億円 12,640 1,196,000
33 (株)一休 127億円 42,550 297,718
34 (株)ウェブドゥジャパン 108億円 98,600 109,716
35 SBIベリトランス(株) 100億円 58,800 170,790
36 (株)セプテーニ 95億円 70,200 134,700
37 (株)ドリコム 92億円 341,500 26,990
38 (株)ブロードバンドタワー 85億円 83,300 101,824
39 (株)フォーサイド・ドット・コム 84億円 3,770 2,222,074
40 e−まちタウン(株) 83億円 350,000 23,800
41 さくらインターネット 80億円 183,500 43,388
42 (株)オールアバウト 71億円 53,100 134,277
43 (株)アドウェイズ 71億円 88,500 79,855
44 エキサイト(株) 70億円 112,200 62,476
45 (株)アエリア 70億円 102,700 67,902
46 (株)ウェブクルー 68億円 117,800 57,851
47 (株)Eストアー 65億円 126,000 51,636
48 (株)ネットプライス 58億円 51,700 113,066
49 バリューコマース(株) 58億円 30,000 192,880
50 (株)アイ・エム・ジェイ 58億円 31,500 183,140
51 (株)ソフトフロント 49億円 53,800 92,002
52 (株)paperboy&co. 48億円 3,610 1,327,000
53 (株)エルゴ・ブレインズ 43億円 231 18,628,830
54 (株)Jストリーム 42億円 29,900 140,287
55 ngi group(株) 41億円 30,850 132,505
56 ダブルクリック(株) 40億円 19,490 203,669
57 ディップ(株) 38億円 30,800 123,620
58 (株)オウケイウェイヴ 33億円 38,900 85,945
59 日本エンタープライズ(株) 32億円 8,430 377,000
60 (株)まぐクリック 32億円 41,800 76,000
61 (株)ガーラ 31億円 28,900 106,230
62 夢の街創造委員会(株) 30億円 53,800 55,131
63 (株)ゴルフダイジェスト・オンライン 29億円 17,810 164,490
64 (株)アイフリーク 27億円 29,500 91,332
65 アイティメディア(株) 27億円 417 6,363,400
66 (株)メディアシーク 24億円 24,730 97,215
67 (株)インタースペース 23億円 70,000 33,456
68 メディアエクスチェンジ(株) 22億円 23,600 94,965
69 比較.com(株) 22億円 69,100 32,382
70 マガシーク(株) 22億円 102,600 21,190
71 (株)デジタルアドベンチャー 21億円 38 54,392,638
72 ケンコーコム(株) 20億円 60,000 33,255
73 アクセルマーク(株) 20億円 69,000 28,877
74 ネットイヤーグループ(株) 17億円 25,780 65,601
75 (株)ベンチャーリパブリック 14億円 1,330 1,025,200
76 (株)ガイアックス 12億円 68,800 18,041
77 (株)デジタルデザイン 6億円 22,030 26,910
78 (株)オープンループ 6億円 3,830 150,852
79 (株)フラクタリスト 6億円 28,000 20,626
80 (株)fonfun 6億円 209 2,661,720
81 コムシード(株) 5億円 14,600 37,500

11/03/10の時価総額企業別シェア

運営者について