ネット株価情報

日本のインターネット市場(ITベンチャー・ネット企業)を株価から見るサイト

ネット企業時価総額ランキング

11/03/09の時価総額ランキングを表示しています。

11/03/09のネットインデックス

914.02

順位 社名 時価総額 単価 発行済株式数
1 ソフトバンク(株) 36,860億円 3,405 1,082,526,378
2 ヤフー(株) 19,160億円 32,950 58,149,782
3 楽天(株) 10,243億円 77,700 13,183,117
4 (株)ディー・エヌ・エー 4,946億円 3,280 150,796,010
5 グリー(株) 3,214億円 1,405 228,780,000
6 (株)サイバーエージェント 1,904億円 293,700 648,343
7 イー・アクセス(株) 1,690億円 48,800 3,462,982
8 松井証券(株) 1,513億円 562 269,264,702
9 (株)カカクコム 1,447億円 500,000 289,320
10 マネックス・ビーンズ・ホールディングス(株) 749億円 23,440 3,196,805
11 (株)デジタルガレージ 655億円 352,500 185,886
12 カブドットコム証券(株) 654億円 353 185,137,400
13 (株)ミクシィ 626億円 404,500 154,770
14 (株)インターネットイニシアティブ 546億円 264,400 206,478
15 GMOインターネット(株) 470億円 470 100,003,441
16 (株)ACCESS 467億円 119,000 392,031
17 (株)ドワンゴ 454億円 229,300 198,001
18 (株)マクロミル 376億円 1,165 32,315,600
19 クックパッド(株) 332億円 2,055 16,142,400
20 (株)ぐるなび 315億円 121,100 259,840
21 エン・ジャパン(株) 312億円 127,000 245,838
22 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(株) 274億円 51,200 534,423
23 (株)エムティーアイ 241億円 180,000 133,688
24 (株)オプト 238億円 159,100 149,316
25 (株)サイバー・コミュニケーションズ 229億円 44,300 517,981
26 GMOペイメントゲートウェイ(株) 229億円 268,000 85,388
27 (株)インデックス 182億円 4,640 3,930,004
28 (株)ザッパラス 170億円 126,600 134,110
29 (株)CHINTAI 169億円 30,750 550,348
30 (株)ファンコミュニケーションズ 157億円 149,200 105,390
31 (株)ベクター 157億円 112,600 139,274
32 (株)フェイス 156億円 13,050 1,196,000
33 (株)一休 130億円 43,800 297,718
34 (株)ウェブドゥジャパン 111億円 101,300 109,716
35 (株)セプテーニ 103億円 76,100 134,700
36 SBIベリトランス(株) 102億円 59,700 170,790
37 (株)ドリコム 94億円 349,000 26,990
38 (株)ブロードバンドタワー 87億円 85,000 101,824
39 (株)フォーサイド・ドット・コム 84億円 3,785 2,222,074
40 さくらインターネット 81億円 186,000 43,388
41 e−まちタウン(株) 78億円 329,000 23,800
42 エキサイト(株) 77億円 123,800 62,476
43 (株)アドウェイズ 73億円 91,300 79,855
44 (株)ウェブクルー 73億円 126,000 57,851
45 (株)アエリア 73億円 106,800 67,902
46 (株)Eストアー 64億円 123,300 51,636
47 (株)オールアバウト 62億円 46,050 134,277
48 (株)アイ・エム・ジェイ 60億円 32,750 183,140
49 (株)ネットプライス 60億円 53,000 113,066
50 バリューコマース(株) 58億円 30,000 192,880
51 (株)ソフトフロント 51億円 55,400 92,002
52 (株)paperboy&co. 49億円 3,700 1,327,000
53 (株)エルゴ・ブレインズ 45億円 242 18,628,830
54 (株)Jストリーム 42億円 30,000 140,287
55 ディップ(株) 42億円 33,800 123,620
56 ngi group(株) 42億円 31,400 132,505
57 ダブルクリック(株) 40億円 19,490 203,669
58 (株)オウケイウェイヴ 34億円 39,600 85,945
59 日本エンタープライズ(株) 32億円 8,450 377,000
60 (株)ガーラ 31億円 29,220 106,230
61 (株)まぐクリック 30億円 40,050 76,000
62 夢の街創造委員会(株) 30億円 54,600 55,131
63 (株)ゴルフダイジェスト・オンライン 29億円 17,710 164,490
64 (株)アイフリーク 28億円 30,750 91,332
65 アイティメディア(株) 26億円 410 6,363,400
66 (株)メディアシーク 24億円 25,110 97,215
67 (株)インタースペース 23億円 67,800 33,456
68 メディアエクスチェンジ(株) 22億円 23,600 94,965
69 マガシーク(株) 22億円 105,000 21,190
70 比較.com(株) 22億円 68,200 32,382
71 (株)デジタルアドベンチャー 21億円 39 54,392,638
72 アクセルマーク(株) 20億円 70,600 28,877
73 ケンコーコム(株) 20億円 59,700 33,255
74 ネットイヤーグループ(株) 17億円 25,610 65,601
75 (株)ベンチャーリパブリック 14億円 1,330 1,025,200
76 (株)ガイアックス 12億円 68,600 18,041
77 (株)デジタルデザイン 6億円 22,000 26,910
78 (株)オープンループ 6億円 3,830 150,852
79 (株)fonfun 6億円 217 2,661,720
80 (株)フラクタリスト 6億円 28,000 20,626
81 コムシード(株) 6億円 14,700 37,500

11/03/09の時価総額企業別シェア

運営者について