ネット株価情報

日本のインターネット市場(ITベンチャー・ネット企業)を株価から見るサイト

ネット企業時価総額ランキング

11/03/07の時価総額ランキングを表示しています。

11/03/07のネットインデックス

912.63

順位 社名 時価総額 単価 発行済株式数
1 ソフトバンク(株) 37,347億円 3,450 1,082,526,378
2 ヤフー(株) 18,404億円 31,650 58,149,782
3 楽天(株) 10,388億円 78,800 13,183,117
4 (株)ディー・エヌ・エー 4,939億円 3,275 150,796,010
5 グリー(株) 3,111億円 1,360 228,780,000
6 (株)サイバーエージェント 1,902億円 293,300 648,343
7 イー・アクセス(株) 1,756億円 50,700 3,462,982
8 松井証券(株) 1,543億円 573 269,264,702
9 (株)カカクコム 1,438億円 497,000 289,320
10 マネックス・ビーンズ・ホールディングス(株) 732億円 22,900 3,196,805
11 (株)デジタルガレージ 692億円 372,500 185,886
12 カブドットコム証券(株) 655億円 354 185,137,400
13 (株)ミクシィ 624億円 403,000 154,770
14 (株)インターネットイニシアティブ 545億円 263,800 206,478
15 GMOインターネット(株) 484億円 484 100,003,441
16 (株)ドワンゴ 476億円 240,300 198,001
17 (株)ACCESS 447億円 114,000 392,031
18 (株)マクロミル 380億円 1,176 32,315,600
19 クックパッド(株) 345億円 2,136 16,142,400
20 エン・ジャパン(株) 337億円 137,100 245,838
21 (株)ぐるなび 313億円 120,500 259,840
22 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(株) 246億円 46,050 534,423
23 (株)エムティーアイ 243億円 181,600 133,688
24 (株)サイバー・コミュニケーションズ 229億円 44,300 517,981
25 GMOペイメントゲートウェイ(株) 226億円 265,200 85,388
26 (株)オプト 222億円 148,500 149,316
27 (株)インデックス 187億円 4,750 3,930,004
28 (株)ザッパラス 174億円 129,500 134,110
29 (株)CHINTAI 169億円 30,750 550,348
30 (株)ベクター 157億円 112,500 139,274
31 (株)フェイス 146億円 12,230 1,196,000
32 (株)ファンコミュニケーションズ 142億円 134,800 105,390
33 (株)一休 130億円 43,600 297,718
34 (株)ウェブドゥジャパン 108億円 98,300 109,716
35 (株)セプテーニ 105億円 78,000 134,700
36 (株)ドリコム 101億円 373,500 26,990
37 SBIベリトランス(株) 100億円 58,800 170,790
38 (株)ブロードバンドタワー 90億円 88,700 101,824
39 (株)フォーサイド・ドット・コム 86億円 3,870 2,222,074
40 さくらインターネット 81億円 186,500 43,388
41 e−まちタウン(株) 77億円 324,000 23,800
42 (株)アエリア 76億円 112,500 67,902
43 (株)オールアバウト 71億円 53,000 134,277
44 (株)アドウェイズ 70億円 87,700 79,855
45 エキサイト(株) 69億円 111,100 62,476
46 (株)アイ・エム・ジェイ 64億円 34,950 183,140
47 (株)Eストアー 62億円 121,000 51,636
48 (株)ウェブクルー 61億円 104,900 57,851
49 (株)ネットプライス 58億円 51,100 113,066
50 バリューコマース(株) 58億円 29,900 192,880
51 (株)ソフトフロント 53億円 57,300 92,002
52 (株)paperboy&co. 46億円 3,500 1,327,000
53 (株)エルゴ・ブレインズ 45億円 240 18,628,830
54 (株)Jストリーム 43億円 31,000 140,287
55 ngi group(株) 43億円 32,200 132,505
56 ディップ(株) 41億円 33,000 123,620
57 ダブルクリック(株) 40億円 19,490 203,669
58 (株)オウケイウェイヴ 34億円 39,000 85,945
59 (株)ガーラ 32億円 30,150 106,230
60 日本エンタープライズ(株) 32億円 8,400 377,000
61 (株)ゴルフダイジェスト・オンライン 30億円 18,300 164,490
62 夢の街創造委員会(株) 30億円 53,800 55,131
63 (株)まぐクリック 29億円 38,150 76,000
64 (株)アイフリーク 29億円 31,350 91,332
65 アイティメディア(株) 26億円 413 6,363,400
66 (株)インタースペース 24億円 73,000 33,456
67 (株)メディアシーク 24億円 24,900 97,215
68 ケンコーコム(株) 23億円 67,700 33,255
69 メディアエクスチェンジ(株) 22億円 23,600 94,965
70 比較.com(株) 22億円 68,000 32,382
71 アクセルマーク(株) 21億円 71,600 28,877
72 (株)デジタルアドベンチャー 21億円 38 54,392,638
73 マガシーク(株) 18億円 84,700 21,190
74 ネットイヤーグループ(株) 16億円 24,810 65,601
75 (株)ベンチャーリパブリック 13億円 1,270 1,025,200
76 (株)ガイアックス 13億円 69,400 18,041
77 (株)fonfun 6億円 222 2,661,720
78 (株)オープンループ 6億円 3,830 150,852
79 (株)フラクタリスト 6億円 28,000 20,626
80 (株)デジタルデザイン 6億円 21,000 26,910
81 コムシード(株) 5億円 12,350 37,500

11/03/07の時価総額企業別シェア

運営者について