ネット企業時価総額ランキング
11/02/12の時価総額ランキングを表示しています。
11/02/12のネットインデックス
| 順位 | 社名 | 時価総額 | 単価 | 発行済株式数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンク(株) | 32,335億円 | 2,987 | 1,082,526,378 |
| 2 | ヤフー(株) | 17,881億円 | 30,750 | 58,148,528 |
| 3 | 楽天(株) | 9,847億円 | 74,700 | 13,181,697 |
| 4 | (株)ディー・エヌ・エー | 4,316億円 | 2,862 | 150,796,010 |
| 5 | グリー(株) | 2,901億円 | 1,275 | 227,540,000 |
| 6 | イー・アクセス(株) | 1,728億円 | 49,900 | 3,462,932 |
| 7 | (株)サイバーエージェント | 1,591億円 | 245,400 | 648,343 |
| 8 | 松井証券(株) | 1,556億円 | 578 | 269,264,702 |
| 9 | (株)カカクコム | 1,331億円 | 460,500 | 289,128 |
| 10 | マネックス・ビーンズ・ホールディングス(株) | 737億円 | 23,060 | 3,196,805 |
| 11 | (株)ミクシィ | 658億円 | 425,000 | 154,770 |
| 12 | カブドットコム証券(株) | 646億円 | 349 | 185,137,400 |
| 13 | (株)インターネットイニシアティブ | 503億円 | 243,700 | 206,478 |
| 14 | (株)デジタルガレージ | 476億円 | 255,900 | 185,886 |
| 15 | (株)ドワンゴ | 467億円 | 235,700 | 198,001 |
| 16 | GMOインターネット(株) | 444億円 | 444 | 100,003,441 |
| 17 | (株)ACCESS | 421億円 | 107,300 | 392,031 |
| 18 | エン・ジャパン(株) | 344億円 | 140,000 | 245,838 |
| 19 | (株)マクロミル | 336億円 | 1,041 | 32,315,600 |
| 20 | クックパッド(株) | 331億円 | 2,055 | 16,112,400 |
| 21 | (株)ぐるなび | 315億円 | 121,100 | 259,840 |
| 22 | (株)サイバー・コミュニケーションズ | 229億円 | 44,300 | 517,981 |
| 23 | (株)エムティーアイ | 227億円 | 170,000 | 133,688 |
| 24 | デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(株) | 214億円 | 40,050 | 534,423 |
| 25 | GMOペイメントゲートウェイ(株) | 194億円 | 226,900 | 85,388 |
| 26 | (株)オプト | 180億円 | 120,500 | 149,316 |
| 27 | (株)インデックス | 177億円 | 4,510 | 3,930,004 |
| 28 | (株)ザッパラス | 176億円 | 131,300 | 134,110 |
| 29 | (株)ベクター | 171億円 | 123,000 | 139,274 |
| 30 | (株)CHINTAI | 169億円 | 30,750 | 550,348 |
| 31 | (株)ファンコミュニケーションズ | 122億円 | 115,800 | 105,390 |
| 32 | (株)フェイス | 121億円 | 10,080 | 1,196,000 |
| 33 | (株)一休 | 117億円 | 39,150 | 297,718 |
| 34 | (株)ブロードバンドタワー | 101億円 | 99,400 | 101,769 |
| 35 | (株)ウェブドゥジャパン | 100億円 | 181,800 | 54,858 |
| 36 | (株)フォーサイド・ドット・コム | 92億円 | 4,160 | 2,222,074 |
| 37 | (株)ドリコム | 92億円 | 341,000 | 26,990 |
| 38 | SBIベリトランス(株) | 90億円 | 52,500 | 170,790 |
| 39 | e−まちタウン(株) | 79億円 | 330,000 | 23,800 |
| 40 | (株)セプテーニ | 71億円 | 52,700 | 134,700 |
| 41 | (株)アドウェイズ | 69億円 | 86,200 | 79,855 |
| 42 | さくらインターネット | 68億円 | 157,500 | 43,388 |
| 43 | (株)アエリア | 61億円 | 90,500 | 67,902 |
| 44 | (株)ソフトフロント | 59億円 | 64,500 | 92,002 |
| 45 | (株)Eストアー | 59億円 | 114,800 | 51,636 |
| 46 | (株)アイ・エム・ジェイ | 58億円 | 31,800 | 183,140 |
| 47 | バリューコマース(株) | 58億円 | 30,100 | 192,500 |
| 48 | (株)オールアバウト | 57億円 | 42,500 | 134,277 |
| 49 | (株)エルゴ・ブレインズ | 55億円 | 296 | 18,628,830 |
| 50 | (株)ネットプライス | 51億円 | 45,000 | 113,066 |
| 51 | (株)ウェブクルー | 51億円 | 87,500 | 57,851 |
| 52 | (株)paperboy&co. | 43億円 | 3,265 | 1,327,000 |
| 53 | (株)Jストリーム | 43億円 | 30,800 | 140,287 |
| 54 | ngi group(株) | 42億円 | 31,750 | 132,505 |
| 55 | ダブルクリック(株) | 40億円 | 19,490 | 203,669 |
| 56 | (株)ガーラ | 35億円 | 33,050 | 106,230 |
| 57 | (株)オウケイウェイヴ | 34億円 | 39,300 | 85,945 |
| 58 | ディップ(株) | 34億円 | 27,190 | 123,620 |
| 59 | (株)アイフリーク | 32億円 | 35,600 | 91,176 |
| 60 | エキサイト(株) | 31億円 | 50,100 | 62,442 |
| 61 | (株)ゴルフダイジェスト・オンライン | 31億円 | 18,650 | 164,490 |
| 62 | 日本エンタープライズ(株) | 30億円 | 8,050 | 377,000 |
| 63 | (株)まぐクリック | 29億円 | 38,000 | 76,000 |
| 64 | 夢の街創造委員会(株) | 29億円 | 51,700 | 55,131 |
| 65 | 比較.com(株) | 26億円 | 81,300 | 32,382 |
| 66 | (株)メディアシーク | 25億円 | 25,930 | 97,215 |
| 67 | アイティメディア(株) | 25億円 | 386 | 6,363,400 |
| 68 | メディアエクスチェンジ(株) | 22億円 | 23,600 | 94,965 |
| 69 | (株)デジタルアドベンチャー | 22億円 | 41 | 54,392,638 |
| 70 | マガシーク(株) | 20億円 | 92,500 | 21,190 |
| 71 | (株)インタースペース | 19億円 | 57,600 | 33,412 |
| 72 | アクセルマーク(株) | 19億円 | 66,000 | 28,877 |
| 73 | ケンコーコム(株) | 18億円 | 53,800 | 33,255 |
| 74 | ネットイヤーグループ(株) | 17億円 | 25,780 | 65,601 |
| 75 | (株)ベンチャーリパブリック | 15億円 | 1,490 | 1,025,200 |
| 76 | (株)ガイアックス | 14億円 | 75,000 | 18,041 |
| 77 | (株)fonfun | 10億円 | 360 | 2,661,720 |
| 78 | (株)オープンループ | 6億円 | 3,830 | 150,852 |
| 79 | (株)フラクタリスト | 6億円 | 28,000 | 20,626 |
| 80 | (株)デジタルデザイン | 6億円 | 20,500 | 26,910 |
| 81 | コムシード(株) | 4億円 | 11,150 | 37,500 |

