ネット株価情報

日本のインターネット市場(ITベンチャー・ネット企業)を株価から見るサイト

ネット企業時価総額ランキング

11/02/09の時価総額ランキングを表示しています。

11/02/09のネットインデックス

828.30

順位 社名 時価総額 単価 発行済株式数
1 ソフトバンク(株) 31,718億円 2,930 1,082,526,378
2 ヤフー(株) 17,939億円 30,850 58,148,528
3 楽天(株) 9,781億円 74,200 13,181,697
4 (株)ディー・エヌ・エー 4,296億円 2,849 150,796,010
5 グリー(株) 2,974億円 1,307 227,540,000
6 イー・アクセス(株) 1,718億円 49,600 3,462,932
7 (株)サイバーエージェント 1,605億円 247,500 648,343
8 松井証券(株) 1,548億円 575 269,264,702
9 (株)カカクコム 1,316億円 455,000 289,128
10 マネックス・ビーンズ・ホールディングス(株) 741億円 23,180 3,196,805
11 (株)ミクシィ 662億円 427,500 154,770
12 カブドットコム証券(株) 659億円 356 185,137,400
13 (株)インターネットイニシアティブ 508億円 246,200 206,478
14 GMOインターネット(株) 497億円 497 100,003,441
15 (株)ドワンゴ 479億円 241,800 198,001
16 (株)デジタルガレージ 477億円 256,800 185,886
17 (株)ACCESS 425億円 108,300 392,031
18 エン・ジャパン(株) 344億円 139,800 245,838
19 (株)マクロミル 343億円 1,060 32,315,600
20 クックパッド(株) 340億円 2,110 16,112,400
21 (株)ぐるなび 318億円 122,300 259,840
22 (株)サイバー・コミュニケーションズ 229億円 44,300 517,981
23 (株)エムティーアイ 226億円 169,300 133,688
24 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(株) 224億円 41,950 534,423
25 GMOペイメントゲートウェイ(株) 195億円 228,100 85,388
26 (株)オプト 184億円 123,200 149,316
27 (株)インデックス 184億円 4,670 3,930,004
28 (株)ザッパラス 176億円 130,900 134,110
29 (株)CHINTAI 169億円 30,750 550,348
30 (株)ベクター 169億円 121,000 139,274
31 (株)ファンコミュニケーションズ 128億円 121,500 105,390
32 (株)フェイス 121億円 10,120 1,196,000
33 (株)一休 116億円 39,000 297,718
34 (株)ブロードバンドタワー 102億円 100,500 101,769
35 (株)ウェブドゥジャパン 101億円 184,400 54,858
36 (株)ドリコム 94億円 347,000 26,990
37 (株)フォーサイド・ドット・コム 93億円 4,165 2,222,074
38 SBIベリトランス(株) 89億円 52,400 170,790
39 e−まちタウン(株) 82億円 343,000 23,800
40 (株)セプテーニ 72億円 53,600 134,700
41 (株)アドウェイズ 71億円 88,500 79,855
42 さくらインターネット 69億円 158,900 43,388
43 (株)アエリア 63億円 93,000 67,902
44 (株)ソフトフロント 60億円 65,200 92,002
45 (株)アイ・エム・ジェイ 60億円 32,600 183,140
46 バリューコマース(株) 60億円 30,950 192,500
47 (株)Eストアー 58億円 112,900 51,636
48 (株)エルゴ・ブレインズ 57億円 306 18,628,830
49 (株)オールアバウト 57億円 42,300 134,277
50 (株)ネットプライス 53億円 47,000 113,066
51 (株)ウェブクルー 52億円 90,000 57,851
52 ngi group(株) 44億円 33,250 132,505
53 (株)Jストリーム 44億円 31,300 140,287
54 (株)paperboy&co. 42億円 3,195 1,327,000
55 ダブルクリック(株) 40億円 19,490 203,669
56 (株)ガーラ 36億円 33,600 106,230
57 (株)アイフリーク 34億円 37,600 91,176
58 (株)オウケイウェイヴ 34億円 39,500 85,945
59 ディップ(株) 33億円 26,680 123,620
60 エキサイト(株) 31億円 50,000 62,442
61 日本エンタープライズ(株) 31億円 8,160 377,000
62 (株)ゴルフダイジェスト・オンライン 31億円 18,660 164,490
63 (株)まぐクリック 28億円 37,150 76,000
64 夢の街創造委員会(株) 28億円 51,000 55,131
65 比較.com(株) 26億円 80,500 32,382
66 (株)メディアシーク 25億円 25,600 97,215
67 アイティメディア(株) 25億円 390 6,363,400
68 メディアエクスチェンジ(株) 22億円 23,600 94,965
69 (株)デジタルアドベンチャー 22億円 41 54,392,638
70 (株)インタースペース 21億円 61,700 33,412
71 マガシーク(株) 19億円 92,000 21,190
72 アクセルマーク(株) 19億円 67,300 28,877
73 ケンコーコム(株) 18億円 54,200 33,255
74 ネットイヤーグループ(株) 17億円 26,450 65,601
75 (株)ベンチャーリパブリック 16億円 1,534 1,025,200
76 (株)ガイアックス 13億円 73,000 18,041
77 (株)fonfun 10億円 369 2,661,720
78 (株)オープンループ 6億円 3,830 150,852
79 (株)フラクタリスト 6億円 28,000 20,626
80 コムシード(株) 5億円 13,420 37,500
81 (株)デジタルデザイン 4億円 16,500 26,910

11/02/09の時価総額企業別シェア

運営者について