ネット企業時価総額ランキング
11/02/06の時価総額ランキングを表示しています。
11/02/06のネットインデックス
| 順位 | 社名 | 時価総額 | 単価 | 発行済株式数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンク(株) | 31,112億円 | 2,874 | 1,082,526,378 |
| 2 | ヤフー(株) | 18,084億円 | 31,100 | 58,148,528 |
| 3 | 楽天(株) | 9,741億円 | 73,900 | 13,181,697 |
| 4 | (株)ディー・エヌ・エー | 4,358億円 | 2,890 | 150,796,010 |
| 5 | グリー(株) | 2,803億円 | 1,232 | 227,540,000 |
| 6 | イー・アクセス(株) | 1,735億円 | 50,100 | 3,462,932 |
| 7 | 松井証券(株) | 1,513億円 | 562 | 269,264,702 |
| 8 | (株)サイバーエージェント | 1,457億円 | 224,700 | 648,343 |
| 9 | (株)カカクコム | 1,391億円 | 481,000 | 289,128 |
| 10 | マネックス・ビーンズ・ホールディングス(株) | 727億円 | 22,750 | 3,196,805 |
| 11 | (株)ミクシィ | 688億円 | 444,500 | 154,770 |
| 12 | カブドットコム証券(株) | 648億円 | 350 | 185,137,400 |
| 13 | (株)インターネットイニシアティブ | 509億円 | 246,500 | 206,478 |
| 14 | GMOインターネット(株) | 488億円 | 488 | 100,003,441 |
| 15 | (株)デジタルガレージ | 475億円 | 255,800 | 185,886 |
| 16 | (株)ドワンゴ | 446億円 | 225,500 | 198,001 |
| 17 | (株)ACCESS | 417億円 | 106,400 | 392,031 |
| 18 | (株)マクロミル | 342億円 | 1,059 | 32,315,600 |
| 19 | エン・ジャパン(株) | 328億円 | 133,300 | 245,838 |
| 20 | クックパッド(株) | 325億円 | 2,014 | 16,112,400 |
| 21 | (株)ぐるなび | 302億円 | 116,400 | 259,840 |
| 22 | (株)サイバー・コミュニケーションズ | 229億円 | 44,300 | 517,981 |
| 23 | (株)エムティーアイ | 223億円 | 167,100 | 133,688 |
| 24 | デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(株) | 222億円 | 41,600 | 534,423 |
| 25 | GMOペイメントゲートウェイ(株) | 193億円 | 225,700 | 85,388 |
| 26 | (株)オプト | 182億円 | 121,900 | 149,316 |
| 27 | (株)ザッパラス | 171億円 | 127,700 | 134,110 |
| 28 | (株)インデックス | 171億円 | 4,350 | 3,930,004 |
| 29 | (株)CHINTAI | 169億円 | 30,750 | 550,348 |
| 30 | (株)ベクター | 163億円 | 116,800 | 139,274 |
| 31 | (株)アイフリーク | 140億円 | 153,600 | 91,176 |
| 32 | (株)フェイス | 119億円 | 9,950 | 1,196,000 |
| 33 | (株)ファンコミュニケーションズ | 118億円 | 112,000 | 105,390 |
| 34 | (株)一休 | 113億円 | 38,050 | 297,718 |
| 35 | (株)ウェブドゥジャパン | 99億円 | 180,200 | 54,858 |
| 36 | (株)ドリコム | 96億円 | 357,000 | 26,990 |
| 37 | (株)フォーサイド・ドット・コム | 93億円 | 4,190 | 2,222,074 |
| 38 | (株)ブロードバンドタワー | 91億円 | 89,100 | 101,769 |
| 39 | SBIベリトランス(株) | 88億円 | 51,400 | 170,790 |
| 40 | e−まちタウン(株) | 82億円 | 343,500 | 23,800 |
| 41 | (株)セプテーニ | 73億円 | 53,900 | 134,700 |
| 42 | (株)アドウェイズ | 71億円 | 88,400 | 79,855 |
| 43 | さくらインターネット | 65億円 | 150,400 | 43,388 |
| 44 | (株)ソフトフロント | 65億円 | 70,500 | 92,002 |
| 45 | (株)アエリア | 63億円 | 92,500 | 67,902 |
| 46 | (株)アイ・エム・ジェイ | 59億円 | 32,100 | 183,140 |
| 47 | バリューコマース(株) | 55億円 | 28,810 | 192,500 |
| 48 | (株)Eストアー | 54億円 | 105,500 | 51,636 |
| 49 | (株)エルゴ・ブレインズ | 54億円 | 292 | 18,628,830 |
| 50 | (株)オールアバウト | 54億円 | 40,100 | 134,277 |
| 51 | (株)ネットプライス | 51億円 | 45,100 | 113,066 |
| 52 | (株)ウェブクルー | 49億円 | 85,200 | 57,851 |
| 53 | ngi group(株) | 47億円 | 35,100 | 132,505 |
| 54 | (株)Jストリーム | 43億円 | 31,000 | 140,287 |
| 55 | (株)paperboy&co. | 42億円 | 3,185 | 1,327,000 |
| 56 | ダブルクリック(株) | 40億円 | 19,490 | 203,669 |
| 57 | (株)ガーラ | 35億円 | 33,400 | 106,230 |
| 58 | (株)オウケイウェイヴ | 34億円 | 39,600 | 85,945 |
| 59 | ディップ(株) | 32億円 | 25,600 | 123,620 |
| 60 | エキサイト(株) | 31億円 | 50,400 | 62,442 |
| 61 | 日本エンタープライズ(株) | 31億円 | 8,330 | 377,000 |
| 62 | (株)ゴルフダイジェスト・オンライン | 30億円 | 18,520 | 164,490 |
| 63 | 夢の街創造委員会(株) | 28億円 | 51,500 | 55,131 |
| 64 | (株)まぐクリック | 27億円 | 35,500 | 76,000 |
| 65 | 比較.com(株) | 25億円 | 78,500 | 32,382 |
| 66 | アイティメディア(株) | 24億円 | 380 | 6,363,400 |
| 67 | (株)メディアシーク | 24億円 | 24,830 | 97,215 |
| 68 | メディアエクスチェンジ(株) | 22億円 | 23,600 | 94,965 |
| 69 | (株)デジタルアドベンチャー | 22億円 | 40 | 54,392,638 |
| 70 | アクセルマーク(株) | 22億円 | 74,600 | 28,877 |
| 71 | (株)インタースペース | 19億円 | 57,200 | 33,412 |
| 72 | マガシーク(株) | 18億円 | 87,000 | 21,190 |
| 73 | ケンコーコム(株) | 18億円 | 53,100 | 33,255 |
| 74 | (株)ベンチャーリパブリック | 17億円 | 1,699 | 1,025,200 |
| 75 | ネットイヤーグループ(株) | 17億円 | 26,200 | 65,601 |
| 76 | (株)ガイアックス | 13億円 | 71,000 | 18,041 |
| 77 | (株)fonfun | 8億円 | 303 | 2,661,720 |
| 78 | コムシード(株) | 6億円 | 16,400 | 37,500 |
| 79 | (株)オープンループ | 6億円 | 3,830 | 150,852 |
| 80 | (株)フラクタリスト | 6億円 | 28,000 | 20,626 |
| 81 | (株)デジタルデザイン | 4億円 | 16,510 | 26,910 |

