ネット企業時価総額ランキング
11/01/28の時価総額ランキングを表示しています。
11/01/28のネットインデックス
| 順位 | 社名 | 時価総額 | 単価 | 発行済株式数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンク(株) | 30,928億円 | 2,857 | 1,082,526,378 |
| 2 | ヤフー(株) | 18,724億円 | 32,200 | 58,148,528 |
| 3 | 楽天(株) | 9,662億円 | 73,300 | 13,181,697 |
| 4 | (株)ディー・エヌ・エー | 4,492億円 | 2,979 | 150,796,010 |
| 5 | グリー(株) | 2,958億円 | 1,300 | 227,540,000 |
| 6 | イー・アクセス(株) | 1,745億円 | 50,400 | 3,462,932 |
| 7 | 松井証券(株) | 1,494億円 | 555 | 269,264,702 |
| 8 | (株)カカクコム | 1,355億円 | 468,500 | 289,128 |
| 9 | (株)サイバーエージェント | 1,309億円 | 201,900 | 648,343 |
| 10 | マネックス・ビーンズ・ホールディングス(株) | 719億円 | 22,500 | 3,196,805 |
| 11 | カブドットコム証券(株) | 708億円 | 363 | 195,137,400 |
| 12 | (株)ミクシィ | 667億円 | 431,000 | 154,770 |
| 13 | (株)インターネットイニシアティブ | 502億円 | 243,300 | 206,478 |
| 14 | GMOインターネット(株) | 465億円 | 465 | 100,003,441 |
| 15 | (株)デジタルガレージ | 446億円 | 239,700 | 185,886 |
| 16 | (株)ACCESS | 434億円 | 110,700 | 392,031 |
| 17 | (株)ドワンゴ | 422億円 | 213,000 | 198,001 |
| 18 | クックパッド(株) | 358億円 | 2,221 | 16,112,400 |
| 19 | (株)マクロミル | 332億円 | 1,027 | 32,315,600 |
| 20 | エン・ジャパン(株) | 317億円 | 129,000 | 245,838 |
| 21 | (株)ぐるなび | 300億円 | 115,300 | 259,840 |
| 22 | (株)エムティーアイ | 244億円 | 182,400 | 133,688 |
| 23 | (株)サイバー・コミュニケーションズ | 229億円 | 44,300 | 517,981 |
| 24 | デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(株) | 211億円 | 39,400 | 534,423 |
| 25 | GMOペイメントゲートウェイ(株) | 191億円 | 224,200 | 85,388 |
| 26 | (株)インデックス | 176億円 | 4,490 | 3,930,004 |
| 27 | (株)ザッパラス | 174億円 | 130,000 | 134,110 |
| 28 | (株)オプト | 173億円 | 115,600 | 149,316 |
| 29 | (株)ベクター | 171億円 | 122,500 | 139,274 |
| 30 | (株)CHINTAI | 169億円 | 30,750 | 550,348 |
| 31 | (株)フェイス | 119億円 | 9,940 | 1,196,000 |
| 32 | (株)ファンコミュニケーションズ | 119億円 | 112,800 | 105,390 |
| 33 | (株)一休 | 116億円 | 39,050 | 297,718 |
| 34 | (株)ドリコム | 95億円 | 352,500 | 26,990 |
| 35 | (株)フォーサイド・ドット・コム | 93億円 | 4,200 | 2,222,074 |
| 36 | SBIベリトランス(株) | 92億円 | 53,900 | 170,790 |
| 37 | (株)ウェブドゥジャパン | 89億円 | 162,800 | 54,858 |
| 38 | (株)ブロードバンドタワー | 86億円 | 84,800 | 101,769 |
| 39 | (株)セプテーニ | 72億円 | 53,100 | 134,700 |
| 40 | (株)アドウェイズ | 69億円 | 85,900 | 79,855 |
| 41 | e−まちタウン(株) | 69億円 | 288,000 | 23,800 |
| 42 | さくらインターネット | 66億円 | 152,000 | 43,388 |
| 43 | (株)アエリア | 65億円 | 95,000 | 67,902 |
| 44 | (株)アイ・エム・ジェイ | 61億円 | 33,300 | 183,140 |
| 45 | バリューコマース(株) | 59億円 | 30,500 | 192,500 |
| 46 | (株)オールアバウト | 58億円 | 43,000 | 134,277 |
| 47 | (株)Eストアー | 55億円 | 106,300 | 51,636 |
| 48 | (株)ソフトフロント | 50億円 | 54,500 | 92,002 |
| 49 | (株)ウェブクルー | 49億円 | 85,500 | 57,851 |
| 50 | ngi group(株) | 49億円 | 37,250 | 132,505 |
| 51 | (株)エルゴ・ブレインズ | 46億円 | 245 | 18,628,830 |
| 52 | (株)ネットプライス | 46億円 | 40,250 | 113,066 |
| 53 | (株)Jストリーム | 44億円 | 31,600 | 140,287 |
| 54 | (株)paperboy&co. | 43億円 | 3,250 | 1,327,000 |
| 55 | ダブルクリック(株) | 40億円 | 19,490 | 203,669 |
| 56 | (株)ガーラ | 37億円 | 34,400 | 106,230 |
| 57 | (株)オウケイウェイヴ | 34億円 | 40,000 | 85,945 |
| 58 | (株)アイフリーク | 33億円 | 145,500 | 22,794 |
| 59 | ディップ(株) | 32億円 | 25,510 | 123,620 |
| 60 | 日本エンタープライズ(株) | 31億円 | 8,280 | 377,000 |
| 61 | (株)ゴルフダイジェスト・オンライン | 30億円 | 18,200 | 164,490 |
| 62 | エキサイト(株) | 29億円 | 47,200 | 62,442 |
| 63 | (株)まぐクリック | 28億円 | 36,800 | 76,000 |
| 64 | 夢の街創造委員会(株) | 27億円 | 49,800 | 55,131 |
| 65 | 比較.com(株) | 26億円 | 80,000 | 32,382 |
| 66 | アイティメディア(株) | 26億円 | 405 | 6,363,400 |
| 67 | (株)メディアシーク | 24億円 | 24,900 | 97,215 |
| 68 | メディアエクスチェンジ(株) | 22億円 | 23,600 | 94,965 |
| 69 | (株)デジタルアドベンチャー | 22億円 | 41 | 54,392,638 |
| 70 | アクセルマーク(株) | 22億円 | 75,000 | 28,877 |
| 71 | (株)インタースペース | 20億円 | 60,500 | 33,412 |
| 72 | ケンコーコム(株) | 20億円 | 59,900 | 33,255 |
| 73 | マガシーク(株) | 19億円 | 90,000 | 21,190 |
| 74 | ネットイヤーグループ(株) | 18億円 | 27,100 | 65,601 |
| 75 | (株)ガイアックス | 13億円 | 71,600 | 18,041 |
| 76 | (株)ベンチャーリパブリック | 9億円 | 918 | 1,025,200 |
| 77 | (株)fonfun | 7億円 | 261 | 2,661,720 |
| 78 | (株)オープンループ | 6億円 | 3,830 | 150,852 |
| 79 | (株)フラクタリスト | 6億円 | 28,000 | 20,626 |
| 80 | コムシード(株) | 5億円 | 13,840 | 37,500 |
| 81 | (株)デジタルデザイン | 5億円 | 16,800 | 26,910 |

