ネット企業時価総額ランキング
11/01/11の時価総額ランキングを表示しています。
11/01/11のネットインデックス
| 順位 | 社名 | 時価総額 | 単価 | 発行済株式数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンク(株) | 31,415億円 | 2,902 | 1,082,526,378 |
| 2 | ヤフー(株) | 17,559億円 | 30,200 | 58,143,788 |
| 3 | 楽天(株) | 8,843億円 | 67,100 | 13,178,990 |
| 4 | (株)ディー・エヌ・エー | 4,399億円 | 2,917 | 150,796,010 |
| 5 | グリー(株) | 2,471億円 | 1,086 | 227,540,000 |
| 6 | イー・アクセス(株) | 1,801億円 | 52,000 | 3,462,607 |
| 7 | 松井証券(株) | 1,624億円 | 603 | 269,264,702 |
| 8 | (株)カカクコム | 1,465億円 | 507,000 | 289,014 |
| 9 | (株)サイバーエージェント | 1,138億円 | 175,500 | 648,343 |
| 10 | マネックス・ビーンズ・ホールディングス(株) | 794億円 | 24,840 | 3,196,805 |
| 11 | カブドットコム証券(株) | 728億円 | 373 | 195,137,400 |
| 12 | (株)ミクシィ | 692億円 | 447,000 | 154,770 |
| 13 | (株)インターネットイニシアティブ | 492億円 | 238,200 | 206,478 |
| 14 | (株)ACCESS | 455億円 | 116,100 | 392,031 |
| 15 | GMOインターネット(株) | 437億円 | 437 | 100,003,441 |
| 16 | (株)デジタルガレージ | 368億円 | 198,100 | 185,886 |
| 17 | クックパッド(株) | 363億円 | 2,257 | 16,104,000 |
| 18 | (株)ドワンゴ | 351億円 | 177,500 | 198,001 |
| 19 | (株)ぐるなび | 316億円 | 121,800 | 259,840 |
| 20 | (株)マクロミル | 307億円 | 950 | 32,315,600 |
| 21 | エン・ジャパン(株) | 280億円 | 114,000 | 245,777 |
| 22 | (株)サイバー・コミュニケーションズ | 229億円 | 44,300 | 517,981 |
| 23 | (株)エムティーアイ | 227億円 | 170,000 | 133,688 |
| 24 | デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(株) | 217億円 | 40,600 | 534,423 |
| 25 | (株)インデックス | 209億円 | 5,310 | 3,930,004 |
| 26 | GMOペイメントゲートウェイ(株) | 192億円 | 225,100 | 85,388 |
| 27 | (株)オプト | 186億円 | 124,400 | 149,316 |
| 28 | (株)ベクター | 186億円 | 133,200 | 139,274 |
| 29 | (株)CHINTAI | 169億円 | 30,750 | 550,348 |
| 30 | (株)ザッパラス | 165億円 | 123,600 | 133,510 |
| 31 | (株)フェイス | 119億円 | 9,950 | 1,196,000 |
| 32 | (株)ファンコミュニケーションズ | 114億円 | 108,600 | 105,390 |
| 33 | (株)一休 | 113億円 | 38,100 | 297,718 |
| 34 | (株)フォーサイド・ドット・コム | 106億円 | 4,760 | 2,222,074 |
| 35 | (株)ドリコム | 101億円 | 373,500 | 26,990 |
| 36 | SBIベリトランス(株) | 89億円 | 51,900 | 170,790 |
| 37 | (株)ブロードバンドタワー | 87億円 | 85,300 | 101,594 |
| 38 | (株)ウェブドゥジャパン | 85億円 | 154,500 | 54,858 |
| 39 | (株)アドウェイズ | 73億円 | 92,000 | 79,855 |
| 40 | (株)セプテーニ | 72億円 | 53,500 | 134,700 |
| 41 | e−まちタウン(株) | 69億円 | 291,300 | 23,800 |
| 42 | さくらインターネット | 66億円 | 152,600 | 43,388 |
| 43 | (株)オールアバウト | 64億円 | 47,850 | 134,277 |
| 44 | (株)アイ・エム・ジェイ | 59億円 | 32,450 | 183,140 |
| 45 | (株)ソフトフロント | 56億円 | 61,400 | 92,002 |
| 46 | (株)Eストアー | 56億円 | 109,300 | 51,636 |
| 47 | バリューコマース(株) | 56億円 | 29,110 | 192,500 |
| 48 | (株)ネットプライス | 55億円 | 48,400 | 113,066 |
| 49 | (株)アエリア | 54億円 | 80,000 | 67,902 |
| 50 | (株)ウェブクルー | 51億円 | 87,800 | 57,851 |
| 51 | (株)paperboy&co. | 49億円 | 3,675 | 1,326,700 |
| 52 | (株)Jストリーム | 47億円 | 33,450 | 140,287 |
| 53 | (株)ガーラ | 41億円 | 38,950 | 106,230 |
| 54 | ダブルクリック(株) | 40億円 | 19,490 | 203,669 |
| 55 | ngi group(株) | 37億円 | 27,690 | 132,505 |
| 56 | (株)オウケイウェイヴ | 36億円 | 41,400 | 85,945 |
| 57 | 日本エンタープライズ(株) | 34億円 | 8,950 | 377,000 |
| 58 | ディップ(株) | 33億円 | 26,300 | 123,620 |
| 59 | エキサイト(株) | 32億円 | 51,200 | 62,442 |
| 60 | (株)ゴルフダイジェスト・オンライン | 30億円 | 18,370 | 164,490 |
| 61 | (株)エルゴ・ブレインズ | 30億円 | 159 | 18,628,830 |
| 62 | (株)まぐクリック | 29億円 | 38,200 | 76,000 |
| 63 | アイティメディア(株) | 29億円 | 449 | 6,363,400 |
| 64 | (株)メディアシーク | 26億円 | 27,200 | 97,215 |
| 65 | 比較.com(株) | 26億円 | 80,800 | 32,382 |
| 66 | 夢の街創造委員会(株) | 25億円 | 44,500 | 55,131 |
| 67 | (株)アイフリーク | 24億円 | 104,100 | 22,794 |
| 68 | アクセルマーク(株) | 23億円 | 81,200 | 28,877 |
| 69 | (株)デジタルアドベンチャー | 23億円 | 42 | 54,392,638 |
| 70 | メディアエクスチェンジ(株) | 22億円 | 23,600 | 94,965 |
| 71 | ネットイヤーグループ(株) | 20億円 | 30,800 | 65,601 |
| 72 | (株)インタースペース | 20億円 | 60,000 | 33,412 |
| 73 | ケンコーコム(株) | 19億円 | 57,000 | 33,235 |
| 74 | マガシーク(株) | 17億円 | 80,000 | 21,190 |
| 75 | (株)ガイアックス | 13億円 | 73,700 | 18,041 |
| 76 | (株)ベンチャーリパブリック | 9億円 | 830 | 1,025,200 |
| 77 | (株)fonfun | 8億円 | 303 | 2,661,720 |
| 78 | (株)オープンループ | 6億円 | 3,830 | 150,852 |
| 79 | (株)フラクタリスト | 6億円 | 28,000 | 20,626 |
| 80 | (株)デジタルデザイン | 5億円 | 18,500 | 26,910 |
| 81 | コムシード(株) | 4億円 | 11,310 | 37,500 |

