ネット株価情報

日本のインターネット市場(ITベンチャー・ネット企業)を株価から見るサイト

ネット企業時価総額ランキング

11/01/07の時価総額ランキングを表示しています。

11/01/07のネットインデックス

807.46

順位 社名 時価総額 単価 発行済株式数
1 ソフトバンク(株) 31,686億円 2,927 1,082,526,378
2 ヤフー(株) 17,588億円 30,250 58,143,788
3 楽天(株) 8,883億円 67,400 13,178,990
4 (株)ディー・エヌ・エー 4,421億円 2,932 150,796,010
5 グリー(株) 2,476億円 1,088 227,540,000
6 イー・アクセス(株) 1,814億円 52,400 3,462,607
7 松井証券(株) 1,629億円 605 269,264,702
8 (株)カカクコム 1,445億円 500,000 289,014
9 (株)サイバーエージェント 1,134億円 174,900 648,343
10 マネックス・ビーンズ・ホールディングス(株) 780億円 24,400 3,196,805
11 カブドットコム証券(株) 734億円 376 195,137,400
12 (株)ミクシィ 702億円 453,500 154,770
13 (株)インターネットイニシアティブ 486億円 235,400 206,478
14 (株)ACCESS 463億円 118,000 392,031
15 GMOインターネット(株) 424億円 424 100,003,441
16 (株)デジタルガレージ 377億円 203,000 185,886
17 クックパッド(株) 370億円 2,300 16,104,000
18 (株)ドワンゴ 352億円 177,900 198,001
19 (株)ぐるなび 312億円 119,900 259,840
20 (株)マクロミル 306億円 948 32,315,600
21 エン・ジャパン(株) 278億円 113,000 245,777
22 (株)サイバー・コミュニケーションズ 229億円 44,300 517,981
23 (株)エムティーアイ 228億円 170,500 133,688
24 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(株) 216億円 40,500 534,423
25 (株)インデックス 212億円 5,400 3,930,004
26 GMOペイメントゲートウェイ(株) 192億円 224,400 85,388
27 (株)ベクター 188億円 135,000 139,274
28 (株)オプト 185億円 124,000 149,316
29 (株)CHINTAI 169億円 30,750 550,348
30 (株)ザッパラス 166億円 124,600 133,510
31 (株)フェイス 119億円 9,960 1,196,000
32 (株)一休 115億円 38,500 297,718
33 (株)ファンコミュニケーションズ 114億円 108,000 105,390
34 (株)フォーサイド・ドット・コム 107億円 4,820 2,222,074
35 (株)ドリコム 101億円 375,500 26,990
36 SBIベリトランス(株) 88億円 51,500 170,790
37 (株)ブロードバンドタワー 87億円 86,100 101,594
38 (株)ウェブドゥジャパン 87億円 158,600 54,858
39 (株)アドウェイズ 75億円 94,000 79,855
40 (株)セプテーニ 70億円 51,900 134,700
41 e−まちタウン(株) 69億円 291,000 23,800
42 さくらインターネット 66億円 151,100 43,388
43 (株)オールアバウト 65億円 48,650 134,277
44 (株)アイ・エム・ジェイ 59億円 32,300 183,140
45 (株)Eストアー 57億円 110,000 51,636
46 バリューコマース(株) 56億円 29,050 192,500
47 (株)アエリア 54億円 80,000 67,902
48 (株)ネットプライス 54億円 47,900 113,066
49 (株)ウェブクルー 51億円 89,000 57,851
50 (株)paperboy&co. 50億円 3,750 1,326,700
51 (株)ソフトフロント 47億円 51,400 92,002
52 (株)Jストリーム 47億円 33,200 140,287
53 (株)ガーラ 41億円 38,300 106,230
54 ダブルクリック(株) 40億円 19,490 203,669
55 ngi group(株) 37億円 27,820 132,505
56 (株)オウケイウェイヴ 36億円 42,200 85,945
57 ディップ(株) 32億円 25,930 123,620
58 エキサイト(株) 32億円 50,800 62,442
59 (株)ゴルフダイジェスト・オンライン 31億円 18,700 164,490
60 (株)エルゴ・ブレインズ 30億円 161 18,628,830
61 (株)まぐクリック 30億円 39,000 76,000
62 アイティメディア(株) 29億円 460 6,363,400
63 日本エンタープライズ(株) 29億円 7,670 377,000
64 (株)メディアシーク 26億円 27,100 97,215
65 比較.com(株) 26億円 80,700 32,382
66 夢の街創造委員会(株) 24億円 44,100 55,131
67 (株)アイフリーク 24億円 105,200 22,794
68 アクセルマーク(株) 24億円 81,500 28,877
69 メディアエクスチェンジ(株) 22億円 23,600 94,965
70 (株)デジタルアドベンチャー 22億円 41 54,392,638
71 (株)インタースペース 21億円 61,400 33,412
72 ネットイヤーグループ(株) 20億円 30,650 65,601
73 ケンコーコム(株) 18億円 53,200 33,235
74 マガシーク(株) 17億円 80,000 21,190
75 (株)ガイアックス 13億円 73,700 18,041
76 (株)ベンチャーリパブリック 9億円 870 1,025,200
77 (株)fonfun 8億円 285 2,661,720
78 (株)オープンループ 6億円 3,830 150,852
79 (株)フラクタリスト 6億円 28,000 20,626
80 (株)デジタルデザイン 5億円 18,880 26,910
81 コムシード(株) 4億円 11,700 37,500

11/01/07の時価総額企業別シェア

運営者について