ネット企業時価総額ランキング
10/12/08の時価総額ランキングを表示しています。
10/12/08のネットインデックス
| 順位 | 社名 | 時価総額 | 単価 | 発行済株式数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンク(株) | 32,801億円 | 3,030 | 1,082,526,378 |
| 2 | ヤフー(株) | 18,196億円 | 31,300 | 58,135,451 |
| 3 | 楽天(株) | 8,783億円 | 66,700 | 13,168,300 |
| 4 | (株)ディー・エヌ・エー | 4,071億円 | 2,700 | 150,796,010 |
| 5 | グリー(株) | 2,378億円 | 1,045 | 227,540,000 |
| 6 | イー・アクセス(株) | 1,880億円 | 54,300 | 3,462,180 |
| 7 | 松井証券(株) | 1,494億円 | 555 | 269,264,702 |
| 8 | (株)カカクコム | 1,346億円 | 466,000 | 288,948 |
| 9 | (株)サイバーエージェント | 1,029億円 | 158,700 | 648,343 |
| 10 | マネックス・ビーンズ・ホールディングス(株) | 681億円 | 21,750 | 3,131,120 |
| 11 | (株)ミクシィ | 656億円 | 424,000 | 154,760 |
| 12 | カブドットコム証券(株) | 644億円 | 330 | 195,137,400 |
| 13 | (株)ACCESS | 484億円 | 123,500 | 392,031 |
| 14 | (株)インターネットイニシアティブ | 452億円 | 219,000 | 206,478 |
| 15 | GMOインターネット(株) | 397億円 | 397 | 100,003,441 |
| 16 | クックパッド(株) | 377億円 | 4,680 | 8,052,000 |
| 17 | (株)デジタルガレージ | 353億円 | 190,000 | 185,886 |
| 18 | (株)ドワンゴ | 327億円 | 165,100 | 198,001 |
| 19 | (株)ぐるなび | 312億円 | 120,000 | 259,840 |
| 20 | (株)マクロミル | 270億円 | 167,100 | 161,578 |
| 21 | エン・ジャパン(株) | 264億円 | 107,300 | 245,718 |
| 22 | (株)サイバー・コミュニケーションズ | 229億円 | 44,300 | 517,981 |
| 23 | (株)ベクター | 206億円 | 147,800 | 139,274 |
| 24 | デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(株) | 199億円 | 37,150 | 534,423 |
| 25 | (株)エムティーアイ | 190億円 | 142,000 | 133,688 |
| 26 | (株)CHINTAI | 169億円 | 30,750 | 550,348 |
| 27 | (株)ザッパラス | 163億円 | 122,300 | 133,510 |
| 28 | (株)インデックス | 162億円 | 4,125 | 3,930,004 |
| 29 | (株)オプト | 160億円 | 107,000 | 149,316 |
| 30 | GMOペイメントゲートウェイ(株) | 149億円 | 174,000 | 85,388 |
| 31 | (株)一休 | 123億円 | 41,450 | 297,718 |
| 32 | (株)ファンコミュニケーションズ | 102億円 | 96,900 | 105,390 |
| 33 | (株)フェイス | 98億円 | 8,200 | 1,196,000 |
| 34 | (株)フォーサイド・ドット・コム | 92億円 | 4,120 | 2,222,074 |
| 35 | SBIベリトランス(株) | 85億円 | 49,950 | 170,790 |
| 36 | (株)ウェブドゥジャパン | 84億円 | 152,400 | 54,858 |
| 37 | (株)ドリコム | 79億円 | 293,000 | 26,990 |
| 38 | (株)ブロードバンドタワー | 73億円 | 72,300 | 101,594 |
| 39 | (株)アドウェイズ | 67億円 | 83,900 | 79,855 |
| 40 | e−まちタウン(株) | 64億円 | 270,000 | 23,800 |
| 41 | (株)セプテーニ | 64億円 | 47,200 | 134,700 |
| 42 | さくらインターネット | 60億円 | 137,900 | 43,388 |
| 43 | (株)アエリア | 56億円 | 82,400 | 67,902 |
| 44 | (株)Eストアー | 56億円 | 107,700 | 51,636 |
| 45 | (株)アイ・エム・ジェイ | 53億円 | 28,840 | 183,140 |
| 46 | バリューコマース(株) | 49億円 | 25,670 | 192,500 |
| 47 | (株)ネットプライス | 48億円 | 42,200 | 113,066 |
| 48 | (株)ウェブクルー | 48億円 | 82,400 | 57,851 |
| 49 | (株)オールアバウト | 46億円 | 34,100 | 134,277 |
| 50 | (株)Jストリーム | 45億円 | 31,900 | 140,287 |
| 51 | ダブルクリック(株) | 40億円 | 19,490 | 203,669 |
| 52 | ngi group(株) | 37億円 | 28,740 | 128,499 |
| 53 | (株)paperboy&co. | 37億円 | 2,765 | 1,326,700 |
| 54 | (株)ソフトフロント | 34億円 | 37,000 | 92,002 |
| 55 | ディップ(株) | 30億円 | 24,500 | 123,620 |
| 56 | (株)ゴルフダイジェスト・オンライン | 30億円 | 18,400 | 164,490 |
| 57 | (株)ガーラ | 30億円 | 27,830 | 106,230 |
| 58 | (株)オウケイウェイヴ | 28億円 | 32,000 | 85,945 |
| 59 | (株)エルゴ・ブレインズ | 27億円 | 147 | 18,628,830 |
| 60 | (株)メディアシーク | 25億円 | 26,100 | 97,215 |
| 61 | 日本エンタープライズ(株) | 25億円 | 6,700 | 377,000 |
| 62 | (株)まぐクリック | 25億円 | 33,100 | 76,000 |
| 63 | アイティメディア(株) | 24億円 | 379 | 6,363,400 |
| 64 | 比較.com(株) | 23億円 | 71,000 | 32,382 |
| 65 | メディアエクスチェンジ(株) | 22億円 | 23,600 | 94,965 |
| 66 | 夢の街創造委員会(株) | 22億円 | 40,450 | 55,131 |
| 67 | (株)アイフリーク | 22億円 | 95,000 | 22,792 |
| 68 | アクセルマーク(株) | 21億円 | 73,000 | 28,877 |
| 69 | (株)デジタルアドベンチャー | 21億円 | 38 | 54,392,638 |
| 70 | エキサイト(株) | 21億円 | 32,900 | 62,442 |
| 71 | ケンコーコム(株) | 16億円 | 48,400 | 33,235 |
| 72 | (株)インタースペース | 16億円 | 47,500 | 33,402 |
| 73 | (株)ガイアックス | 13億円 | 74,000 | 18,041 |
| 74 | マガシーク(株) | 13億円 | 62,000 | 21,190 |
| 75 | ネットイヤーグループ(株) | 12億円 | 17,950 | 65,601 |
| 76 | (株)fonfun | 9億円 | 329 | 2,661,720 |
| 77 | (株)ベンチャーリパブリック | 8億円 | 740 | 1,025,200 |
| 78 | (株)オープンループ | 6億円 | 3,830 | 150,852 |
| 79 | (株)フラクタリスト | 6億円 | 27,000 | 20,626 |
| 80 | コムシード(株) | 4億円 | 11,200 | 37,500 |
| 81 | (株)デジタルデザイン | 4億円 | 14,260 | 26,910 |

