ネット株価情報

日本のインターネット市場(ITベンチャー・ネット企業)を株価から見るサイト

ネット企業時価総額ランキング

10/11/09の時価総額ランキングを表示しています。

10/11/09のネットインデックス

735.17

順位 社名 時価総額 単価 発行済株式数
1 ソフトバンク(株) 29,326億円 2,709 1,082,526,378
2 ヤフー(株) 16,716億円 28,760 58,122,893
3 楽天(株) 8,203億円 62,300 13,167,403
4 (株)ディー・エヌ・エー 3,606億円 2,391 150,796,010
5 イー・アクセス(株) 2,248億円 64,100 3,507,312
6 グリー(株) 2,208億円 971 227,440,000
7 松井証券(株) 1,271億円 472 269,264,702
8 (株)カカクコム 1,108億円 383,500 288,822
9 (株)サイバーエージェント 1,043億円 160,800 648,343
10 (株)ミクシィ 642億円 415,000 154,760
11 マネックス・ビーンズ・ホールディングス(株) 632億円 20,170 3,131,120
12 カブドットコム証券(株) 568億円 291 195,137,400
13 (株)ACCESS 430億円 109,800 392,031
14 (株)インターネットイニシアティブ 368億円 178,000 206,478
15 クックパッド(株) 347億円 4,315 8,052,000
16 (株)ドワンゴ 329億円 166,300 198,001
17 GMOインターネット(株) 294億円 294 100,003,441
18 (株)デジタルガレージ 290億円 156,100 185,886
19 (株)ぐるなび 284億円 109,300 259,840
20 エン・ジャパン(株) 251億円 102,000 245,718
21 (株)サイバー・コミュニケーションズ 229億円 44,300 517,981
22 (株)マクロミル 203億円 125,700 161,578
23 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(株) 183億円 34,300 534,423
24 (株)CHINTAI 169億円 30,750 550,348
25 (株)ザッパラス 152億円 114,000 133,510
26 (株)オプト 148億円 98,800 149,316
27 (株)エムティーアイ 145億円 108,000 134,388
28 GMOペイメントゲートウェイ(株) 138億円 162,000 85,388
29 (株)ベクター 114億円 81,800 139,274
30 (株)一休 114億円 38,250 297,718
31 (株)インデックス 110億円 2,801 3,930,004
32 (株)ファンコミュニケーションズ 89億円 84,500 105,390
33 (株)フェイス 80億円 6,720 1,196,000
34 SBIベリトランス(株) 74億円 43,500 170,790
35 (株)ウェブドゥジャパン 73億円 133,000 54,858
36 (株)ドリコム 73億円 269,900 26,988
37 (株)フォーサイド・ドット・コム 68億円 3,080 2,222,074
38 (株)アドウェイズ 61億円 75,900 79,855
39 (株)セプテーニ 57億円 42,050 134,700
40 (株)ブロードバンドタワー 56億円 54,700 101,544
41 e−まちタウン(株) 55億円 229,000 23,800
42 さくらインターネット 53億円 122,500 43,388
43 (株)Eストアー 52億円 100,000 51,636
44 (株)アエリア 51億円 75,400 67,902
45 (株)アイ・エム・ジェイ 49億円 26,800 183,140
46 バリューコマース(株) 46億円 23,670 192,500
47 (株)ウェブクルー 41億円 70,200 57,851
48 ダブルクリック(株) 40億円 19,490 203,669
49 (株)paperboy&co. 35億円 2,630 1,326,700
50 (株)ネットプライス 35億円 30,650 113,066
51 (株)オールアバウト 34億円 25,300 134,277
52 (株)Jストリーム 33億円 23,400 140,287
53 ディップ(株) 29億円 23,310 123,620
54 (株)ゴルフダイジェスト・オンライン 28億円 17,100 164,490
55 (株)エルゴ・ブレインズ 27億円 145 18,628,830
56 (株)オウケイウェイヴ 26億円 30,000 85,945
57 (株)メディアシーク 25億円 25,400 97,215
58 (株)ソフトフロント 24億円 25,900 92,002
59 (株)ガーラ 24億円 22,330 106,230
60 ngi group(株) 24億円 18,450 128,499
61 (株)まぐクリック 23億円 26,000 89,545
62 日本エンタープライズ(株) 23億円 6,050 377,000
63 メディアエクスチェンジ(株) 22億円 23,600 94,965
64 比較.com(株) 20億円 62,500 32,382
65 夢の街創造委員会(株) 20億円 35,700 55,131
66 アイティメディア(株) 19億円 294 6,363,400
67 (株)デジタルアドベンチャー 18億円 34 54,392,638
68 エキサイト(株) 17億円 27,340 62,442
69 ケンコーコム(株) 15億円 45,700 33,235
70 (株)アイフリーク 15億円 65,500 22,784
71 (株)インタースペース 14億円 42,000 33,402
72 アクセルマーク(株) 14億円 47,850 28,877
73 (株)ガイアックス 13億円 71,000 18,041
74 マガシーク(株) 12億円 56,500 21,190
75 (株)fonfun 10億円 371 2,661,720
76 ネットイヤーグループ(株) 10億円 14,900 65,601
77 (株)ベンチャーリパブリック 8億円 740 1,025,200
78 (株)オープンループ 6億円 3,830 150,852
79 コムシード(株) 4億円 10,000 37,500
80 (株)フラクタリスト 4億円 17,500 20,626
81 (株)デジタルデザイン 4億円 13,200 26,910

10/11/09の時価総額企業別シェア

運営者について