ネット企業時価総額ランキング
10/09/29の時価総額ランキングを表示しています。
10/09/29のネットインデックス
| 順位 | 社名 | 時価総額 | 単価 | 発行済株式数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンク(株) | 29,185億円 | 2,696 | 1,082,526,378 |
| 2 | ヤフー(株) | 16,885億円 | 29,050 | 58,122,637 |
| 3 | 楽天(株) | 8,321億円 | 63,500 | 13,104,559 |
| 4 | (株)ディー・エヌ・エー | 3,925億円 | 2,692 | 145,789,800 |
| 5 | グリー(株) | 3,068億円 | 1,349 | 227,440,000 |
| 6 | イー・アクセス(株) | 2,191億円 | 62,500 | 3,506,019 |
| 7 | (株)カカクコム | 1,307億円 | 452,500 | 288,738 |
| 8 | 松井証券(株) | 1,284億円 | 477 | 269,264,702 |
| 9 | (株)サイバーエージェント | 971億円 | 149,800 | 648,343 |
| 10 | マネックス・ビーンズ・ホールディングス(株) | 858億円 | 28,700 | 2,991,120 |
| 11 | (株)ミクシィ | 686億円 | 443,000 | 154,760 |
| 12 | カブドットコム証券(株) | 648億円 | 332 | 195,137,400 |
| 13 | (株)インターネットイニシアティブ | 463億円 | 224,400 | 206,478 |
| 14 | (株)ACCESS | 425億円 | 108,300 | 392,031 |
| 15 | クックパッド(株) | 375億円 | 4,655 | 8,052,000 |
| 16 | (株)ドワンゴ | 324億円 | 163,400 | 198,001 |
| 17 | (株)デジタルガレージ | 290億円 | 156,000 | 185,886 |
| 18 | エン・ジャパン(株) | 287億円 | 116,900 | 245,678 |
| 19 | (株)ぐるなび | 282億円 | 108,500 | 259,840 |
| 20 | GMOインターネット(株) | 280億円 | 280 | 100,003,441 |
| 21 | (株)サイバー・コミュニケーションズ | 229億円 | 44,300 | 517,981 |
| 22 | (株)マクロミル | 216億円 | 133,400 | 161,578 |
| 23 | デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(株) | 182億円 | 34,100 | 534,423 |
| 24 | (株)CHINTAI | 173億円 | 31,500 | 550,348 |
| 25 | (株)オプト | 162億円 | 108,300 | 149,316 |
| 26 | (株)ザッパラス | 149億円 | 111,900 | 133,510 |
| 27 | GMOペイメントゲートウェイ(株) | 146億円 | 171,500 | 85,388 |
| 28 | (株)エムティーアイ | 141億円 | 105,100 | 134,026 |
| 29 | (株)一休 | 138億円 | 46,450 | 297,718 |
| 30 | (株)インデックス | 130億円 | 3,400 | 3,830,364 |
| 31 | (株)ベクター | 120億円 | 86,400 | 139,274 |
| 32 | (株)ファンコミュニケーションズ | 90億円 | 85,200 | 105,390 |
| 33 | (株)ウェブドゥジャパン | 81億円 | 146,900 | 54,858 |
| 34 | (株)ドリコム | 75億円 | 279,700 | 26,882 |
| 35 | SBIベリトランス(株) | 75億円 | 43,950 | 170,790 |
| 36 | (株)フェイス | 74億円 | 6,220 | 1,196,000 |
| 37 | (株)フォーサイド・ドット・コム | 74億円 | 3,345 | 2,222,074 |
| 38 | (株)アドウェイズ | 68億円 | 85,500 | 79,855 |
| 39 | さくらインターネット | 57億円 | 130,300 | 43,388 |
| 40 | (株)セプテーニ | 57億円 | 41,950 | 134,700 |
| 41 | e−まちタウン(株) | 56億円 | 237,000 | 23,800 |
| 42 | (株)ブロードバンドタワー | 55億円 | 54,600 | 101,509 |
| 43 | (株)アエリア | 51億円 | 75,000 | 67,902 |
| 44 | (株)Eストアー | 50億円 | 97,300 | 51,636 |
| 45 | (株)ネットプライス | 50億円 | 44,100 | 113,066 |
| 46 | (株)アイ・エム・ジェイ | 47億円 | 25,540 | 183,140 |
| 47 | (株)オールアバウト | 46億円 | 33,900 | 134,277 |
| 48 | バリューコマース(株) | 43億円 | 22,160 | 192,480 |
| 49 | (株)ウェブクルー | 42億円 | 73,000 | 57,851 |
| 50 | ダブルクリック(株) | 40億円 | 19,490 | 203,669 |
| 51 | (株)ガーラ | 33億円 | 31,300 | 106,230 |
| 52 | (株)Jストリーム | 33億円 | 23,500 | 140,287 |
| 53 | (株)paperboy&co. | 33億円 | 2,475 | 1,326,700 |
| 54 | (株)ゴルフダイジェスト・オンライン | 32億円 | 19,200 | 164,490 |
| 55 | ngi group(株) | 30億円 | 23,600 | 128,499 |
| 56 | アイティメディア(株) | 30億円 | 476 | 6,363,000 |
| 57 | ディップ(株) | 29億円 | 23,580 | 123,620 |
| 58 | (株)オウケイウェイヴ | 27億円 | 30,850 | 85,945 |
| 59 | 日本エンタープライズ(株) | 24億円 | 6,340 | 377,000 |
| 60 | (株)まぐクリック | 23億円 | 25,600 | 89,545 |
| 61 | (株)エルゴ・ブレインズ | 23億円 | 123 | 18,628,830 |
| 62 | (株)デジタルアドベンチャー | 23億円 | 42 | 54,392,638 |
| 63 | メディアエクスチェンジ(株) | 22億円 | 23,600 | 94,965 |
| 64 | (株)メディアシーク | 21億円 | 21,490 | 97,215 |
| 65 | 比較.com(株) | 19億円 | 58,500 | 32,382 |
| 66 | アクセルマーク(株) | 18億円 | 63,300 | 28,877 |
| 67 | 夢の街創造委員会(株) | 18億円 | 32,750 | 55,131 |
| 68 | エキサイト(株) | 18億円 | 28,300 | 62,442 |
| 69 | (株)アイフリーク | 16億円 | 71,800 | 22,784 |
| 70 | ケンコーコム(株) | 16億円 | 48,850 | 33,235 |
| 71 | (株)ソフトフロント | 16億円 | 17,480 | 92,002 |
| 72 | マガシーク(株) | 15億円 | 69,900 | 21,190 |
| 73 | (株)インタースペース | 14億円 | 40,900 | 33,402 |
| 74 | (株)ガイアックス | 13億円 | 73,000 | 18,041 |
| 75 | ネットイヤーグループ(株) | 11億円 | 16,450 | 65,601 |
| 76 | (株)ベンチャーリパブリック | 8億円 | 745 | 1,025,200 |
| 77 | (株)オープンループ | 6億円 | 3,830 | 150,852 |
| 78 | (株)fonfun | 5億円 | 185 | 2,661,720 |
| 79 | (株)デジタルデザイン | 5億円 | 18,000 | 26,910 |
| 80 | (株)フラクタリスト | 4億円 | 21,450 | 20,626 |
| 81 | コムシード(株) | 4億円 | 10,060 | 37,500 |

