ネット企業時価総額ランキング
10/08/30の時価総額ランキングを表示しています。
10/08/30のネットインデックス
| 順位 | 社名 | 時価総額 | 単価 | 発行済株式数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンク(株) | 26,522億円 | 2,450 | 1,082,526,378 |
| 2 | ヤフー(株) | 18,163億円 | 31,250 | 58,120,836 |
| 3 | 楽天(株) | 8,386億円 | 64,000 | 13,102,664 |
| 4 | (株)ディー・エヌ・エー | 3,514億円 | 2,410 | 145,789,800 |
| 5 | グリー(株) | 2,861億円 | 6,290 | 45,488,000 |
| 6 | イー・アクセス(株) | 2,166億円 | 61,800 | 3,505,547 |
| 7 | 松井証券(株) | 1,314億円 | 488 | 269,264,702 |
| 8 | (株)カカクコム | 1,205億円 | 417,500 | 288,510 |
| 9 | マネックス・ビーンズ・ホールディングス(株) | 1,053億円 | 35,200 | 2,991,120 |
| 10 | (株)サイバーエージェント | 858億円 | 132,400 | 648,343 |
| 11 | カブドットコム証券(株) | 784億円 | 402 | 195,137,400 |
| 12 | (株)ミクシィ | 684億円 | 442,000 | 154,710 |
| 13 | (株)ACCESS | 474億円 | 120,900 | 392,031 |
| 14 | (株)インターネットイニシアティブ | 457億円 | 221,400 | 206,478 |
| 15 | クックパッド(株) | 361億円 | 4,480 | 8,049,000 |
| 16 | (株)ドワンゴ | 326億円 | 164,400 | 198,001 |
| 17 | (株)ぐるなび | 313億円 | 120,600 | 259,840 |
| 18 | GMOインターネット(株) | 305億円 | 305 | 100,003,441 |
| 19 | (株)デジタルガレージ | 266億円 | 142,900 | 185,886 |
| 20 | エン・ジャパン(株) | 263億円 | 107,100 | 245,678 |
| 21 | (株)サイバー・コミュニケーションズ | 229億円 | 44,300 | 517,981 |
| 22 | (株)マクロミル | 218億円 | 135,000 | 161,578 |
| 23 | (株)CHINTAI | 173億円 | 31,500 | 550,348 |
| 24 | デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(株) | 172億円 | 32,100 | 534,423 |
| 25 | (株)オプト | 171億円 | 114,200 | 149,316 |
| 26 | (株)インデックス | 165億円 | 4,295 | 3,830,364 |
| 27 | (株)ザッパラス | 155億円 | 116,300 | 133,510 |
| 28 | (株)一休 | 145億円 | 48,850 | 297,718 |
| 29 | (株)エムティーアイ | 133億円 | 99,200 | 133,890 |
| 30 | GMOペイメントゲートウェイ(株) | 120億円 | 141,000 | 85,388 |
| 31 | (株)ベクター | 107億円 | 76,500 | 139,274 |
| 32 | (株)ファンコミュニケーションズ | 98億円 | 93,400 | 105,390 |
| 33 | (株)フォーサイド・ドット・コム | 83億円 | 3,715 | 2,239,659 |
| 34 | SBIベリトランス(株) | 76億円 | 44,700 | 170,790 |
| 35 | (株)ドリコム | 72億円 | 268,000 | 26,882 |
| 36 | (株)フェイス | 70億円 | 5,850 | 1,196,000 |
| 37 | (株)アドウェイズ | 64億円 | 79,900 | 79,855 |
| 38 | (株)ブロードバンドタワー | 63億円 | 61,600 | 101,489 |
| 39 | (株)ウェブドゥジャパン | 60億円 | 220,000 | 27,429 |
| 40 | さくらインターネット | 60億円 | 139,000 | 43,388 |
| 41 | (株)アイ・エム・ジェイ | 59億円 | 32,100 | 183,140 |
| 42 | (株)セプテーニ | 58億円 | 42,950 | 134,700 |
| 43 | e−まちタウン(株) | 56億円 | 235,000 | 23,800 |
| 44 | (株)ネットプライス | 52億円 | 46,300 | 113,024 |
| 45 | (株)Eストアー | 49億円 | 95,600 | 51,636 |
| 46 | バリューコマース(株) | 45億円 | 23,650 | 192,160 |
| 47 | (株)オールアバウト | 45億円 | 33,300 | 134,277 |
| 48 | (株)アエリア | 44億円 | 65,000 | 67,902 |
| 49 | ダブルクリック(株) | 40億円 | 19,490 | 203,669 |
| 50 | (株)ウェブクルー | 38億円 | 66,400 | 57,851 |
| 51 | アイティメディア(株) | 37億円 | 57,500 | 63,630 |
| 52 | (株)ガーラ | 36億円 | 33,900 | 106,230 |
| 53 | (株)Jストリーム | 34億円 | 24,300 | 140,287 |
| 54 | (株)ゴルフダイジェスト・オンライン | 33億円 | 19,880 | 164,490 |
| 55 | ngi group(株) | 33億円 | 25,300 | 128,499 |
| 56 | (株)paperboy&co. | 32億円 | 2,415 | 1,326,700 |
| 57 | ディップ(株) | 30億円 | 24,500 | 123,620 |
| 58 | (株)オウケイウェイヴ | 27億円 | 31,750 | 85,945 |
| 59 | (株)まぐクリック | 26億円 | 29,500 | 89,545 |
| 60 | 比較.com(株) | 24億円 | 72,800 | 32,382 |
| 61 | メディアエクスチェンジ(株) | 22億円 | 23,600 | 94,965 |
| 62 | 日本エンタープライズ(株) | 22億円 | 5,850 | 377,000 |
| 63 | (株)メディアシーク | 21億円 | 22,100 | 97,215 |
| 64 | (株)エルゴ・ブレインズ | 21億円 | 115 | 18,628,830 |
| 65 | 夢の街創造委員会(株) | 19億円 | 34,500 | 55,131 |
| 66 | アクセルマーク(株) | 19億円 | 65,000 | 28,877 |
| 67 | エキサイト(株) | 19億円 | 30,000 | 62,442 |
| 68 | (株)デジタルアドベンチャー | 18億円 | 34 | 54,392,638 |
| 69 | (株)アイフリーク | 16億円 | 72,000 | 22,768 |
| 70 | ケンコーコム(株) | 16億円 | 48,000 | 33,235 |
| 71 | (株)ソフトフロント | 15億円 | 16,700 | 92,002 |
| 72 | マガシーク(株) | 15億円 | 70,000 | 21,190 |
| 73 | (株)ガイアックス | 13億円 | 74,000 | 18,041 |
| 74 | (株)インタースペース | 13億円 | 39,200 | 33,402 |
| 75 | ネットイヤーグループ(株) | 11億円 | 16,640 | 65,601 |
| 76 | (株)ベンチャーリパブリック | 7億円 | 716 | 1,025,200 |
| 77 | (株)オープンループ | 6億円 | 3,830 | 150,852 |
| 78 | (株)fonfun | 5億円 | 189 | 2,661,720 |
| 79 | (株)フラクタリスト | 4億円 | 20,200 | 20,626 |
| 80 | (株)デジタルデザイン | 4億円 | 13,730 | 26,910 |
| 81 | コムシード(株) | 4億円 | 9,400 | 37,500 |

