ネット企業時価総額ランキング
10/07/28の時価総額ランキングを表示しています。
10/07/28のネットインデックス
| 順位 | 社名 | 時価総額 | 単価 | 発行済株式数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンク(株) | 27,724億円 | 2,561 | 1,082,526,378 |
| 2 | ヤフー(株) | 20,429億円 | 35,150 | 58,119,962 |
| 3 | 楽天(株) | 8,818億円 | 67,300 | 13,102,604 |
| 4 | (株)ディー・エヌ・エー | 3,429億円 | 2,352 | 145,789,800 |
| 5 | グリー(株) | 3,207億円 | 7,060 | 45,424,000 |
| 6 | イー・アクセス(株) | 1,861億円 | 53,100 | 3,505,547 |
| 7 | 松井証券(株) | 1,389億円 | 516 | 269,260,202 |
| 8 | (株)カカクコム | 1,140億円 | 395,000 | 288,492 |
| 9 | マネックス・ビーンズ・ホールディングス(株) | 1,101億円 | 36,800 | 2,991,120 |
| 10 | (株)サイバーエージェント | 831億円 | 128,200 | 648,343 |
| 11 | カブドットコム証券(株) | 784億円 | 402 | 195,137,400 |
| 12 | (株)ミクシィ | 714億円 | 461,500 | 154,710 |
| 13 | (株)インターネットイニシアティブ | 511億円 | 247,300 | 206,478 |
| 14 | (株)ACCESS | 467億円 | 119,200 | 392,031 |
| 15 | クックパッド(株) | 373億円 | 4,630 | 8,045,400 |
| 16 | GMOインターネット(株) | 332億円 | 332 | 100,003,441 |
| 17 | (株)ぐるなび | 320億円 | 123,000 | 259,840 |
| 18 | (株)ドワンゴ | 312億円 | 157,600 | 198,001 |
| 19 | エン・ジャパン(株) | 270億円 | 109,900 | 245,658 |
| 20 | (株)デジタルガレージ | 243億円 | 130,800 | 185,886 |
| 21 | (株)サイバー・コミュニケーションズ | 229億円 | 44,300 | 517,981 |
| 22 | (株)インデックス | 201億円 | 5,250 | 3,830,364 |
| 23 | (株)マクロミル | 193億円 | 139,300 | 138,586 |
| 24 | デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(株) | 187億円 | 35,050 | 534,423 |
| 25 | (株)ザッパラス | 177億円 | 132,700 | 133,510 |
| 26 | (株)オプト | 177億円 | 118,600 | 149,316 |
| 27 | (株)一休 | 174億円 | 58,600 | 297,718 |
| 28 | (株)CHINTAI | 173億円 | 31,450 | 550,348 |
| 29 | (株)エムティーアイ | 158億円 | 118,200 | 133,880 |
| 30 | (株)ベクター | 143億円 | 103,000 | 139,274 |
| 31 | GMOペイメントゲートウェイ(株) | 122億円 | 142,900 | 85,388 |
| 32 | (株)ファンコミュニケーションズ | 97億円 | 91,900 | 105,390 |
| 33 | (株)フォーサイド・ドット・コム | 94億円 | 4,180 | 2,239,659 |
| 34 | (株)ドリコム | 93億円 | 347,500 | 26,882 |
| 35 | (株)フェイス | 87億円 | 7,260 | 1,196,000 |
| 36 | (株)ブロードバンドタワー | 83億円 | 82,200 | 101,439 |
| 37 | (株)ウェブドゥジャパン | 83億円 | 302,500 | 27,429 |
| 38 | SBIベリトランス(株) | 82億円 | 48,200 | 170,790 |
| 39 | (株)セプテーニ | 78億円 | 58,200 | 134,657 |
| 40 | さくらインターネット | 69億円 | 158,600 | 43,388 |
| 41 | (株)ネットプライス | 69億円 | 60,800 | 113,024 |
| 42 | (株)アドウェイズ | 67億円 | 84,000 | 79,855 |
| 43 | (株)アエリア | 63億円 | 93,000 | 67,902 |
| 44 | (株)アイ・エム・ジェイ | 63億円 | 34,250 | 183,140 |
| 45 | e−まちタウン(株) | 62億円 | 261,000 | 23,800 |
| 46 | (株)オールアバウト | 56億円 | 41,500 | 134,275 |
| 47 | バリューコマース(株) | 53億円 | 27,420 | 191,720 |
| 48 | (株)Eストアー | 49億円 | 95,000 | 51,636 |
| 49 | ngi group(株) | 41億円 | 32,150 | 128,499 |
| 50 | (株)Jストリーム | 41億円 | 29,400 | 140,287 |
| 51 | (株)ウェブクルー | 41億円 | 71,100 | 57,851 |
| 52 | (株)ガーラ | 40億円 | 37,800 | 106,230 |
| 53 | アイティメディア(株) | 40億円 | 62,700 | 63,630 |
| 54 | ダブルクリック(株) | 40億円 | 19,490 | 203,669 |
| 55 | (株)paperboy&co. | 36億円 | 2,700 | 1,326,700 |
| 56 | (株)ゴルフダイジェスト・オンライン | 35億円 | 20,990 | 164,490 |
| 57 | (株)オウケイウェイヴ | 31億円 | 36,000 | 85,945 |
| 58 | ディップ(株) | 30億円 | 24,000 | 123,620 |
| 59 | 比較.com(株) | 29億円 | 90,800 | 32,382 |
| 60 | (株)まぐクリック | 28億円 | 31,500 | 89,545 |
| 61 | (株)メディアシーク | 27億円 | 27,990 | 97,215 |
| 62 | 日本エンタープライズ(株) | 22億円 | 5,950 | 377,000 |
| 63 | メディアエクスチェンジ(株) | 22億円 | 23,600 | 94,965 |
| 64 | (株)エルゴ・ブレインズ | 22億円 | 120 | 18,628,830 |
| 65 | 夢の街創造委員会(株) | 21億円 | 38,950 | 55,131 |
| 66 | (株)アイフリーク | 21億円 | 90,200 | 22,768 |
| 67 | (株)デジタルアドベンチャー | 20億円 | 37 | 54,392,638 |
| 68 | エキサイト(株) | 19億円 | 30,250 | 62,402 |
| 69 | ケンコーコム(株) | 18億円 | 53,600 | 33,235 |
| 70 | アクセルマーク(株) | 17億円 | 59,600 | 28,877 |
| 71 | マガシーク(株) | 17億円 | 79,500 | 21,190 |
| 72 | (株)ソフトフロント | 17億円 | 18,170 | 92,002 |
| 73 | (株)インタースペース | 15億円 | 45,700 | 33,402 |
| 74 | ネットイヤーグループ(株) | 14億円 | 22,050 | 65,601 |
| 75 | (株)ガイアックス | 13億円 | 72,000 | 18,041 |
| 76 | (株)ベンチャーリパブリック | 8億円 | 787 | 1,025,200 |
| 77 | (株)fonfun | 6億円 | 220 | 2,661,720 |
| 78 | (株)オープンループ | 6億円 | 3,830 | 150,852 |
| 79 | (株)フラクタリスト | 5億円 | 23,000 | 20,626 |
| 80 | コムシード(株) | 4億円 | 11,500 | 37,500 |
| 81 | (株)デジタルデザイン | 4億円 | 15,820 | 26,910 |

