ネット企業時価総額ランキング
10/07/27の時価総額ランキングを表示しています。
10/07/27のネットインデックス
| 順位 | 社名 | 時価総額 | 単価 | 発行済株式数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンク(株) | 27,475億円 | 2,538 | 1,082,526,378 |
| 2 | ヤフー(株) | 20,197億円 | 34,750 | 58,119,962 |
| 3 | 楽天(株) | 8,792億円 | 67,100 | 13,102,604 |
| 4 | (株)ディー・エヌ・エー | 3,516億円 | 2,412 | 145,789,800 |
| 5 | グリー(株) | 3,266億円 | 7,190 | 45,424,000 |
| 6 | イー・アクセス(株) | 1,882億円 | 53,700 | 3,505,547 |
| 7 | 松井証券(株) | 1,414億円 | 525 | 269,260,202 |
| 8 | (株)カカクコム | 1,177億円 | 408,000 | 288,492 |
| 9 | マネックス・ビーンズ・ホールディングス(株) | 1,092億円 | 36,500 | 2,991,120 |
| 10 | (株)サイバーエージェント | 827億円 | 127,500 | 648,343 |
| 11 | カブドットコム証券(株) | 786億円 | 403 | 195,137,400 |
| 12 | (株)ミクシィ | 728億円 | 470,500 | 154,710 |
| 13 | (株)インターネットイニシアティブ | 521億円 | 252,300 | 206,478 |
| 14 | (株)ACCESS | 461億円 | 117,500 | 392,031 |
| 15 | クックパッド(株) | 356億円 | 4,425 | 8,045,400 |
| 16 | GMOインターネット(株) | 338億円 | 338 | 100,003,441 |
| 17 | (株)ぐるなび | 318億円 | 122,300 | 259,840 |
| 18 | (株)ドワンゴ | 308億円 | 155,800 | 198,001 |
| 19 | エン・ジャパン(株) | 269億円 | 109,400 | 245,658 |
| 20 | (株)デジタルガレージ | 249億円 | 133,800 | 185,886 |
| 21 | (株)サイバー・コミュニケーションズ | 229億円 | 44,300 | 517,981 |
| 22 | (株)インデックス | 204億円 | 5,320 | 3,830,364 |
| 23 | (株)マクロミル | 195億円 | 140,400 | 138,586 |
| 24 | デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(株) | 188億円 | 35,250 | 534,423 |
| 25 | (株)オプト | 180億円 | 120,600 | 149,316 |
| 26 | (株)ザッパラス | 178億円 | 133,100 | 133,510 |
| 27 | (株)一休 | 175億円 | 58,700 | 297,718 |
| 28 | (株)CHINTAI | 172億円 | 31,200 | 550,348 |
| 29 | (株)エムティーアイ | 160億円 | 119,200 | 133,880 |
| 30 | (株)ベクター | 141億円 | 101,000 | 139,274 |
| 31 | GMOペイメントゲートウェイ(株) | 124億円 | 144,900 | 85,388 |
| 32 | (株)ファンコミュニケーションズ | 99億円 | 93,600 | 105,390 |
| 33 | (株)ドリコム | 95億円 | 354,000 | 26,882 |
| 34 | (株)フォーサイド・ドット・コム | 95億円 | 4,230 | 2,239,659 |
| 35 | (株)フェイス | 87億円 | 7,250 | 1,196,000 |
| 36 | SBIベリトランス(株) | 83億円 | 48,800 | 170,790 |
| 37 | (株)ブロードバンドタワー | 79億円 | 78,000 | 101,439 |
| 38 | (株)ウェブドゥジャパン | 77億円 | 281,500 | 27,429 |
| 39 | (株)セプテーニ | 77億円 | 57,000 | 134,657 |
| 40 | さくらインターネット | 70億円 | 161,300 | 43,388 |
| 41 | (株)アドウェイズ | 69億円 | 86,000 | 79,855 |
| 42 | (株)ネットプライス | 68億円 | 60,300 | 113,024 |
| 43 | (株)アイ・エム・ジェイ | 65億円 | 35,600 | 183,140 |
| 44 | (株)アエリア | 65億円 | 95,100 | 67,902 |
| 45 | e−まちタウン(株) | 60億円 | 251,600 | 23,800 |
| 46 | (株)オールアバウト | 55億円 | 41,000 | 134,275 |
| 47 | バリューコマース(株) | 53億円 | 27,900 | 191,720 |
| 48 | (株)Eストアー | 48億円 | 93,400 | 51,636 |
| 49 | アイティメディア(株) | 42億円 | 65,300 | 63,630 |
| 50 | ngi group(株) | 41億円 | 32,050 | 128,499 |
| 51 | (株)ウェブクルー | 41億円 | 70,300 | 57,851 |
| 52 | (株)Jストリーム | 40億円 | 28,500 | 140,287 |
| 53 | ダブルクリック(株) | 40億円 | 19,490 | 203,669 |
| 54 | (株)ガーラ | 39億円 | 37,100 | 106,230 |
| 55 | (株)paperboy&co. | 36億円 | 2,685 | 1,326,700 |
| 56 | (株)ゴルフダイジェスト・オンライン | 35億円 | 21,000 | 164,490 |
| 57 | (株)オウケイウェイヴ | 30億円 | 35,100 | 85,945 |
| 58 | ディップ(株) | 29億円 | 23,600 | 123,620 |
| 59 | 比較.com(株) | 29億円 | 89,000 | 32,382 |
| 60 | (株)まぐクリック | 27億円 | 30,000 | 89,545 |
| 61 | (株)メディアシーク | 26億円 | 27,220 | 97,215 |
| 62 | (株)エルゴ・ブレインズ | 23億円 | 123 | 18,628,830 |
| 63 | 日本エンタープライズ(株) | 23億円 | 6,010 | 377,000 |
| 64 | メディアエクスチェンジ(株) | 22億円 | 23,600 | 94,965 |
| 65 | 夢の街創造委員会(株) | 22億円 | 39,200 | 55,131 |
| 66 | (株)アイフリーク | 21億円 | 93,900 | 22,768 |
| 67 | (株)デジタルアドベンチャー | 21億円 | 39 | 54,392,638 |
| 68 | エキサイト(株) | 19億円 | 30,100 | 62,402 |
| 69 | ケンコーコム(株) | 18億円 | 53,600 | 33,235 |
| 70 | マガシーク(株) | 17億円 | 79,100 | 21,190 |
| 71 | (株)ソフトフロント | 17億円 | 18,010 | 92,002 |
| 72 | アクセルマーク(株) | 16億円 | 56,300 | 28,877 |
| 73 | (株)インタースペース | 15億円 | 45,250 | 33,402 |
| 74 | ネットイヤーグループ(株) | 14億円 | 20,880 | 65,601 |
| 75 | (株)ガイアックス | 13億円 | 74,000 | 18,041 |
| 76 | (株)ベンチャーリパブリック | 8億円 | 787 | 1,025,200 |
| 77 | (株)オープンループ | 6億円 | 3,830 | 150,852 |
| 78 | (株)fonfun | 6億円 | 217 | 2,661,720 |
| 79 | (株)フラクタリスト | 5億円 | 24,500 | 20,626 |
| 80 | (株)デジタルデザイン | 4億円 | 16,490 | 26,910 |
| 81 | コムシード(株) | 4億円 | 11,500 | 37,500 |

