ネット企業時価総額ランキング
10/06/29の時価総額ランキングを表示しています。
10/06/29のネットインデックス
| 順位 | 社名 | 時価総額 | 単価 | 発行済株式数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンク(株) | 26,229億円 | 2,423 | 1,082,514,378 |
| 2 | ヤフー(株) | 20,719億円 | 35,650 | 58,119,189 |
| 3 | 楽天(株) | 8,136億円 | 62,100 | 13,102,114 |
| 4 | (株)ディー・エヌ・エー | 3,777億円 | 2,591 | 145,789,800 |
| 5 | グリー(株) | 3,383億円 | 7,480 | 45,232,000 |
| 6 | 松井証券(株) | 1,570億円 | 583 | 269,260,202 |
| 7 | マネックス・ビーンズ・ホールディングス(株) | 1,170億円 | 39,100 | 2,991,120 |
| 8 | (株)カカクコム | 1,083億円 | 375,500 | 288,384 |
| 9 | (株)サイバーエージェント | 849億円 | 131,000 | 648,343 |
| 10 | イー・アクセス(株) | 836億円 | 57,700 | 1,449,204 |
| 11 | カブドットコム証券(株) | 820億円 | 420 | 195,137,400 |
| 12 | (株)ミクシィ | 636億円 | 411,500 | 154,600 |
| 13 | (株)インターネットイニシアティブ | 517億円 | 250,500 | 206,478 |
| 14 | (株)ACCESS | 477億円 | 121,700 | 391,806 |
| 15 | GMOインターネット(株) | 352億円 | 352 | 100,003,441 |
| 16 | クックパッド(株) | 314億円 | 3,905 | 8,045,400 |
| 17 | (株)ドワンゴ | 296億円 | 149,300 | 198,001 |
| 18 | (株)ぐるなび | 293億円 | 112,600 | 259,840 |
| 19 | (株)インデックス | 287億円 | 7,500 | 3,830,364 |
| 20 | エン・ジャパン(株) | 274億円 | 111,500 | 245,646 |
| 21 | (株)デジタルガレージ | 242億円 | 130,000 | 185,886 |
| 22 | (株)サイバー・コミュニケーションズ | 229億円 | 44,300 | 517,981 |
| 23 | (株)マクロミル | 192億円 | 138,200 | 138,586 |
| 24 | デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(株) | 187億円 | 34,900 | 534,423 |
| 25 | (株)オプト | 184億円 | 123,300 | 149,316 |
| 26 | (株)CHINTAI | 179億円 | 32,450 | 550,348 |
| 27 | (株)ザッパラス | 176億円 | 131,900 | 133,460 |
| 28 | (株)エムティーアイ | 154億円 | 115,000 | 133,880 |
| 29 | (株)ベクター | 148億円 | 106,400 | 138,834 |
| 30 | (株)一休 | 148億円 | 49,600 | 297,718 |
| 31 | GMOペイメントゲートウェイ(株) | 134億円 | 156,900 | 85,388 |
| 32 | (株)フォーサイド・ドット・コム | 112億円 | 5,010 | 2,239,659 |
| 33 | (株)ファンコミュニケーションズ | 106億円 | 101,000 | 105,383 |
| 34 | (株)ドリコム | 105億円 | 391,000 | 26,882 |
| 35 | (株)フェイス | 97億円 | 8,090 | 1,196,000 |
| 36 | SBIベリトランス(株) | 83億円 | 48,650 | 170,790 |
| 37 | (株)セプテーニ | 83億円 | 61,600 | 134,417 |
| 38 | (株)ウェブドゥジャパン | 78億円 | 283,500 | 27,429 |
| 39 | (株)ブロードバンドタワー | 74億円 | 73,400 | 101,439 |
| 40 | さくらインターネット | 70億円 | 156,600 | 44,998 |
| 41 | (株)アエリア | 69億円 | 101,900 | 67,902 |
| 42 | (株)ネットプライス | 68億円 | 60,000 | 113,024 |
| 43 | (株)アイ・エム・ジェイ | 64億円 | 35,150 | 183,140 |
| 44 | e−まちタウン(株) | 64億円 | 269,900 | 23,800 |
| 45 | (株)アドウェイズ | 64億円 | 80,100 | 79,855 |
| 46 | (株)オールアバウト | 60億円 | 44,600 | 134,273 |
| 47 | バリューコマース(株) | 46億円 | 24,100 | 191,320 |
| 48 | (株)Eストアー | 44億円 | 86,000 | 51,636 |
| 49 | (株)ウェブクルー | 44億円 | 76,200 | 57,851 |
| 50 | (株)ガーラ | 44億円 | 41,350 | 106,230 |
| 51 | (株)Jストリーム | 44億円 | 31,300 | 140,287 |
| 52 | ngi group(株) | 42億円 | 32,300 | 128,490 |
| 53 | アイティメディア(株) | 40億円 | 63,200 | 63,626 |
| 54 | ダブルクリック(株) | 40億円 | 19,490 | 203,669 |
| 55 | (株)paperboy&co. | 38億円 | 2,830 | 1,326,250 |
| 56 | (株)ゴルフダイジェスト・オンライン | 35億円 | 21,000 | 164,490 |
| 57 | ディップ(株) | 33億円 | 26,500 | 123,620 |
| 58 | (株)オウケイウェイヴ | 31億円 | 36,100 | 85,945 |
| 59 | (株)まぐクリック | 28億円 | 30,800 | 89,545 |
| 60 | (株)メディアシーク | 27億円 | 27,800 | 97,215 |
| 61 | 比較.com(株) | 27億円 | 83,200 | 32,382 |
| 62 | 日本エンタープライズ(株) | 26億円 | 6,970 | 377,000 |
| 63 | (株)デジタルアドベンチャー | 26億円 | 48 | 54,392,638 |
| 64 | (株)アイフリーク | 26億円 | 113,300 | 22,766 |
| 65 | 夢の街創造委員会(株) | 25億円 | 45,700 | 55,131 |
| 66 | (株)エルゴ・ブレインズ | 23億円 | 124 | 18,628,830 |
| 67 | メディアエクスチェンジ(株) | 22億円 | 23,600 | 94,965 |
| 68 | エキサイト(株) | 19億円 | 30,650 | 62,402 |
| 69 | マガシーク(株) | 19億円 | 89,900 | 21,190 |
| 70 | ケンコーコム(株) | 19億円 | 56,800 | 33,228 |
| 71 | (株)インタースペース | 18億円 | 53,200 | 33,402 |
| 72 | アクセルマーク(株) | 18億円 | 61,200 | 28,877 |
| 73 | (株)ソフトフロント | 17億円 | 18,800 | 92,002 |
| 74 | ネットイヤーグループ(株) | 15億円 | 23,510 | 65,596 |
| 75 | (株)ガイアックス | 15億円 | 83,000 | 18,041 |
| 76 | (株)ベンチャーリパブリック | 8億円 | 792 | 1,025,200 |
| 77 | (株)フラクタリスト | 7億円 | 35,000 | 20,626 |
| 78 | (株)fonfun | 6億円 | 242 | 2,661,720 |
| 79 | (株)オープンループ | 6億円 | 3,830 | 150,852 |
| 80 | (株)デジタルデザイン | 4億円 | 15,500 | 26,910 |
| 81 | コムシード(株) | 4億円 | 10,100 | 37,500 |

