ネット株価情報

日本のインターネット市場(ITベンチャー・ネット企業)を株価から見るサイト

ネット企業時価総額ランキング

10/06/10の時価総額ランキングを表示しています。

10/06/10のネットインデックス

744.23

順位 社名 時価総額 単価 発行済株式数
1 ソフトバンク(株) 24,725億円 2,284 1,082,514,378
2 ヤフー(株) 19,557億円 33,650 58,118,909
3 楽天(株) 8,726億円 66,600 13,101,984
4 (株)ディー・エヌ・エー 4,215億円 2,891 145,789,800
5 グリー(株) 3,012億円 6,660 45,228,000
6 松井証券(株) 1,570億円 583 269,260,202
7 マネックス・ビーンズ・ホールディングス(株) 1,117億円 37,350 2,991,120
8 (株)カカクコム 977億円 339,000 288,258
9 イー・アクセス(株) 954億円 65,900 1,447,531
10 (株)サイバーエージェント 932億円 143,700 648,343
11 カブドットコム証券(株) 814億円 417 195,137,400
12 (株)ミクシィ 595億円 385,000 154,552
13 (株)インターネットイニシアティブ 541億円 261,800 206,478
14 (株)ACCESS 531億円 135,500 391,731
15 GMOインターネット(株) 386億円 386 100,003,441
16 (株)ぐるなび 357億円 137,300 259,840
17 クックパッド(株) 346億円 8,600 4,022,400
18 (株)ドワンゴ 307億円 155,200 198,001
19 エン・ジャパン(株) 296億円 120,300 245,646
20 (株)インデックス 288億円 7,520 3,830,364
21 (株)デジタルガレージ 275億円 148,000 185,886
22 (株)サイバー・コミュニケーションズ 229億円 44,300 517,981
23 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(株) 193億円 36,150 534,423
24 (株)オプト 192億円 128,500 149,316
25 (株)マクロミル 183億円 132,200 138,586
26 (株)エムティーアイ 174億円 129,900 133,860
27 (株)CHINTAI 169億円 30,750 550,348
28 (株)ザッパラス 166億円 124,400 133,460
29 (株)ベクター 161億円 116,300 138,574
30 (株)一休 138億円 46,200 297,718
31 (株)ドリコム 134億円 499,500 26,882
32 GMOペイメントゲートウェイ(株) 119億円 139,700 85,388
33 (株)フォーサイド・ドット・コム 114億円 5,130 2,225,004
34 (株)ファンコミュニケーションズ 109億円 103,300 105,383
35 (株)フェイス 97億円 8,120 1,196,000
36 (株)ブロードバンドタワー 87億円 86,400 101,224
37 SBIベリトランス(株) 85億円 49,800 170,790
38 (株)アエリア 81億円 119,800 67,902
39 (株)セプテーニ 78億円 58,400 134,417
40 (株)ウェブドゥジャパン 77億円 280,000 27,429
41 (株)アドウェイズ 73億円 91,100 79,855
42 (株)ネットプライス 67億円 59,000 113,024
43 (株)オールアバウト 66億円 48,900 134,273
44 さくらインターネット 62億円 138,000 44,998
45 e−まちタウン(株) 60億円 253,500 23,800
46 (株)アイ・エム・ジェイ 52億円 28,600 182,490
47 バリューコマース(株) 52億円 27,100 191,240
48 アイティメディア(株) 49億円 77,500 63,626
49 (株)Jストリーム 49億円 35,000 140,287
50 (株)ガーラ 47億円 44,700 106,230
51 ngi group(株) 46億円 35,600 128,490
52 (株)ウェブクルー 46億円 79,000 57,851
53 (株)Eストアー 43億円 83,000 51,636
54 ダブルクリック(株) 40億円 19,490 203,669
55 (株)paperboy&co. 38億円 2,870 1,326,000
56 (株)オウケイウェイヴ 35億円 40,400 85,905
57 (株)ゴルフダイジェスト・オンライン 34億円 20,970 164,490
58 (株)メディアシーク 33億円 33,600 97,215
59 (株)まぐクリック 33億円 36,300 89,545
60 ディップ(株) 31億円 25,110 123,620
61 比較.com(株) 29億円 90,800 32,382
62 (株)デジタルアドベンチャー 28億円 51 54,392,638
63 夢の街創造委員会(株) 27億円 48,250 55,131
64 日本エンタープライズ(株) 25億円 6,700 377,000
65 アクセルマーク(株) 24億円 83,000 28,877
66 (株)エルゴ・ブレインズ 23億円 122 18,628,830
67 メディアエクスチェンジ(株) 22億円 23,600 94,965
68 エキサイト(株) 22億円 34,800 62,402
69 (株)アイフリーク 20億円 89,600 22,766
70 (株)インタースペース 20億円 58,800 33,392
71 ネットイヤーグループ(株) 19億円 28,760 65,596
72 マガシーク(株) 18億円 85,200 21,190
73 ケンコーコム(株) 18億円 53,200 33,228
74 (株)ソフトフロント 17億円 18,500 92,002
75 (株)ガイアックス 12億円 68,000 18,041
76 (株)フラクタリスト 8億円 38,000 20,626
77 (株)ベンチャーリパブリック 8億円 752 1,025,200
78 (株)fonfun 8億円 287 2,661,720
79 (株)オープンループ 6億円 3,830 150,852
80 (株)デジタルデザイン 4億円 16,500 26,910
81 コムシード(株) 4億円 10,020 37,500

10/06/10の時価総額企業別シェア

運営者について