ネット株価情報

日本のインターネット市場(ITベンチャー・ネット企業)を株価から見るサイト

ネット企業時価総額ランキング

10/06/09の時価総額ランキングを表示しています。

10/06/09のネットインデックス

740.81

順位 社名 時価総額 単価 発行済株式数
1 ソフトバンク(株) 24,324億円 2,247 1,082,514,378
2 ヤフー(株) 19,441億円 33,450 58,118,909
3 楽天(株) 8,582億円 65,500 13,101,984
4 (株)ディー・エヌ・エー 4,241億円 2,909 145,789,800
5 グリー(株) 3,125億円 6,910 45,228,000
6 松井証券(株) 1,599億円 594 269,260,202
7 マネックス・ビーンズ・ホールディングス(株) 1,120億円 37,450 2,991,120
8 (株)カカクコム 990億円 343,500 288,258
9 イー・アクセス(株) 973億円 67,200 1,447,531
10 (株)サイバーエージェント 940億円 145,000 648,343
11 カブドットコム証券(株) 827億円 424 195,137,400
12 (株)ミクシィ 613億円 396,500 154,552
13 (株)ACCESS 509億円 130,000 391,731
14 (株)インターネットイニシアティブ 509億円 246,600 206,478
15 GMOインターネット(株) 385億円 385 100,003,441
16 (株)ぐるなび 360億円 138,600 259,840
17 クックパッド(株) 353億円 8,780 4,022,400
18 (株)ドワンゴ 312億円 157,400 198,001
19 エン・ジャパン(株) 310億円 126,000 245,646
20 (株)インデックス 303億円 7,920 3,830,364
21 (株)デジタルガレージ 271億円 145,800 185,886
22 (株)サイバー・コミュニケーションズ 229億円 44,300 517,981
23 (株)オプト 201億円 134,700 149,316
24 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(株) 197億円 36,900 534,423
25 (株)マクロミル 186億円 134,400 138,586
26 (株)CHINTAI 171億円 31,100 550,348
27 (株)ザッパラス 170億円 127,300 133,460
28 (株)エムティーアイ 169億円 126,200 133,860
29 (株)ベクター 167億円 120,300 138,574
30 (株)ドリコム 144億円 536,000 26,882
31 (株)一休 139億円 46,700 297,718
32 (株)フォーサイド・ドット・コム 119億円 5,370 2,225,004
33 (株)ファンコミュニケーションズ 117億円 111,400 105,383
34 GMOペイメントゲートウェイ(株) 117億円 136,900 85,388
35 (株)フェイス 99億円 8,300 1,196,000
36 (株)ブロードバンドタワー 90億円 88,500 101,224
37 SBIベリトランス(株) 88億円 51,800 170,790
38 (株)ウェブドゥジャパン 81億円 297,000 27,429
39 (株)セプテーニ 81億円 60,400 134,417
40 (株)アエリア 81億円 119,300 67,902
41 (株)アドウェイズ 73億円 91,900 79,855
42 (株)オールアバウト 68億円 50,500 134,273
43 (株)ネットプライス 66億円 58,000 113,024
44 さくらインターネット 65億円 145,400 44,998
45 e−まちタウン(株) 61億円 255,200 23,800
46 アイティメディア(株) 58億円 90,500 63,626
47 バリューコマース(株) 55億円 28,550 191,240
48 (株)アイ・エム・ジェイ 52億円 28,400 182,490
49 (株)ガーラ 49億円 46,500 106,230
50 (株)Jストリーム 49億円 34,950 140,287
51 ngi group(株) 46億円 36,100 128,490
52 (株)ウェブクルー 46億円 79,100 57,851
53 (株)Eストアー 43億円 84,000 51,636
54 ダブルクリック(株) 40億円 19,490 203,669
55 (株)paperboy&co. 39億円 2,930 1,326,000
56 (株)ゴルフダイジェスト・オンライン 36億円 21,900 164,490
57 (株)オウケイウェイヴ 36億円 41,450 85,905
58 (株)メディアシーク 35億円 36,500 97,215
59 ディップ(株) 32億円 26,000 123,620
60 (株)まぐクリック 32億円 35,800 89,545
61 比較.com(株) 29億円 88,500 32,382
62 (株)デジタルアドベンチャー 28億円 52 54,392,638
63 夢の街創造委員会(株) 27億円 49,000 55,131
64 日本エンタープライズ(株) 26億円 6,820 377,000
65 (株)エルゴ・ブレインズ 24億円 128 18,628,830
66 アクセルマーク(株) 23億円 80,900 28,877
67 メディアエクスチェンジ(株) 22億円 23,600 94,965
68 (株)アイフリーク 22億円 95,400 22,766
69 エキサイト(株) 21億円 33,450 62,402
70 ネットイヤーグループ(株) 20億円 30,500 65,596
71 (株)インタースペース 19億円 58,300 33,392
72 マガシーク(株) 18億円 85,500 21,190
73 ケンコーコム(株) 18億円 54,000 33,228
74 (株)ソフトフロント 17億円 18,050 92,002
75 (株)ガイアックス 13億円 70,000 18,041
76 (株)フラクタリスト 8億円 38,000 20,626
77 (株)ベンチャーリパブリック 8億円 752 1,025,200
78 (株)fonfun 7億円 250 2,661,720
79 (株)オープンループ 6億円 3,830 150,852
80 (株)デジタルデザイン 5億円 16,800 26,910
81 コムシード(株) 4億円 11,160 37,500

10/06/09の時価総額企業別シェア

運営者について