ネット企業時価総額ランキング
10/05/29の時価総額ランキングを表示しています。
10/05/29のネットインデックス
| 順位 | 社名 | 時価総額 | 単価 | 発行済株式数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンク(株) | 23,252億円 | 2,148 | 1,082,514,378 |
| 2 | ヤフー(株) | 18,395億円 | 31,650 | 58,118,909 |
| 3 | 楽天(株) | 8,477億円 | 64,700 | 13,101,984 |
| 4 | (株)ディー・エヌ・エー | 3,879億円 | 2,661 | 145,789,800 |
| 5 | グリー(株) | 2,646億円 | 5,850 | 45,228,000 |
| 6 | 松井証券(株) | 1,605億円 | 596 | 269,260,202 |
| 7 | マネックス・ビーンズ・ホールディングス(株) | 1,110億円 | 37,100 | 2,991,120 |
| 8 | (株)カカクコム | 947億円 | 328,500 | 288,258 |
| 9 | (株)サイバーエージェント | 934億円 | 144,000 | 648,343 |
| 10 | イー・アクセス(株) | 913億円 | 63,100 | 1,447,531 |
| 11 | カブドットコム証券(株) | 829億円 | 425 | 195,137,400 |
| 12 | (株)ミクシィ | 689億円 | 446,000 | 154,552 |
| 13 | (株)ACCESS | 479億円 | 122,400 | 391,731 |
| 14 | (株)インターネットイニシアティブ | 430億円 | 208,100 | 206,478 |
| 15 | (株)ぐるなび | 361億円 | 138,800 | 259,840 |
| 16 | GMOインターネット(株) | 342億円 | 342 | 100,003,441 |
| 17 | (株)インデックス | 339億円 | 8,840 | 3,830,364 |
| 18 | (株)デジタルガレージ | 306億円 | 164,400 | 185,886 |
| 19 | エン・ジャパン(株) | 304億円 | 123,900 | 245,646 |
| 20 | クックパッド(株) | 299億円 | 7,430 | 4,022,400 |
| 21 | (株)ドワンゴ | 296億円 | 149,500 | 198,001 |
| 22 | (株)サイバー・コミュニケーションズ | 229億円 | 44,300 | 517,981 |
| 23 | デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(株) | 197億円 | 36,800 | 534,423 |
| 24 | (株)オプト | 190億円 | 127,000 | 149,316 |
| 25 | (株)エムティーアイ | 185億円 | 137,800 | 134,458 |
| 26 | (株)CHINTAI | 168億円 | 30,450 | 550,348 |
| 27 | (株)マクロミル | 165億円 | 128,200 | 128,586 |
| 28 | (株)ザッパラス | 164億円 | 123,000 | 133,460 |
| 29 | (株)ベクター | 155億円 | 112,200 | 138,574 |
| 30 | (株)ドリコム | 133億円 | 496,000 | 26,882 |
| 31 | (株)ファンコミュニケーションズ | 133億円 | 126,200 | 105,383 |
| 32 | (株)フォーサイド・ドット・コム | 133億円 | 5,960 | 2,225,004 |
| 33 | (株)一休 | 125億円 | 42,000 | 297,718 |
| 34 | GMOペイメントゲートウェイ(株) | 115億円 | 134,100 | 85,388 |
| 35 | (株)フェイス | 98億円 | 8,220 | 1,196,000 |
| 36 | SBIベリトランス(株) | 91億円 | 53,000 | 170,790 |
| 37 | (株)ブロードバンドタワー | 86億円 | 85,200 | 101,224 |
| 38 | (株)アエリア | 84億円 | 123,000 | 67,902 |
| 39 | (株)セプテーニ | 77億円 | 57,200 | 134,417 |
| 40 | (株)アドウェイズ | 77億円 | 95,900 | 79,855 |
| 41 | (株)オールアバウト | 66億円 | 49,000 | 134,273 |
| 42 | (株)ネットプライス | 65億円 | 57,900 | 113,024 |
| 43 | さくらインターネット | 62億円 | 137,300 | 44,998 |
| 44 | (株)ウェブドゥジャパン | 59億円 | 214,000 | 27,429 |
| 45 | e−まちタウン(株) | 57億円 | 241,500 | 23,800 |
| 46 | バリューコマース(株) | 52億円 | 27,300 | 191,240 |
| 47 | ngi group(株) | 49億円 | 38,050 | 128,490 |
| 48 | (株)ガーラ | 49億円 | 46,000 | 106,230 |
| 49 | (株)ウェブクルー | 45億円 | 78,000 | 57,851 |
| 50 | (株)Eストアー | 44億円 | 86,000 | 51,636 |
| 51 | (株)Jストリーム | 40億円 | 28,500 | 140,287 |
| 52 | ダブルクリック(株) | 40億円 | 19,490 | 203,669 |
| 53 | (株)paperboy&co. | 38億円 | 2,899 | 1,326,000 |
| 54 | (株)オウケイウェイヴ | 36億円 | 41,600 | 85,905 |
| 55 | (株)ゴルフダイジェスト・オンライン | 35億円 | 21,550 | 164,490 |
| 56 | (株)アイ・エム・ジェイ | 34億円 | 18,900 | 182,490 |
| 57 | アイティメディア(株) | 32億円 | 49,900 | 63,626 |
| 58 | ディップ(株) | 32億円 | 25,500 | 123,620 |
| 59 | (株)デジタルアドベンチャー | 29億円 | 54 | 54,392,638 |
| 60 | (株)まぐクリック | 29億円 | 32,800 | 89,545 |
| 61 | 比較.com(株) | 28億円 | 85,900 | 32,382 |
| 62 | 夢の街創造委員会(株) | 26億円 | 47,900 | 55,131 |
| 63 | (株)メディアシーク | 26億円 | 27,130 | 97,215 |
| 64 | 日本エンタープライズ(株) | 26億円 | 6,810 | 377,000 |
| 65 | (株)エルゴ・ブレインズ | 23億円 | 122 | 18,628,830 |
| 66 | メディアエクスチェンジ(株) | 22億円 | 23,600 | 94,965 |
| 67 | エキサイト(株) | 21億円 | 33,000 | 62,402 |
| 68 | アクセルマーク(株) | 20億円 | 67,800 | 28,877 |
| 69 | (株)インタースペース | 18億円 | 55,200 | 33,392 |
| 70 | (株)アイフリーク | 18億円 | 78,500 | 22,766 |
| 71 | ケンコーコム(株) | 18億円 | 53,500 | 33,228 |
| 72 | マガシーク(株) | 17億円 | 81,000 | 21,190 |
| 73 | (株)ソフトフロント | 16億円 | 17,500 | 92,002 |
| 74 | ネットイヤーグループ(株) | 14億円 | 21,980 | 65,596 |
| 75 | (株)ガイアックス | 12億円 | 65,000 | 18,041 |
| 76 | (株)フラクタリスト | 9億円 | 44,000 | 20,626 |
| 77 | (株)ベンチャーリパブリック | 8億円 | 760 | 1,025,200 |
| 78 | (株)fonfun | 7億円 | 248 | 2,661,720 |
| 79 | (株)オープンループ | 6億円 | 3,830 | 150,852 |
| 80 | (株)デジタルデザイン | 5億円 | 17,700 | 26,910 |
| 81 | コムシード(株) | 4億円 | 11,600 | 37,500 |

