ネット株価情報

日本のインターネット市場(ITベンチャー・ネット企業)を株価から見るサイト

ネット企業時価総額ランキング

10/05/11の時価総額ランキングを表示しています。

10/05/11のネットインデックス

749.92

順位 社名 時価総額 単価 発行済株式数
1 ソフトバンク(株) 23,415億円 2,163 1,082,503,878
2 ヤフー(株) 20,080億円 34,550 58,118,909
3 楽天(株) 9,105億円 69,500 13,100,310
4 (株)ディー・エヌ・エー 4,029億円 829,000 485,966
5 グリー(株) 2,474億円 5,470 45,220,000
6 松井証券(株) 1,785億円 663 269,260,202
7 マネックス・ビーンズ・ホールディングス(株) 1,241億円 41,500 2,991,120
8 イー・アクセス(株) 1,031億円 71,200 1,447,496
9 (株)サイバーエージェント 996億円 153,600 648,343
10 (株)カカクコム 980億円 340,000 288,258
11 カブドットコム証券(株) 915億円 469 195,137,400
12 (株)ミクシィ 844億円 546,000 154,552
13 (株)ACCESS 586億円 149,700 391,731
14 (株)インターネットイニシアティブ 468億円 226,800 206,478
15 (株)インデックス 404億円 10,410 3,883,752
16 (株)ぐるなび 392億円 150,700 259,840
17 (株)デジタルガレージ 388億円 208,900 185,886
18 GMOインターネット(株) 369億円 369 100,003,441
19 エン・ジャパン(株) 368億円 150,000 245,646
20 (株)ドワンゴ 323億円 163,100 198,001
21 クックパッド(株) 300億円 7,500 4,006,200
22 (株)サイバー・コミュニケーションズ 229億円 44,300 517,981
23 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(株) 226億円 42,300 534,423
24 (株)オプト 221億円 148,000 149,316
25 (株)ベクター 218億円 157,400 138,574
26 (株)エムティーアイ 211億円 156,700 134,418
27 (株)ドリコム 192億円 715,000 26,882
28 (株)CHINTAI 187億円 33,900 550,348
29 (株)ザッパラス 186億円 139,100 133,400
30 (株)マクロミル 177億円 137,600 128,586
31 (株)フォーサイド・ドット・コム 151億円 6,790 2,225,004
32 (株)ファンコミュニケーションズ 142億円 136,400 104,170
33 (株)一休 131億円 44,150 297,718
34 (株)フェイス 123億円 10,300 1,196,000
35 GMOペイメントゲートウェイ(株) 120億円 141,000 85,388
36 (株)ブロードバンドタワー 117億円 116,100 101,024
37 SBIベリトランス(株) 100億円 58,600 170,790
38 (株)アドウェイズ 94億円 118,100 79,855
39 (株)セプテーニ 89億円 66,100 134,417
40 (株)オールアバウト 85億円 63,000 134,273
41 (株)アエリア 82億円 120,800 67,902
42 e−まちタウン(株) 81億円 340,000 23,800
43 さくらインターネット 78億円 174,000 44,998
44 (株)ネットプライス 77億円 68,300 113,024
45 バリューコマース(株) 65億円 34,050 190,340
46 ngi group(株) 64億円 50,200 127,749
47 (株)Eストアー 60億円 116,000 51,636
48 (株)ガーラ 60億円 56,200 106,230
49 (株)Jストリーム 58億円 41,300 140,287
50 (株)ウェブドゥジャパン 55億円 200,200 27,429
51 (株)ウェブクルー 52億円 90,400 57,851
52 (株)ゴルフダイジェスト・オンライン 46億円 27,680 164,490
53 (株)paperboy&co. 45億円 3,390 1,326,000
54 (株)アイ・エム・ジェイ 44億円 24,070 182,450
55 アイティメディア(株) 41億円 64,900 63,626
56 ディップ(株) 40億円 32,500 123,590
57 ダブルクリック(株) 40億円 19,490 203,669
58 (株)デジタルアドベンチャー 37億円 68 54,392,638
59 (株)まぐクリック 36億円 40,500 89,545
60 (株)メディアシーク 34億円 34,800 97,215
61 比較.com(株) 33億円 101,400 32,382
62 (株)オウケイウェイヴ 33億円 38,000 85,905
63 夢の街創造委員会(株) 32億円 58,900 55,131
64 日本エンタープライズ(株) 30億円 7,870 377,000
65 (株)エルゴ・ブレインズ 29億円 157 18,628,830
66 エキサイト(株) 27億円 43,000 62,358
67 アクセルマーク(株) 26億円 91,600 28,877
68 (株)インタースペース 26億円 78,500 33,372
69 メディアエクスチェンジ(株) 22億円 23,600 94,965
70 ケンコーコム(株) 21億円 64,100 33,228
71 (株)ソフトフロント 20億円 22,100 92,002
72 ネットイヤーグループ(株) 19億円 29,300 65,596
73 マガシーク(株) 19億円 88,000 21,190
74 (株)アイフリーク 12億円 53,800 22,762
75 (株)ガイアックス 11億円 60,500 18,041
76 (株)ベンチャーリパブリック 9億円 875 1,025,200
77 (株)フラクタリスト 9億円 42,400 20,626
78 (株)fonfun 8億円 319 2,661,720
79 (株)オープンループ 6億円 3,830 150,852
80 (株)デジタルデザイン 5億円 20,210 26,910
81 コムシード(株) 5億円 13,510 37,500

10/05/11の時価総額企業別シェア

運営者について