ネット株価情報

日本のインターネット市場(ITベンチャー・ネット企業)を株価から見るサイト

ネット企業時価総額ランキング

10/05/10の時価総額ランキングを表示しています。

10/05/10のネットインデックス

738.06

順位 社名 時価総額 単価 発行済株式数
1 ソフトバンク(株) 22,408億円 2,070 1,082,503,878
2 ヤフー(株) 19,877億円 34,200 58,118,909
3 楽天(株) 9,210億円 70,300 13,100,310
4 (株)ディー・エヌ・エー 4,029億円 829,000 485,966
5 グリー(株) 2,406億円 5,320 45,220,000
6 松井証券(株) 1,750億円 650 269,260,202
7 マネックス・ビーンズ・ホールディングス(株) 1,253億円 41,900 2,991,120
8 イー・アクセス(株) 1,055億円 72,900 1,447,496
9 (株)カカクコム 979億円 339,500 288,258
10 (株)サイバーエージェント 971億円 149,700 648,343
11 カブドットコム証券(株) 902億円 462 195,137,400
12 (株)ミクシィ 838億円 542,000 154,552
13 (株)ACCESS 573億円 146,200 391,731
14 (株)インターネットイニシアティブ 467億円 226,100 206,478
15 (株)インデックス 429億円 11,040 3,883,752
16 (株)ぐるなび 418億円 160,900 259,840
17 (株)デジタルガレージ 396億円 213,200 185,886
18 エン・ジャパン(株) 378億円 154,000 245,646
19 GMOインターネット(株) 370億円 370 100,003,441
20 (株)ドワンゴ 316億円 159,500 198,001
21 クックパッド(株) 304億円 7,600 4,006,200
22 (株)サイバー・コミュニケーションズ 229億円 44,300 517,981
23 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(株) 225億円 42,050 534,423
24 (株)ベクター 220億円 159,000 138,574
25 (株)オプト 214億円 143,100 149,316
26 (株)エムティーアイ 207億円 154,000 134,418
27 (株)ドリコム 188億円 699,000 26,882
28 (株)CHINTAI 187億円 34,050 550,348
29 (株)フォーサイド・ドット・コム 184億円 8,290 2,225,004
30 (株)ザッパラス 183億円 137,200 133,400
31 (株)マクロミル 171億円 133,100 128,586
32 (株)ファンコミュニケーションズ 141億円 135,500 104,170
33 (株)一休 139億円 46,700 297,718
34 GMOペイメントゲートウェイ(株) 122億円 143,000 85,388
35 (株)フェイス 120億円 10,040 1,196,000
36 (株)ブロードバンドタワー 108億円 107,100 101,024
37 SBIベリトランス(株) 98億円 57,100 170,790
38 (株)アドウェイズ 95億円 118,400 79,855
39 (株)セプテーニ 91億円 67,800 134,417
40 (株)アエリア 84億円 123,000 67,902
41 e−まちタウン(株) 83億円 350,000 23,800
42 (株)ネットプライス 77億円 68,200 113,024
43 (株)オールアバウト 71億円 53,000 134,273
44 ngi group(株) 66億円 52,000 127,749
45 さくらインターネット 66億円 146,500 44,998
46 (株)ガーラ 65億円 61,600 106,230
47 バリューコマース(株) 61億円 32,200 190,340
48 (株)Jストリーム 60億円 43,100 140,287
49 (株)Eストアー 57億円 110,000 51,636
50 (株)ウェブドゥジャパン 55億円 202,300 27,429
51 (株)ウェブクルー 47億円 80,600 57,851
52 (株)アイ・エム・ジェイ 43億円 23,690 182,450
53 (株)paperboy&co. 42億円 3,200 1,326,000
54 アイティメディア(株) 42億円 65,500 63,626
55 (株)ゴルフダイジェスト・オンライン 41億円 25,000 164,490
56 ディップ(株) 40億円 32,200 123,590
57 ダブルクリック(株) 40億円 19,490 203,669
58 (株)メディアシーク 36億円 37,500 97,215
59 (株)デジタルアドベンチャー 36億円 67 54,392,638
60 (株)まぐクリック 36億円 40,000 89,545
61 比較.com(株) 33億円 102,000 32,382
62 (株)オウケイウェイヴ 33億円 38,000 85,905
63 夢の街創造委員会(株) 32億円 58,400 55,131
64 (株)インタースペース 31億円 93,500 33,372
65 日本エンタープライズ(株) 30億円 7,860 377,000
66 (株)エルゴ・ブレインズ 28億円 149 18,628,830
67 エキサイト(株) 26億円 42,000 62,358
68 アクセルマーク(株) 25億円 88,200 28,877
69 メディアエクスチェンジ(株) 22億円 23,600 94,965
70 ケンコーコム(株) 22億円 66,800 33,228
71 ネットイヤーグループ(株) 20億円 30,500 65,596
72 (株)ソフトフロント 20億円 21,730 92,002
73 マガシーク(株) 18億円 85,500 21,190
74 (株)アイフリーク 12億円 54,800 22,762
75 (株)ガイアックス 11億円 60,500 18,041
76 (株)fonfun 9億円 335 2,661,720
77 (株)フラクタリスト 9億円 42,400 20,626
78 (株)ベンチャーリパブリック 8億円 778 1,025,200
79 (株)オープンループ 6億円 3,830 150,852
80 コムシード(株) 6億円 15,300 37,500
81 (株)デジタルデザイン 5億円 18,820 26,910

10/05/10の時価総額企業別シェア

運営者について