ネット株価情報

日本のインターネット市場(ITベンチャー・ネット企業)を株価から見るサイト

ネット企業時価総額ランキング

10/05/09の時価総額ランキングを表示しています。

10/05/09のネットインデックス

750.30

順位 社名 時価総額 単価 発行済株式数
1 ソフトバンク(株) 22,451億円 2,074 1,082,503,878
2 ヤフー(株) 20,283億円 34,900 58,118,909
3 楽天(株) 9,445億円 72,100 13,100,310
4 (株)ディー・エヌ・エー 3,961億円 815,000 485,966
5 グリー(株) 2,351億円 5,200 45,220,000
6 松井証券(株) 1,836億円 682 269,260,202
7 マネックス・ビーンズ・ホールディングス(株) 1,318億円 44,050 2,991,120
8 イー・アクセス(株) 1,058億円 73,100 1,447,496
9 (株)カカクコム 1,018億円 353,000 288,258
10 (株)サイバーエージェント 1,009億円 155,700 648,343
11 カブドットコム証券(株) 927億円 475 195,137,400
12 (株)ミクシィ 898億円 581,000 154,552
13 (株)ACCESS 607億円 154,900 391,731
14 (株)インターネットイニシアティブ 490億円 237,400 206,478
15 (株)ぐるなび 418億円 160,700 259,840
16 (株)デジタルガレージ 411億円 221,000 185,886
17 (株)インデックス 406億円 11,580 3,502,731
18 エン・ジャパン(株) 387億円 157,500 245,646
19 GMOインターネット(株) 383億円 383 100,003,441
20 (株)ドワンゴ 329億円 166,400 198,001
21 クックパッド(株) 320億円 7,980 4,006,200
22 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(株) 244億円 45,700 534,423
23 (株)ベクター 236億円 170,000 138,574
24 (株)サイバー・コミュニケーションズ 229億円 44,300 517,981
25 (株)オプト 219億円 147,000 149,316
26 (株)エムティーアイ 219億円 163,000 134,418
27 (株)フォーサイド・ドット・コム 201億円 9,020 2,225,004
28 (株)CHINTAI 196億円 35,650 550,348
29 (株)ドリコム 194億円 720,000 26,882
30 (株)ザッパラス 188億円 140,700 133,400
31 (株)マクロミル 176億円 137,100 128,586
32 (株)ファンコミュニケーションズ 151億円 144,600 104,170
33 (株)一休 146億円 49,100 297,718
34 GMOペイメントゲートウェイ(株) 128億円 149,500 85,388
35 (株)フェイス 127億円 10,630 1,196,000
36 (株)ブロードバンドタワー 116億円 114,800 101,024
37 (株)セプテーニ 103億円 76,300 134,417
38 SBIベリトランス(株) 102億円 60,000 170,790
39 (株)アドウェイズ 98億円 123,100 79,855
40 e−まちタウン(株) 88億円 370,000 23,800
41 (株)アエリア 87億円 127,500 67,902
42 (株)ネットプライス 79億円 70,100 113,024
43 (株)オールアバウト 79億円 58,600 134,273
44 さくらインターネット 73億円 162,100 44,998
45 (株)ガーラ 73億円 68,300 106,230
46 ngi group(株) 69億円 54,200 127,749
47 バリューコマース(株) 68億円 35,550 190,340
48 (株)Jストリーム 63億円 45,200 140,287
49 (株)Eストアー 62億円 120,800 51,636
50 (株)ウェブドゥジャパン 61億円 221,900 27,429
51 (株)ウェブクルー 50億円 86,600 57,851
52 (株)アイ・エム・ジェイ 47億円 25,900 182,450
53 アイティメディア(株) 46億円 72,000 63,626
54 (株)ゴルフダイジェスト・オンライン 44億円 26,650 164,490
55 (株)paperboy&co. 42億円 3,200 1,326,000
56 ディップ(株) 41億円 33,300 123,590
57 (株)メディアシーク 40億円 40,900 97,215
58 ダブルクリック(株) 40億円 19,490 203,669
59 (株)まぐクリック 38億円 42,600 89,545
60 (株)デジタルアドベンチャー 38億円 69 54,392,638
61 夢の街創造委員会(株) 34億円 61,900 55,131
62 (株)オウケイウェイヴ 33億円 38,800 85,905
63 比較.com(株) 33億円 101,500 32,382
64 (株)インタースペース 31億円 92,000 33,372
65 日本エンタープライズ(株) 30億円 7,970 377,000
66 (株)エルゴ・ブレインズ 30億円 159 18,628,830
67 アクセルマーク(株) 29億円 99,300 28,877
68 エキサイト(株) 28億円 44,900 62,358
69 メディアエクスチェンジ(株) 22億円 23,600 94,965
70 ネットイヤーグループ(株) 22億円 33,100 65,596
71 ケンコーコム(株) 22億円 65,200 33,228
72 (株)ソフトフロント 21億円 23,000 92,002
73 マガシーク(株) 19億円 92,000 21,190
74 (株)アイフリーク 13億円 58,000 22,762
75 (株)ガイアックス 11億円 62,000 18,041
76 (株)fonfun 9億円 350 2,661,720
77 (株)フラクタリスト 9億円 44,400 20,626
78 (株)ベンチャーリパブリック 8億円 800 1,025,200
79 コムシード(株) 7億円 18,700 37,500
80 (株)オープンループ 6億円 3,830 150,852
81 (株)デジタルデザイン 6億円 21,390 26,910

10/05/09の時価総額企業別シェア

運営者について