ネット企業時価総額ランキング
10/04/10の時価総額ランキングを表示しています。
10/04/10のネットインデックス
| 順位 | 社名 | 時価総額 | 単価 | 発行済株式数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンク(株) | 24,194億円 | 2,235 | 1,082,503,878 |
| 2 | ヤフー(株) | 21,125億円 | 36,350 | 58,115,707 |
| 3 | 楽天(株) | 8,856億円 | 67,600 | 13,100,170 |
| 4 | (株)ディー・エヌ・エー | 3,596億円 | 740,000 | 485,966 |
| 5 | グリー(株) | 2,541億円 | 5,620 | 45,212,000 |
| 6 | 松井証券(株) | 1,963億円 | 729 | 269,260,202 |
| 7 | マネックス・ビーンズ・ホールディングス(株) | 1,377億円 | 46,050 | 2,991,120 |
| 8 | (株)サイバーエージェント | 1,127億円 | 173,900 | 648,343 |
| 9 | イー・アクセス(株) | 1,096億円 | 75,700 | 1,447,456 |
| 10 | カブドットコム証券(株) | 968億円 | 496 | 195,137,400 |
| 11 | (株)カカクコム | 967億円 | 335,500 | 288,192 |
| 12 | (株)ミクシィ | 955億円 | 618,000 | 154,552 |
| 13 | (株)ACCESS | 604億円 | 154,100 | 391,731 |
| 14 | (株)ぐるなび | 455億円 | 175,000 | 259,840 |
| 15 | (株)デジタルガレージ | 428億円 | 230,500 | 185,886 |
| 16 | (株)インターネットイニシアティブ | 414億円 | 200,700 | 206,478 |
| 17 | GMOインターネット(株) | 379億円 | 379 | 100,003,441 |
| 18 | クックパッド(株) | 360億円 | 9,050 | 3,983,400 |
| 19 | エン・ジャパン(株) | 345億円 | 140,500 | 245,624 |
| 20 | (株)ドワンゴ | 330億円 | 166,800 | 198,001 |
| 21 | (株)インデックス | 288億円 | 8,210 | 3,502,731 |
| 22 | (株)エムティーアイ | 233億円 | 173,000 | 134,418 |
| 23 | (株)サイバー・コミュニケーションズ | 229億円 | 44,300 | 517,981 |
| 24 | (株)ベクター | 218億円 | 157,400 | 138,464 |
| 25 | (株)ザッパラス | 211億円 | 158,200 | 133,400 |
| 26 | (株)CHINTAI | 210億円 | 38,100 | 550,348 |
| 27 | (株)フォーサイド・ドット・コム | 196億円 | 8,800 | 2,225,004 |
| 28 | (株)オプト | 187億円 | 125,300 | 149,316 |
| 29 | (株)マクロミル | 183億円 | 142,000 | 128,586 |
| 30 | デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(株) | 170億円 | 31,850 | 534,423 |
| 31 | (株)ドリコム | 145億円 | 538,000 | 26,882 |
| 32 | (株)フェイス | 141億円 | 11,760 | 1,196,000 |
| 33 | GMOペイメントゲートウェイ(株) | 126億円 | 147,500 | 85,388 |
| 34 | (株)一休 | 124億円 | 41,700 | 297,718 |
| 35 | (株)ファンコミュニケーションズ | 123億円 | 118,400 | 104,170 |
| 36 | (株)ブロードバンドタワー | 110億円 | 109,200 | 100,939 |
| 37 | (株)アドウェイズ | 96億円 | 119,800 | 79,840 |
| 38 | SBIベリトランス(株) | 92億円 | 53,700 | 170,478 |
| 39 | (株)セプテーニ | 83億円 | 62,000 | 134,417 |
| 40 | e−まちタウン(株) | 82億円 | 344,500 | 23,800 |
| 41 | ngi group(株) | 75億円 | 58,800 | 127,602 |
| 42 | (株)アエリア | 72億円 | 106,000 | 67,902 |
| 43 | (株)ネットプライス | 71億円 | 63,100 | 113,024 |
| 44 | バリューコマース(株) | 62億円 | 32,800 | 190,340 |
| 45 | (株)Eストアー | 60億円 | 115,700 | 51,636 |
| 46 | (株)ガーラ | 59億円 | 55,600 | 106,230 |
| 47 | (株)Jストリーム | 57億円 | 40,800 | 140,287 |
| 48 | (株)オールアバウト | 53億円 | 39,700 | 134,273 |
| 49 | (株)ウェブクルー | 49億円 | 84,000 | 57,851 |
| 50 | (株)アイ・エム・ジェイ | 46億円 | 25,410 | 182,450 |
| 51 | アイティメディア(株) | 44億円 | 68,700 | 63,626 |
| 52 | さくらインターネット | 42億円 | 94,000 | 44,998 |
| 53 | (株)メディアシーク | 42億円 | 42,700 | 97,215 |
| 54 | (株)ウェブドゥジャパン | 41億円 | 149,500 | 27,429 |
| 55 | (株)paperboy&co. | 40億円 | 3,045 | 1,326,000 |
| 56 | (株)ゴルフダイジェスト・オンライン | 40億円 | 24,190 | 164,490 |
| 57 | ダブルクリック(株) | 40億円 | 19,490 | 203,669 |
| 58 | ディップ(株) | 38億円 | 31,000 | 123,590 |
| 59 | 夢の街創造委員会(株) | 38億円 | 68,500 | 55,131 |
| 60 | (株)まぐクリック | 35億円 | 39,100 | 89,545 |
| 61 | 比較.com(株) | 35億円 | 107,000 | 32,382 |
| 62 | (株)デジタルアドベンチャー | 34億円 | 63 | 54,392,638 |
| 63 | 日本エンタープライズ(株) | 30億円 | 8,040 | 377,000 |
| 64 | (株)オウケイウェイヴ | 29億円 | 34,000 | 85,905 |
| 65 | (株)エルゴ・ブレインズ | 28億円 | 151 | 18,628,830 |
| 66 | エキサイト(株) | 23億円 | 37,350 | 62,358 |
| 67 | (株)インタースペース | 23億円 | 67,800 | 33,372 |
| 68 | メディアエクスチェンジ(株) | 22億円 | 23,600 | 94,965 |
| 69 | ネットイヤーグループ(株) | 22億円 | 33,950 | 65,596 |
| 70 | (株)ソフトフロント | 21億円 | 23,000 | 92,002 |
| 71 | ケンコーコム(株) | 21億円 | 62,800 | 33,228 |
| 72 | マガシーク(株) | 20億円 | 95,000 | 21,190 |
| 73 | アクセルマーク(株) | 13億円 | 43,600 | 28,877 |
| 74 | (株)ガイアックス | 12億円 | 66,700 | 18,041 |
| 75 | (株)アイフリーク | 10億円 | 45,000 | 22,762 |
| 76 | (株)fonfun | 8億円 | 310 | 2,661,720 |
| 77 | (株)ベンチャーリパブリック | 7億円 | 720 | 1,025,200 |
| 78 | (株)フラクタリスト | 7億円 | 35,000 | 20,626 |
| 79 | コムシード(株) | 7億円 | 17,900 | 37,500 |
| 80 | (株)デジタルデザイン | 6億円 | 22,700 | 26,910 |
| 81 | (株)オープンループ | 6億円 | 3,830 | 150,852 |

