ネット株価情報

日本のインターネット市場(ITベンチャー・ネット企業)を株価から見るサイト

ネット企業時価総額ランキング

10/04/07の時価総額ランキングを表示しています。

10/04/07のネットインデックス

766.42

順位 社名 時価総額 単価 発行済株式数
1 ソフトバンク(株) 24,454億円 2,259 1,082,503,878
2 ヤフー(株) 21,183億円 36,450 58,115,707
3 楽天(株) 8,751億円 66,800 13,100,170
4 (株)ディー・エヌ・エー 3,543億円 729,000 485,966
5 グリー(株) 2,491億円 5,510 45,212,000
6 松井証券(株) 1,869億円 694 269,260,202
7 マネックス・ビーンズ・ホールディングス(株) 1,383億円 46,250 2,991,120
8 (株)サイバーエージェント 1,141億円 176,000 648,343
9 イー・アクセス(株) 1,110億円 76,700 1,447,456
10 (株)カカクコム 974億円 338,000 288,192
11 カブドットコム証券(株) 966億円 495 195,137,400
12 (株)ミクシィ 944億円 611,000 154,552
13 (株)ACCESS 601億円 153,300 391,731
14 (株)ぐるなび 459億円 176,800 259,840
15 (株)デジタルガレージ 419億円 225,200 185,886
16 (株)インターネットイニシアティブ 414億円 200,700 206,478
17 GMOインターネット(株) 384億円 384 100,003,441
18 クックパッド(株) 353億円 8,850 3,983,400
19 エン・ジャパン(株) 345億円 140,300 245,624
20 (株)ドワンゴ 320億円 161,500 198,001
21 (株)インデックス 256億円 7,310 3,502,731
22 (株)サイバー・コミュニケーションズ 229億円 44,300 517,981
23 (株)エムティーアイ 228億円 169,400 134,418
24 (株)ベクター 223億円 161,000 138,464
25 (株)フォーサイド・ドット・コム 208億円 9,330 2,225,004
26 (株)ザッパラス 207億円 155,300 133,400
27 (株)CHINTAI 205億円 37,300 550,348
28 (株)オプト 188億円 125,800 149,316
29 (株)マクロミル 178億円 138,500 128,586
30 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(株) 171億円 32,000 534,423
31 (株)ドリコム 146億円 544,000 26,882
32 (株)フェイス 135億円 11,260 1,196,000
33 (株)一休 125億円 41,850 297,718
34 GMOペイメントゲートウェイ(株) 124億円 144,800 85,388
35 (株)ファンコミュニケーションズ 123億円 117,800 104,170
36 (株)ブロードバンドタワー 95億円 94,400 100,939
37 (株)アドウェイズ 94億円 118,000 79,840
38 SBIベリトランス(株) 88億円 51,900 170,478
39 e−まちタウン(株) 86億円 362,000 23,800
40 (株)セプテーニ 78億円 58,100 134,417
41 ngi group(株) 74億円 58,200 127,602
42 (株)ネットプライス 70億円 62,000 113,024
43 バリューコマース(株) 66億円 34,450 190,340
44 (株)Eストアー 60億円 115,900 51,636
45 (株)アエリア 58億円 86,100 67,902
46 (株)ガーラ 57億円 53,800 106,230
47 (株)Jストリーム 57億円 40,500 140,287
48 (株)オールアバウト 51億円 37,700 134,273
49 (株)ウェブクルー 47億円 81,000 57,851
50 (株)アイ・エム・ジェイ 46億円 25,150 182,450
51 (株)メディアシーク 42億円 43,650 97,215
52 (株)paperboy&co. 41億円 3,120 1,326,000
53 さくらインターネット 41億円 90,400 44,998
54 (株)ゴルフダイジェスト・オンライン 40億円 24,400 164,490
55 ダブルクリック(株) 40億円 19,490 203,669
56 (株)ウェブドゥジャパン 39億円 142,700 27,429
57 ディップ(株) 38億円 31,000 123,590
58 (株)まぐクリック 36億円 40,500 89,545
59 アイティメディア(株) 36億円 56,700 63,626
60 比較.com(株) 36億円 110,200 32,382
61 夢の街創造委員会(株) 35億円 64,300 55,131
62 (株)デジタルアドベンチャー 33億円 61 54,392,638
63 日本エンタープライズ(株) 30億円 7,990 377,000
64 (株)オウケイウェイヴ 29億円 33,500 85,905
65 (株)エルゴ・ブレインズ 28億円 152 18,628,830
66 エキサイト(株) 23億円 37,250 62,358
67 メディアエクスチェンジ(株) 22億円 23,600 94,965
68 (株)インタースペース 22億円 66,500 33,372
69 ケンコーコム(株) 21億円 62,200 33,228
70 (株)ソフトフロント 21億円 22,400 92,002
71 マガシーク(株) 19億円 91,800 21,190
72 ネットイヤーグループ(株) 18億円 27,860 65,596
73 (株)ガイアックス 12億円 68,000 18,041
74 アクセルマーク(株) 12億円 42,200 28,877
75 (株)アイフリーク 10億円 44,350 22,762
76 (株)フラクタリスト 7億円 35,500 20,626
77 (株)ベンチャーリパブリック 7億円 699 1,025,200
78 コムシード(株) 7億円 18,300 37,500
79 (株)fonfun 6億円 235 2,661,720
80 (株)デジタルデザイン 6億円 21,550 26,910
81 (株)オープンループ 6億円 3,830 150,852

10/04/07の時価総額企業別シェア

運営者について