ネット株価情報

日本のインターネット市場(ITベンチャー・ネット企業)を株価から見るサイト

ネット企業時価総額ランキング

10/03/12の時価総額ランキングを表示しています。

10/03/12のネットインデックス

737.89

順位 社名 時価総額 単価 発行済株式数
1 ソフトバンク(株) 24,530億円 2,266 1,082,503,878
2 ヤフー(株) 20,108億円 34,600 58,114,811
3 楽天(株) 8,763億円 66,900 13,098,550
4 (株)ディー・エヌ・エー 3,052億円 628,000 485,966
5 グリー(株) 2,441億円 5,400 45,212,000
6 松井証券(株) 1,642億円 610 269,260,202
7 マネックス・ビーンズ・ホールディングス(株) 1,349億円 45,100 2,991,120
8 (株)サイバーエージェント 1,090億円 168,100 648,343
9 イー・アクセス(株) 1,031億円 71,200 1,447,446
10 (株)カカクコム 974億円 338,000 288,072
11 カブドットコム証券(株) 907億円 93,000 975,687
12 (株)ミクシィ 887億円 574,000 154,552
13 (株)ACCESS 534億円 136,300 391,731
14 (株)ぐるなび 498億円 191,700 259,840
15 (株)インターネットイニシアティブ 415億円 201,000 206,478
16 (株)デジタルガレージ 383億円 206,000 185,886
17 GMOインターネット(株) 332億円 332 100,003,441
18 (株)ドワンゴ 319億円 161,100 198,001
19 エン・ジャパン(株) 288億円 117,300 245,624
20 クックパッド(株) 243億円 6,100 3,979,200
21 (株)インデックス 235億円 6,700 3,502,731
22 (株)サイバー・コミュニケーションズ 229億円 44,300 517,981
23 (株)エムティーアイ 213億円 158,200 134,412
24 (株)ザッパラス 209億円 156,800 133,400
25 (株)オプト 175億円 117,200 149,316
26 (株)ベクター 174億円 251,000 69,132
27 (株)マクロミル 168億円 130,900 128,586
28 (株)CHINTAI 162億円 29,510 550,348
29 (株)フォーサイド・ドット・コム 162億円 7,260 2,225,004
30 (株)ドリコム 148億円 550,000 26,879
31 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(株) 141億円 26,330 534,423
32 (株)一休 121億円 40,700 297,718
33 (株)ファンコミュニケーションズ 114億円 109,000 104,170
34 (株)フェイス 106億円 8,900 1,196,000
35 GMOペイメントゲートウェイ(株) 95億円 111,500 85,388
36 (株)アドウェイズ 94億円 118,400 79,810
37 (株)セプテーニ 85億円 63,300 134,417
38 SBIベリトランス(株) 78億円 45,800 170,478
39 (株)ブロードバンドタワー 77億円 76,000 100,939
40 (株)ネットプライス 64億円 56,200 113,024
41 e−まちタウン(株) 62億円 259,600 23,800
42 (株)Eストアー 57億円 109,800 51,636
43 (株)Jストリーム 55億円 39,250 140,287
44 ngi group(株) 55億円 42,850 127,602
45 (株)アエリア 53億円 78,000 67,902
46 (株)ガーラ 51億円 48,400 106,230
47 (株)アイ・エム・ジェイ 42億円 23,200 182,450
48 (株)ウェブクルー 42億円 73,100 57,851
49 (株)オールアバウト 41億円 30,800 134,273
50 (株)ウェブドゥジャパン 39億円 115,000 33,937
51 バリューコマース(株) 38億円 20,150 190,340
52 ダブルクリック(株) 37億円 18,010 203,669
53 (株)ゴルフダイジェスト・オンライン 36億円 21,890 164,490
54 (株)paperboy&co. 35億円 2,670 1,326,000
55 (株)メディアシーク 35億円 35,600 97,215
56 比較.com(株) 33億円 100,800 32,382
57 ディップ(株) 32億円 26,000 123,590
58 さくらインターネット 31億円 69,900 44,998
59 (株)デジタルアドベンチャー 31億円 57 54,392,638
60 (株)エルゴ・ブレインズ 30億円 163 18,628,830
61 (株)まぐクリック 29億円 32,500 89,545
62 夢の街創造委員会(株) 29億円 52,300 55,131
63 (株)オウケイウェイヴ 27億円 31,600 85,905
64 日本エンタープライズ(株) 25億円 6,550 377,000
65 メディアエクスチェンジ(株) 22億円 23,600 94,965
66 アイティメディア(株) 21億円 32,600 63,626
67 マガシーク(株) 19億円 91,800 21,190
68 ケンコーコム(株) 19億円 58,000 33,228
69 エキサイト(株) 19億円 30,550 62,358
70 (株)ソフトフロント 17億円 18,310 92,002
71 (株)インタースペース 16億円 46,500 33,352
72 ネットイヤーグループ(株) 12億円 18,700 65,596
73 (株)アイフリーク 10億円 46,000 22,762
74 アクセルマーク(株) 10億円 34,800 28,877
75 (株)フラクタリスト 8億円 41,000 20,626
76 (株)ガイアックス 8億円 43,000 18,041
77 (株)ベンチャーリパブリック 7億円 661 1,025,200
78 (株)オープンループ 6億円 3,830 150,852
79 (株)fonfun 6億円 212 2,661,720
80 (株)デジタルデザイン 4億円 14,000 26,910
81 コムシード(株) 4億円 9,450 37,500

10/03/12の時価総額企業別シェア

運営者について