ネット企業時価総額ランキング
10/03/11の時価総額ランキングを表示しています。
10/03/11のネットインデックス
| 順位 | 社名 | 時価総額 | 単価 | 発行済株式数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンク(株) | 24,270億円 | 2,242 | 1,082,503,878 |
| 2 | ヤフー(株) | 20,195億円 | 34,750 | 58,114,811 |
| 3 | 楽天(株) | 8,999億円 | 68,700 | 13,098,550 |
| 4 | (株)ディー・エヌ・エー | 3,105億円 | 639,000 | 485,966 |
| 5 | グリー(株) | 2,473億円 | 5,470 | 45,212,000 |
| 6 | 松井証券(株) | 1,632億円 | 606 | 269,260,202 |
| 7 | マネックス・ビーンズ・ホールディングス(株) | 1,313億円 | 43,900 | 2,991,120 |
| 8 | (株)サイバーエージェント | 1,100億円 | 169,700 | 648,343 |
| 9 | イー・アクセス(株) | 1,029億円 | 71,100 | 1,447,446 |
| 10 | (株)カカクコム | 988億円 | 343,000 | 288,072 |
| 11 | (株)ミクシィ | 896億円 | 580,000 | 154,552 |
| 12 | カブドットコム証券(株) | 895億円 | 91,700 | 975,687 |
| 13 | (株)ACCESS | 537億円 | 137,100 | 391,731 |
| 14 | (株)ぐるなび | 492億円 | 189,200 | 259,840 |
| 15 | (株)インターネットイニシアティブ | 410億円 | 198,500 | 206,478 |
| 16 | (株)デジタルガレージ | 378億円 | 203,500 | 185,886 |
| 17 | (株)ドワンゴ | 323億円 | 163,100 | 198,001 |
| 18 | GMOインターネット(株) | 320億円 | 320 | 100,003,441 |
| 19 | エン・ジャパン(株) | 273億円 | 111,000 | 245,624 |
| 20 | クックパッド(株) | 245億円 | 6,160 | 3,979,200 |
| 21 | (株)インデックス | 231億円 | 6,600 | 3,502,731 |
| 22 | (株)サイバー・コミュニケーションズ | 229億円 | 44,300 | 517,981 |
| 23 | (株)エムティーアイ | 222億円 | 164,900 | 134,412 |
| 24 | (株)ザッパラス | 207億円 | 155,300 | 133,400 |
| 25 | (株)ベクター | 180億円 | 260,000 | 69,132 |
| 26 | (株)オプト | 173億円 | 116,100 | 149,316 |
| 27 | (株)マクロミル | 167億円 | 130,000 | 128,586 |
| 28 | (株)フォーサイド・ドット・コム | 164億円 | 7,350 | 2,225,004 |
| 29 | (株)CHINTAI | 163億円 | 29,550 | 550,348 |
| 30 | (株)ドリコム | 150億円 | 558,000 | 26,879 |
| 31 | デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(株) | 138億円 | 25,800 | 534,423 |
| 32 | (株)一休 | 120億円 | 40,150 | 297,718 |
| 33 | (株)ファンコミュニケーションズ | 110億円 | 105,900 | 104,170 |
| 34 | (株)フェイス | 106億円 | 8,840 | 1,196,000 |
| 35 | GMOペイメントゲートウェイ(株) | 97億円 | 114,100 | 85,388 |
| 36 | (株)アドウェイズ | 96億円 | 120,600 | 79,810 |
| 37 | (株)セプテーニ | 79億円 | 58,500 | 134,417 |
| 38 | (株)ブロードバンドタワー | 78億円 | 77,500 | 100,939 |
| 39 | SBIベリトランス(株) | 78億円 | 45,800 | 170,478 |
| 40 | (株)ネットプライス | 65億円 | 57,200 | 113,024 |
| 41 | e−まちタウン(株) | 59億円 | 247,000 | 23,800 |
| 42 | ngi group(株) | 56億円 | 44,150 | 127,602 |
| 43 | (株)ガーラ | 52億円 | 49,300 | 106,230 |
| 44 | (株)Eストアー | 49億円 | 94,800 | 51,636 |
| 45 | (株)アエリア | 48億円 | 70,000 | 67,902 |
| 46 | (株)Jストリーム | 47億円 | 33,500 | 140,287 |
| 47 | (株)オールアバウト | 42億円 | 31,500 | 134,273 |
| 48 | (株)アイ・エム・ジェイ | 42億円 | 22,900 | 182,450 |
| 49 | (株)ウェブクルー | 41億円 | 71,500 | 57,851 |
| 50 | バリューコマース(株) | 39億円 | 20,390 | 190,340 |
| 51 | (株)ウェブドゥジャパン | 38億円 | 111,000 | 33,937 |
| 52 | ダブルクリック(株) | 37億円 | 18,120 | 203,669 |
| 53 | (株)メディアシーク | 36億円 | 37,500 | 97,215 |
| 54 | (株)paperboy&co. | 35億円 | 2,655 | 1,326,000 |
| 55 | 比較.com(株) | 35億円 | 108,000 | 32,382 |
| 56 | (株)ゴルフダイジェスト・オンライン | 35億円 | 21,190 | 164,490 |
| 57 | さくらインターネット | 33億円 | 72,700 | 44,998 |
| 58 | ディップ(株) | 32億円 | 26,120 | 123,590 |
| 59 | (株)デジタルアドベンチャー | 32億円 | 58 | 54,392,638 |
| 60 | (株)エルゴ・ブレインズ | 31億円 | 168 | 18,628,830 |
| 61 | 夢の街創造委員会(株) | 29億円 | 53,300 | 55,131 |
| 62 | (株)まぐクリック | 29億円 | 32,250 | 89,545 |
| 63 | (株)オウケイウェイヴ | 27億円 | 30,950 | 85,905 |
| 64 | 日本エンタープライズ(株) | 25億円 | 6,590 | 377,000 |
| 65 | メディアエクスチェンジ(株) | 22億円 | 23,600 | 94,965 |
| 66 | アイティメディア(株) | 21億円 | 32,500 | 63,626 |
| 67 | エキサイト(株) | 18億円 | 29,250 | 62,358 |
| 68 | マガシーク(株) | 18億円 | 86,000 | 21,190 |
| 69 | ケンコーコム(株) | 18億円 | 53,000 | 33,228 |
| 70 | (株)ソフトフロント | 17億円 | 18,700 | 92,002 |
| 71 | (株)インタースペース | 16億円 | 46,900 | 33,352 |
| 72 | ネットイヤーグループ(株) | 12億円 | 18,600 | 65,596 |
| 73 | (株)アイフリーク | 10億円 | 45,700 | 22,762 |
| 74 | アクセルマーク(株) | 10億円 | 34,100 | 28,877 |
| 75 | (株)フラクタリスト | 8億円 | 41,000 | 20,626 |
| 76 | (株)ガイアックス | 7億円 | 41,350 | 18,041 |
| 77 | (株)ベンチャーリパブリック | 7億円 | 675 | 1,025,200 |
| 78 | (株)オープンループ | 6億円 | 3,830 | 150,852 |
| 79 | (株)fonfun | 6億円 | 209 | 2,661,720 |
| 80 | (株)デジタルデザイン | 4億円 | 14,500 | 26,910 |
| 81 | コムシード(株) | 4億円 | 9,450 | 37,500 |

