ネット企業時価総額ランキング
10/03/10の時価総額ランキングを表示しています。
10/03/10のネットインデックス
| 順位 | 社名 | 時価総額 | 単価 | 発行済株式数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンク(株) | 24,659億円 | 2,278 | 1,082,503,878 |
| 2 | ヤフー(株) | 20,544億円 | 35,350 | 58,114,811 |
| 3 | 楽天(株) | 8,986億円 | 68,600 | 13,098,550 |
| 4 | (株)ディー・エヌ・エー | 3,232億円 | 665,000 | 485,966 |
| 5 | グリー(株) | 2,545億円 | 5,630 | 45,212,000 |
| 6 | 松井証券(株) | 1,640億円 | 609 | 269,260,202 |
| 7 | マネックス・ビーンズ・ホールディングス(株) | 1,307億円 | 43,700 | 2,991,120 |
| 8 | (株)サイバーエージェント | 1,094億円 | 168,800 | 648,343 |
| 9 | イー・アクセス(株) | 1,045億円 | 72,200 | 1,447,446 |
| 10 | (株)カカクコム | 1,001億円 | 347,500 | 288,072 |
| 11 | (株)ミクシィ | 909億円 | 588,000 | 154,552 |
| 12 | カブドットコム証券(株) | 894億円 | 91,600 | 975,687 |
| 13 | (株)ACCESS | 537億円 | 137,100 | 391,731 |
| 14 | (株)ぐるなび | 487億円 | 187,600 | 259,840 |
| 15 | (株)インターネットイニシアティブ | 393億円 | 190,200 | 206,478 |
| 16 | (株)デジタルガレージ | 391億円 | 210,300 | 185,886 |
| 17 | (株)ドワンゴ | 322億円 | 162,700 | 198,001 |
| 18 | GMOインターネット(株) | 321億円 | 321 | 100,003,441 |
| 19 | エン・ジャパン(株) | 268億円 | 109,200 | 245,624 |
| 20 | クックパッド(株) | 252億円 | 6,340 | 3,979,200 |
| 21 | (株)インデックス | 234億円 | 6,670 | 3,502,731 |
| 22 | (株)サイバー・コミュニケーションズ | 229億円 | 44,300 | 517,981 |
| 23 | (株)エムティーアイ | 222億円 | 165,000 | 134,412 |
| 24 | (株)ザッパラス | 211億円 | 158,100 | 133,400 |
| 25 | (株)ベクター | 187億円 | 270,000 | 69,132 |
| 26 | (株)オプト | 175億円 | 117,000 | 149,316 |
| 27 | (株)フォーサイド・ドット・コム | 173億円 | 7,770 | 2,225,004 |
| 28 | (株)マクロミル | 170億円 | 131,900 | 128,586 |
| 29 | (株)CHINTAI | 163億円 | 29,550 | 550,348 |
| 30 | (株)ドリコム | 154億円 | 574,000 | 26,879 |
| 31 | デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(株) | 134億円 | 25,060 | 534,423 |
| 32 | (株)一休 | 120億円 | 40,200 | 297,718 |
| 33 | (株)ファンコミュニケーションズ | 111億円 | 106,600 | 104,170 |
| 34 | (株)フェイス | 107億円 | 8,930 | 1,196,000 |
| 35 | GMOペイメントゲートウェイ(株) | 98億円 | 115,000 | 85,388 |
| 36 | (株)アドウェイズ | 94億円 | 118,000 | 79,810 |
| 37 | (株)セプテーニ | 82億円 | 61,100 | 134,417 |
| 38 | (株)ブロードバンドタワー | 81億円 | 80,300 | 100,939 |
| 39 | SBIベリトランス(株) | 80億円 | 46,700 | 170,478 |
| 40 | (株)ネットプライス | 65億円 | 57,300 | 113,024 |
| 41 | e−まちタウン(株) | 58億円 | 242,000 | 23,800 |
| 42 | ngi group(株) | 57億円 | 44,600 | 127,602 |
| 43 | (株)ガーラ | 54億円 | 50,600 | 106,230 |
| 44 | (株)Eストアー | 51億円 | 99,100 | 51,636 |
| 45 | (株)Jストリーム | 47億円 | 33,500 | 140,287 |
| 46 | (株)アエリア | 44億円 | 64,500 | 67,902 |
| 47 | (株)ウェブクルー | 41億円 | 71,600 | 57,851 |
| 48 | (株)オールアバウト | 41億円 | 30,550 | 134,273 |
| 49 | (株)アイ・エム・ジェイ | 41億円 | 22,290 | 182,450 |
| 50 | バリューコマース(株) | 39億円 | 20,600 | 190,340 |
| 51 | ダブルクリック(株) | 38億円 | 18,570 | 203,669 |
| 52 | (株)メディアシーク | 36億円 | 37,500 | 97,215 |
| 53 | (株)paperboy&co. | 35億円 | 2,670 | 1,326,000 |
| 54 | (株)ゴルフダイジェスト・オンライン | 35億円 | 21,300 | 164,490 |
| 55 | (株)ウェブドゥジャパン | 34億円 | 100,900 | 33,937 |
| 56 | 比較.com(株) | 33億円 | 102,000 | 32,382 |
| 57 | ディップ(株) | 33億円 | 26,500 | 123,590 |
| 58 | (株)デジタルアドベンチャー | 33億円 | 60 | 54,392,638 |
| 59 | さくらインターネット | 32億円 | 72,000 | 44,998 |
| 60 | (株)エルゴ・ブレインズ | 30億円 | 161 | 18,628,830 |
| 61 | 夢の街創造委員会(株) | 30億円 | 54,400 | 55,131 |
| 62 | (株)まぐクリック | 27億円 | 30,550 | 89,545 |
| 63 | (株)オウケイウェイヴ | 26億円 | 30,600 | 85,905 |
| 64 | 日本エンタープライズ(株) | 25億円 | 6,510 | 377,000 |
| 65 | メディアエクスチェンジ(株) | 22億円 | 23,600 | 94,965 |
| 66 | アイティメディア(株) | 20億円 | 31,100 | 63,626 |
| 67 | マガシーク(株) | 18億円 | 86,000 | 21,190 |
| 68 | エキサイト(株) | 18億円 | 28,300 | 62,358 |
| 69 | ケンコーコム(株) | 18億円 | 52,800 | 33,228 |
| 70 | (株)ソフトフロント | 17億円 | 18,840 | 92,002 |
| 71 | (株)インタースペース | 16億円 | 48,500 | 33,352 |
| 72 | ネットイヤーグループ(株) | 12億円 | 18,970 | 65,596 |
| 73 | (株)アイフリーク | 10億円 | 46,000 | 22,762 |
| 74 | アクセルマーク(株) | 9億円 | 30,000 | 28,877 |
| 75 | (株)フラクタリスト | 8億円 | 41,000 | 20,626 |
| 76 | (株)ガイアックス | 8億円 | 42,000 | 18,041 |
| 77 | (株)ベンチャーリパブリック | 7億円 | 660 | 1,025,200 |
| 78 | (株)オープンループ | 6億円 | 3,830 | 150,852 |
| 79 | (株)fonfun | 6億円 | 212 | 2,661,720 |
| 80 | (株)デジタルデザイン | 4億円 | 14,610 | 26,910 |
| 81 | コムシード(株) | 4億円 | 9,500 | 37,500 |

