ネット株価情報

日本のインターネット市場(ITベンチャー・ネット企業)を株価から見るサイト

ネット企業時価総額ランキング

10/03/09の時価総額ランキングを表示しています。

10/03/09のネットインデックス

758.53

順位 社名 時価総額 単価 発行済株式数
1 ソフトバンク(株) 25,168億円 2,325 1,082,503,878
2 ヤフー(株) 20,776億円 35,750 58,114,811
3 楽天(株) 9,090億円 69,400 13,098,550
4 (株)ディー・エヌ・エー 3,343億円 688,000 485,966
5 グリー(株) 2,577億円 5,700 45,212,000
6 松井証券(株) 1,656億円 615 269,260,202
7 マネックス・ビーンズ・ホールディングス(株) 1,301億円 43,500 2,991,120
8 (株)サイバーエージェント 1,123億円 173,200 648,343
9 イー・アクセス(株) 1,071億円 74,000 1,447,446
10 (株)カカクコム 1,027億円 356,500 288,072
11 カブドットコム証券(株) 881億円 90,300 975,687
12 (株)ミクシィ 875億円 566,000 154,552
13 (株)ACCESS 504億円 128,700 391,731
14 (株)ぐるなび 494億円 190,100 259,840
15 (株)デジタルガレージ 399億円 214,800 185,886
16 (株)インターネットイニシアティブ 398億円 192,600 206,478
17 (株)ドワンゴ 325億円 163,900 198,001
18 GMOインターネット(株) 323億円 323 100,003,441
19 エン・ジャパン(株) 273億円 111,000 245,624
20 クックパッド(株) 252億円 6,330 3,979,200
21 (株)インデックス 239億円 6,810 3,502,731
22 (株)エムティーアイ 233億円 173,000 134,412
23 (株)サイバー・コミュニケーションズ 229億円 44,300 517,981
24 (株)ザッパラス 203億円 151,800 133,400
25 (株)ベクター 187億円 271,000 69,132
26 (株)オプト 176億円 118,200 149,316
27 (株)マクロミル 170億円 132,400 128,586
28 (株)CHINTAI 162億円 29,460 550,348
29 (株)ドリコム 158億円 586,000 26,879
30 (株)フォーサイド・ドット・コム 157億円 7,050 2,225,004
31 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(株) 134億円 25,140 534,423
32 (株)一休 120億円 40,250 297,718
33 (株)ファンコミュニケーションズ 111億円 106,500 104,170
34 (株)フェイス 106億円 8,900 1,196,000
35 GMOペイメントゲートウェイ(株) 99億円 116,300 85,388
36 (株)アドウェイズ 96億円 120,700 79,810
37 (株)セプテーニ 83億円 61,600 134,417
38 (株)ブロードバンドタワー 81億円 80,000 100,939
39 SBIベリトランス(株) 77億円 45,350 170,478
40 (株)ネットプライス 65億円 57,500 113,024
41 ngi group(株) 59億円 45,900 127,602
42 e−まちタウン(株) 58億円 242,000 23,800
43 (株)ガーラ 54億円 51,300 106,230
44 (株)Eストアー 54億円 103,700 51,636
45 (株)アエリア 43億円 63,800 67,902
46 (株)オールアバウト 43億円 31,900 134,273
47 (株)アイ・エム・ジェイ 42億円 22,850 182,450
48 (株)ウェブクルー 41億円 71,600 57,851
49 (株)Jストリーム 40億円 28,500 140,287
50 ダブルクリック(株) 39億円 18,960 203,669
51 バリューコマース(株) 37億円 19,540 190,340
52 (株)ゴルフダイジェスト・オンライン 36億円 22,000 164,490
53 (株)paperboy&co. 35億円 2,671 1,326,000
54 (株)ウェブドゥジャパン 35億円 102,000 33,937
55 さくらインターネット 34億円 76,000 44,998
56 ディップ(株) 33億円 26,700 123,590
57 (株)メディアシーク 33億円 33,800 97,215
58 (株)エルゴ・ブレインズ 32億円 172 18,628,830
59 (株)デジタルアドベンチャー 30億円 56 54,392,638
60 夢の街創造委員会(株) 30億円 55,000 55,131
61 比較.com(株) 28億円 87,000 32,382
62 (株)オウケイウェイヴ 26億円 30,600 85,905
63 日本エンタープライズ(株) 24億円 6,390 377,000
64 (株)まぐクリック 23億円 25,510 89,545
65 メディアエクスチェンジ(株) 22億円 23,600 94,965
66 アイティメディア(株) 20億円 31,400 63,626
67 エキサイト(株) 18億円 28,690 62,358
68 (株)ソフトフロント 18億円 19,400 92,002
69 マガシーク(株) 18億円 83,000 21,190
70 ケンコーコム(株) 17億円 52,300 33,228
71 (株)インタースペース 15億円 44,000 33,352
72 ネットイヤーグループ(株) 13億円 19,300 65,596
73 (株)アイフリーク 10億円 44,400 22,762
74 (株)フラクタリスト 8億円 41,000 20,626
75 アクセルマーク(株) 8億円 29,100 28,877
76 (株)ガイアックス 7億円 41,500 18,041
77 (株)ベンチャーリパブリック 7億円 652 1,025,200
78 (株)オープンループ 6億円 3,830 150,852
79 (株)fonfun 6億円 214 2,661,720
80 (株)デジタルデザイン 4億円 14,700 26,910
81 コムシード(株) 4億円 9,480 37,500

10/03/09の時価総額企業別シェア

運営者について