ネット株価情報

日本のインターネット市場(ITベンチャー・ネット企業)を株価から見るサイト

ネット企業時価総額ランキング

10/03/08の時価総額ランキングを表示しています。

10/03/08のネットインデックス

748.26

順位 社名 時価総額 単価 発行済株式数
1 ソフトバンク(株) 25,179億円 2,326 1,082,503,878
2 ヤフー(株) 19,846億円 34,150 58,114,811
3 楽天(株) 9,130億円 69,700 13,098,550
4 (株)ディー・エヌ・エー 3,363億円 692,000 485,966
5 グリー(株) 2,586億円 5,720 45,212,000
6 松井証券(株) 1,629億円 605 269,260,202
7 マネックス・ビーンズ・ホールディングス(株) 1,271億円 42,500 2,991,120
8 (株)サイバーエージェント 1,128億円 174,000 648,343
9 イー・アクセス(株) 1,061億円 73,300 1,447,446
10 (株)カカクコム 1,021億円 354,500 288,072
11 カブドットコム証券(株) 875億円 89,700 975,687
12 (株)ミクシィ 870億円 563,000 154,552
13 (株)ACCESS 501億円 127,900 391,731
14 (株)ぐるなび 491億円 189,000 259,840
15 (株)インターネットイニシアティブ 392億円 190,000 206,478
16 (株)デジタルガレージ 381億円 204,900 185,886
17 GMOインターネット(株) 324億円 324 100,003,441
18 (株)ドワンゴ 323億円 163,300 198,001
19 エン・ジャパン(株) 273億円 111,200 245,624
20 クックパッド(株) 249億円 6,250 3,979,200
21 (株)インデックス 238億円 6,790 3,502,731
22 (株)エムティーアイ 237億円 176,000 134,412
23 (株)サイバー・コミュニケーションズ 229億円 44,300 517,981
24 (株)ザッパラス 200億円 150,000 133,400
25 (株)ベクター 187億円 271,000 69,132
26 (株)オプト 173億円 115,800 149,316
27 (株)マクロミル 171億円 132,900 128,586
28 (株)CHINTAI 162億円 29,500 550,348
29 (株)ドリコム 161億円 600,000 26,879
30 (株)フォーサイド・ドット・コム 135億円 6,050 2,225,004
31 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(株) 129億円 24,160 534,423
32 (株)一休 120億円 40,450 297,718
33 (株)ファンコミュニケーションズ 111億円 107,000 104,170
34 (株)フェイス 106億円 8,900 1,196,000
35 GMOペイメントゲートウェイ(株) 98億円 114,500 85,388
36 (株)アドウェイズ 94億円 118,200 79,810
37 (株)ブロードバンドタワー 81億円 80,000 100,939
38 SBIベリトランス(株) 76億円 44,600 170,478
39 (株)セプテーニ 72億円 53,300 134,417
40 (株)ネットプライス 66億円 58,000 113,024
41 ngi group(株) 59億円 46,000 127,602
42 e−まちタウン(株) 58億円 243,000 23,800
43 (株)ガーラ 55億円 51,900 106,230
44 (株)Eストアー 49億円 95,800 51,636
45 (株)アエリア 43億円 63,800 67,902
46 (株)ウェブクルー 42億円 72,800 57,851
47 (株)オールアバウト 41億円 30,500 134,273
48 (株)Jストリーム 40億円 28,550 140,287
49 (株)アイ・エム・ジェイ 39億円 21,380 182,450
50 ダブルクリック(株) 38億円 18,790 203,669
51 バリューコマース(株) 36億円 19,100 190,340
52 (株)ゴルフダイジェスト・オンライン 36億円 22,000 164,490
53 (株)paperboy&co. 35億円 2,655 1,326,000
54 (株)ウェブドゥジャパン 34億円 101,600 33,937
55 ディップ(株) 32億円 26,000 123,590
56 (株)エルゴ・ブレインズ 32億円 171 18,628,830
57 さくらインターネット 31億円 67,900 44,998
58 (株)デジタルアドベンチャー 29億円 53 54,392,638
59 (株)メディアシーク 28億円 28,800 97,215
60 夢の街創造委員会(株) 27億円 49,750 55,131
61 (株)オウケイウェイヴ 27億円 31,500 85,905
62 比較.com(株) 27億円 81,900 32,382
63 (株)まぐクリック 24億円 27,000 89,545
64 日本エンタープライズ(株) 24億円 6,360 377,000
65 メディアエクスチェンジ(株) 22億円 23,600 94,965
66 アイティメディア(株) 20億円 30,700 63,626
67 エキサイト(株) 18億円 28,300 62,358
68 (株)ソフトフロント 17億円 19,000 92,002
69 ケンコーコム(株) 17億円 52,500 33,228
70 マガシーク(株) 17億円 80,000 21,190
71 (株)インタースペース 15億円 44,700 33,352
72 ネットイヤーグループ(株) 12億円 18,100 65,596
73 (株)アイフリーク 10億円 44,300 22,762
74 (株)フラクタリスト 8億円 41,000 20,626
75 (株)ガイアックス 7億円 41,000 18,041
76 アクセルマーク(株) 7億円 24,100 28,877
77 (株)ベンチャーリパブリック 7億円 650 1,025,200
78 (株)オープンループ 6億円 3,830 150,852
79 (株)fonfun 5億円 205 2,661,720
80 (株)デジタルデザイン 4億円 14,930 26,910
81 コムシード(株) 4億円 10,000 37,500

10/03/08の時価総額企業別シェア

運営者について