ネット株価情報

日本のインターネット市場(ITベンチャー・ネット企業)を株価から見るサイト

ネット企業時価総額ランキング

10/03/06の時価総額ランキングを表示しています。

10/03/06のネットインデックス

735.77

順位 社名 時価総額 単価 発行済株式数
1 ソフトバンク(株) 24,973億円 2,307 1,082,503,878
2 ヤフー(株) 19,236億円 33,100 58,114,811
3 楽天(株) 8,973億円 68,500 13,098,550
4 (株)ディー・エヌ・エー 3,397億円 699,000 485,966
5 グリー(株) 2,487億円 5,500 45,212,000
6 松井証券(株) 1,575億円 585 269,260,202
7 マネックス・ビーンズ・ホールディングス(株) 1,256億円 42,000 2,991,120
8 (株)サイバーエージェント 1,094億円 168,700 648,343
9 イー・アクセス(株) 1,065億円 73,600 1,447,446
10 (株)カカクコム 1,015億円 352,500 288,072
11 (株)ミクシィ 875億円 566,000 154,552
12 カブドットコム証券(株) 854億円 87,500 975,687
13 (株)ACCESS 498億円 127,100 391,731
14 (株)ぐるなび 484億円 186,200 259,840
15 (株)インターネットイニシアティブ 383億円 185,500 206,478
16 (株)デジタルガレージ 362億円 194,500 185,886
17 (株)ドワンゴ 320億円 161,700 198,001
18 GMOインターネット(株) 319億円 319 100,003,441
19 エン・ジャパン(株) 265億円 108,000 245,624
20 クックパッド(株) 250億円 6,280 3,979,200
21 (株)インデックス 240億円 6,840 3,502,731
22 (株)エムティーアイ 238億円 177,100 134,412
23 (株)サイバー・コミュニケーションズ 229億円 44,300 517,981
24 (株)ザッパラス 197億円 147,800 133,400
25 (株)ベクター 181億円 261,400 69,132
26 (株)オプト 173億円 115,900 149,316
27 (株)マクロミル 169億円 131,500 128,586
28 (株)ドリコム 169億円 628,000 26,879
29 (株)CHINTAI 162億円 29,350 550,348
30 (株)フォーサイド・ドット・コム 136億円 6,130 2,225,004
31 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(株) 128億円 24,030 534,423
32 (株)一休 119億円 39,950 297,718
33 (株)ファンコミュニケーションズ 110億円 105,300 104,170
34 (株)フェイス 105億円 8,770 1,196,000
35 GMOペイメントゲートウェイ(株) 94億円 110,600 85,388
36 (株)アドウェイズ 93億円 116,500 79,810
37 SBIベリトランス(株) 75億円 44,100 170,478
38 (株)ブロードバンドタワー 73億円 72,700 100,939
39 (株)セプテーニ 69億円 51,300 134,417
40 (株)ネットプライス 66億円 58,500 113,024
41 e−まちタウン(株) 57億円 239,500 23,800
42 ngi group(株) 55億円 43,300 127,602
43 (株)ガーラ 53億円 50,200 106,230
44 (株)Eストアー 51億円 99,500 51,636
45 (株)アエリア 43億円 63,400 67,902
46 (株)オールアバウト 42億円 30,950 134,273
47 (株)ウェブクルー 41億円 71,500 57,851
48 (株)Jストリーム 39億円 28,000 140,287
49 ダブルクリック(株) 38億円 18,680 203,669
50 (株)アイ・エム・ジェイ 37億円 20,150 182,450
51 (株)ゴルフダイジェスト・オンライン 36億円 22,010 164,490
52 バリューコマース(株) 36億円 18,800 190,340
53 (株)paperboy&co. 35億円 2,630 1,326,000
54 (株)エルゴ・ブレインズ 34億円 185 18,628,830
55 (株)ウェブドゥジャパン 34億円 99,800 33,937
56 ディップ(株) 33億円 26,300 123,590
57 さくらインターネット 28億円 62,200 44,998
58 (株)デジタルアドベンチャー 28億円 51 54,392,638
59 (株)オウケイウェイヴ 27億円 31,800 85,905
60 比較.com(株) 27億円 83,300 32,382
61 夢の街創造委員会(株) 26億円 47,850 55,131
62 (株)メディアシーク 25億円 25,800 97,215
63 日本エンタープライズ(株) 24億円 6,300 377,000
64 (株)まぐクリック 23億円 25,490 89,545
65 メディアエクスチェンジ(株) 22億円 23,600 94,965
66 アイティメディア(株) 20億円 30,800 63,626
67 エキサイト(株) 18億円 28,800 62,358
68 (株)ソフトフロント 18億円 19,170 92,002
69 ケンコーコム(株) 17億円 51,600 33,228
70 マガシーク(株) 17億円 80,000 21,190
71 (株)インタースペース 15億円 44,200 33,352
72 ネットイヤーグループ(株) 12億円 17,650 65,596
73 (株)アイフリーク 10億円 43,700 22,762
74 (株)フラクタリスト 8億円 40,450 20,626
75 (株)ガイアックス 7億円 40,500 18,041
76 アクセルマーク(株) 7億円 24,300 28,877
77 (株)ベンチャーリパブリック 7億円 650 1,025,200
78 (株)オープンループ 6億円 3,830 150,852
79 (株)fonfun 6億円 213 2,661,720
80 (株)デジタルデザイン 4億円 14,930 26,910
81 コムシード(株) 4億円 9,990 37,500

10/03/06の時価総額企業別シェア

運営者について