ネット株価情報

日本のインターネット市場(ITベンチャー・ネット企業)を株価から見るサイト

ネット企業時価総額ランキング

10/02/12の時価総額ランキングを表示しています。

10/02/12のネットインデックス

708.39

順位 社名 時価総額 単価 発行済株式数
1 ソフトバンク(株) 24,194億円 2,235 1,082,485,878
2 ヤフー(株) 18,626億円 32,050 58,114,458
3 楽天(株) 9,207億円 70,300 13,096,980
4 (株)ディー・エヌ・エー 3,261億円 671,000 485,966
5 グリー(株) 2,059億円 4,590 44,852,000
6 松井証券(株) 1,543億円 573 269,260,202
7 マネックス・ビーンズ・ホールディングス(株) 1,120億円 37,450 2,991,120
8 (株)サイバーエージェント 1,011億円 156,000 648,343
9 (株)カカクコム 994億円 345,000 288,054
10 イー・アクセス(株) 955億円 66,000 1,447,426
11 カブドットコム証券(株) 842億円 86,300 975,687
12 (株)ミクシィ 816億円 530,000 154,046
13 (株)ぐるなび 453億円 174,300 259,840
14 (株)ACCESS 436億円 111,300 391,731
15 GMOインターネット(株) 359億円 359 100,003,441
16 (株)インターネットイニシアティブ 328億円 158,700 206,478
17 (株)ドワンゴ 311億円 157,300 198,001
18 (株)デジタルガレージ 296億円 159,200 185,886
19 エン・ジャパン(株) 260億円 105,800 245,624
20 クックパッド(株) 251億円 6,300 3,979,200
21 (株)エムティーアイ 234億円 174,100 134,402
22 (株)サイバー・コミュニケーションズ 229億円 44,300 517,981
23 (株)インデックス 221億円 6,300 3,502,731
24 (株)オプト 198億円 132,500 149,316
25 (株)ザッパラス 174億円 130,400 133,400
26 (株)CHINTAI 161億円 29,300 550,348
27 (株)マクロミル 145億円 112,700 128,586
28 (株)ドリコム 145億円 538,000 26,879
29 (株)ベクター 129億円 187,000 69,012
30 (株)一休 116億円 39,000 297,718
31 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(株) 116億円 21,700 534,423
32 (株)フェイス 113億円 9,410 1,196,000
33 (株)ファンコミュニケーションズ 112億円 107,100 104,170
34 GMOペイメントゲートウェイ(株) 95億円 111,700 85,388
35 (株)アドウェイズ 95億円 119,000 79,810
36 (株)フォーサイド・ドット・コム 82億円 3,685 2,225,004
37 SBIベリトランス(株) 72億円 42,100 170,478
38 (株)セプテーニ 62億円 46,200 134,417
39 (株)ネットプライス 55億円 48,300 113,024
40 e−まちタウン(株) 51億円 214,000 23,800
41 (株)ガーラ 46億円 43,550 106,230
42 ダブルクリック(株) 41億円 20,020 203,669
43 ngi group(株) 39億円 30,700 127,602
44 (株)Eストアー 37億円 71,500 51,636
45 (株)ウェブクルー 37億円 63,500 57,851
46 (株)アエリア 36億円 52,900 67,902
47 (株)ゴルフダイジェスト・オンライン 36億円 21,650 164,490
48 (株)ブロードバンドタワー 35億円 34,600 100,939
49 (株)paperboy&co. 34億円 2,600 1,326,000
50 バリューコマース(株) 33億円 17,310 190,060
51 (株)オールアバウト 32億円 23,490 134,273
52 ディップ(株) 32億円 25,500 123,590
53 (株)デジタルアドベンチャー 30億円 55 54,392,638
54 (株)アイ・エム・ジェイ 29億円 15,820 182,450
55 (株)ウェブドゥジャパン 29億円 84,300 33,937
56 (株)オウケイウェイヴ 29億円 33,200 85,885
57 夢の街創造委員会(株) 26億円 48,000 55,131
58 (株)Jストリーム 26億円 18,610 140,287
59 メディアエクスチェンジ(株) 22億円 23,600 94,965
60 日本エンタープライズ(株) 22億円 5,940 377,000
61 さくらインターネット 22億円 49,700 44,998
62 (株)エルゴ・ブレインズ 21億円 112 18,628,830
63 (株)まぐクリック 20億円 21,800 89,545
64 比較.com(株) 17億円 52,700 32,382
65 アイティメディア(株) 17億円 26,500 63,626
66 マガシーク(株) 17億円 79,500 21,190
67 ケンコーコム(株) 17億円 50,500 33,228
68 (株)ソフトフロント 16億円 17,900 92,002
69 エキサイト(株) 16億円 26,170 62,358
70 (株)インタースペース 16億円 47,850 33,312
71 (株)メディアシーク 16億円 16,290 97,215
72 ネットイヤーグループ(株) 10億円 15,550 65,596
73 (株)アイフリーク 9億円 40,400 22,762
74 (株)フラクタリスト 9億円 42,500 20,626
75 (株)ガイアックス 8億円 44,000 18,041
76 アクセルマーク(株) 7億円 24,500 28,877
77 (株)ベンチャーリパブリック 7億円 685 1,025,200
78 (株)オープンループ 6億円 3,830 150,852
79 (株)fonfun 5億円 205 2,661,720
80 コムシード(株) 4億円 9,600 37,500
81 (株)デジタルデザイン 4億円 13,100 26,910

10/02/12の時価総額企業別シェア

運営者について