ネット企業時価総額ランキング
10/02/10の時価総額ランキングを表示しています。
10/02/10のネットインデックス
| 順位 | 社名 | 時価総額 | 単価 | 発行済株式数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンク(株) | 24,518億円 | 2,265 | 1,082,485,878 |
| 2 | ヤフー(株) | 18,713億円 | 32,200 | 58,114,458 |
| 3 | 楽天(株) | 9,129億円 | 69,700 | 13,096,980 |
| 4 | (株)ディー・エヌ・エー | 3,339億円 | 687,000 | 485,966 |
| 5 | グリー(株) | 2,050億円 | 4,570 | 44,852,000 |
| 6 | 松井証券(株) | 1,562億円 | 580 | 269,260,202 |
| 7 | マネックス・ビーンズ・ホールディングス(株) | 1,117億円 | 37,350 | 2,991,120 |
| 8 | (株)カカクコム | 1,014億円 | 352,000 | 288,054 |
| 9 | (株)サイバーエージェント | 1,001億円 | 154,400 | 648,343 |
| 10 | イー・アクセス(株) | 845億円 | 58,400 | 1,447,426 |
| 11 | カブドットコム証券(株) | 842億円 | 86,300 | 975,687 |
| 12 | (株)ミクシィ | 830億円 | 539,000 | 154,046 |
| 13 | (株)ぐるなび | 458億円 | 176,300 | 259,840 |
| 14 | (株)ACCESS | 434億円 | 110,900 | 391,731 |
| 15 | GMOインターネット(株) | 357億円 | 357 | 100,003,441 |
| 16 | (株)インターネットイニシアティブ | 320億円 | 155,200 | 206,478 |
| 17 | (株)ドワンゴ | 309億円 | 156,000 | 198,001 |
| 18 | (株)デジタルガレージ | 293億円 | 157,500 | 185,886 |
| 19 | エン・ジャパン(株) | 268億円 | 109,000 | 245,624 |
| 20 | クックパッド(株) | 241億円 | 6,050 | 3,979,200 |
| 21 | (株)インデックス | 235億円 | 6,710 | 3,502,731 |
| 22 | (株)エムティーアイ | 234億円 | 174,200 | 134,402 |
| 23 | (株)サイバー・コミュニケーションズ | 229億円 | 44,300 | 517,981 |
| 24 | (株)オプト | 203億円 | 135,900 | 149,316 |
| 25 | (株)ザッパラス | 173億円 | 130,000 | 133,400 |
| 26 | (株)CHINTAI | 160億円 | 29,060 | 550,348 |
| 27 | (株)マクロミル | 145億円 | 112,400 | 128,586 |
| 28 | (株)ドリコム | 128億円 | 475,000 | 26,879 |
| 29 | (株)ファンコミュニケーションズ | 117億円 | 112,200 | 104,170 |
| 30 | (株)一休 | 116億円 | 39,000 | 297,718 |
| 31 | (株)フェイス | 114億円 | 9,510 | 1,196,000 |
| 32 | デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(株) | 110億円 | 20,610 | 534,423 |
| 33 | (株)ベクター | 107億円 | 155,000 | 69,012 |
| 34 | GMOペイメントゲートウェイ(株) | 93億円 | 109,500 | 85,388 |
| 35 | (株)アドウェイズ | 89億円 | 111,000 | 79,810 |
| 36 | (株)フォーサイド・ドット・コム | 81億円 | 3,650 | 2,225,004 |
| 37 | SBIベリトランス(株) | 70億円 | 41,350 | 170,478 |
| 38 | (株)セプテーニ | 59億円 | 43,700 | 134,417 |
| 39 | (株)ネットプライス | 56億円 | 49,250 | 113,024 |
| 40 | e−まちタウン(株) | 50億円 | 210,000 | 23,800 |
| 41 | (株)ガーラ | 47億円 | 43,950 | 106,230 |
| 42 | ダブルクリック(株) | 41億円 | 20,000 | 203,669 |
| 43 | (株)アエリア | 39億円 | 57,000 | 67,902 |
| 44 | (株)ウェブクルー | 37億円 | 63,900 | 57,851 |
| 45 | (株)Eストアー | 37億円 | 71,200 | 51,636 |
| 46 | ngi group(株) | 37億円 | 28,780 | 127,602 |
| 47 | (株)ゴルフダイジェスト・オンライン | 36億円 | 22,010 | 164,490 |
| 48 | バリューコマース(株) | 36億円 | 18,700 | 190,060 |
| 49 | (株)デジタルアドベンチャー | 35億円 | 65 | 54,392,638 |
| 50 | (株)paperboy&co. | 34億円 | 2,570 | 1,326,000 |
| 51 | (株)ブロードバンドタワー | 33億円 | 33,100 | 100,939 |
| 52 | ディップ(株) | 31億円 | 25,400 | 123,590 |
| 53 | (株)オールアバウト | 31億円 | 22,900 | 134,273 |
| 54 | (株)ウェブドゥジャパン | 30億円 | 87,400 | 33,937 |
| 55 | (株)オウケイウェイヴ | 30億円 | 34,400 | 85,885 |
| 56 | (株)アイ・エム・ジェイ | 29億円 | 15,710 | 182,450 |
| 57 | (株)Jストリーム | 27億円 | 19,000 | 140,287 |
| 58 | 夢の街創造委員会(株) | 26億円 | 47,500 | 55,131 |
| 59 | 日本エンタープライズ(株) | 23億円 | 5,990 | 377,000 |
| 60 | メディアエクスチェンジ(株) | 22億円 | 23,600 | 94,965 |
| 61 | (株)エルゴ・ブレインズ | 22億円 | 119 | 18,628,830 |
| 62 | さくらインターネット | 22億円 | 47,950 | 44,998 |
| 63 | (株)まぐクリック | 19億円 | 20,800 | 89,545 |
| 64 | 比較.com(株) | 18億円 | 55,500 | 32,382 |
| 65 | (株)インタースペース | 18億円 | 53,300 | 33,312 |
| 66 | アイティメディア(株) | 17億円 | 26,990 | 63,626 |
| 67 | エキサイト(株) | 17億円 | 27,100 | 62,358 |
| 68 | マガシーク(株) | 17億円 | 79,500 | 21,190 |
| 69 | ケンコーコム(株) | 17億円 | 50,000 | 33,228 |
| 70 | (株)ソフトフロント | 17億円 | 18,000 | 92,002 |
| 71 | (株)メディアシーク | 16億円 | 16,700 | 97,215 |
| 72 | ネットイヤーグループ(株) | 10億円 | 15,540 | 65,596 |
| 73 | (株)アイフリーク | 9億円 | 41,500 | 22,762 |
| 74 | (株)フラクタリスト | 9億円 | 43,000 | 20,626 |
| 75 | アクセルマーク(株) | 8億円 | 26,200 | 28,877 |
| 76 | (株)ガイアックス | 7億円 | 40,450 | 18,041 |
| 77 | (株)ベンチャーリパブリック | 7億円 | 675 | 1,025,200 |
| 78 | (株)オープンループ | 6億円 | 3,830 | 150,852 |
| 79 | (株)fonfun | 6億円 | 209 | 2,661,720 |
| 80 | コムシード(株) | 4億円 | 9,600 | 37,500 |
| 81 | (株)デジタルデザイン | 3億円 | 13,000 | 26,910 |

