ネット企業時価総額ランキング
10/02/09の時価総額ランキングを表示しています。
10/02/09のネットインデックス
| 順位 | 社名 | 時価総額 | 単価 | 発行済株式数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンク(株) | 24,323億円 | 2,247 | 1,082,485,878 |
| 2 | ヤフー(株) | 18,742億円 | 32,250 | 58,114,458 |
| 3 | 楽天(株) | 9,115億円 | 69,600 | 13,096,980 |
| 4 | (株)ディー・エヌ・エー | 3,188億円 | 656,000 | 485,966 |
| 5 | グリー(株) | 2,063億円 | 4,600 | 44,852,000 |
| 6 | 松井証券(株) | 1,570億円 | 583 | 269,260,202 |
| 7 | マネックス・ビーンズ・ホールディングス(株) | 1,141億円 | 38,150 | 2,991,120 |
| 8 | (株)カカクコム | 994億円 | 345,000 | 288,054 |
| 9 | (株)サイバーエージェント | 988億円 | 152,400 | 648,343 |
| 10 | イー・アクセス(株) | 870億円 | 60,100 | 1,447,426 |
| 11 | カブドットコム証券(株) | 844億円 | 86,500 | 975,687 |
| 12 | (株)ミクシィ | 818億円 | 531,000 | 154,046 |
| 13 | (株)ぐるなび | 460億円 | 177,200 | 259,840 |
| 14 | (株)ACCESS | 457億円 | 116,700 | 391,731 |
| 15 | GMOインターネット(株) | 364億円 | 364 | 100,003,441 |
| 16 | (株)インターネットイニシアティブ | 319億円 | 154,300 | 206,478 |
| 17 | (株)ドワンゴ | 309億円 | 156,300 | 198,001 |
| 18 | (株)デジタルガレージ | 299億円 | 160,700 | 185,886 |
| 19 | エン・ジャパン(株) | 260億円 | 106,000 | 245,624 |
| 20 | クックパッド(株) | 247億円 | 6,210 | 3,979,200 |
| 21 | (株)エムティーアイ | 231億円 | 172,000 | 134,402 |
| 22 | (株)サイバー・コミュニケーションズ | 229億円 | 44,300 | 517,981 |
| 23 | (株)インデックス | 224億円 | 6,400 | 3,502,731 |
| 24 | (株)オプト | 199億円 | 133,600 | 149,316 |
| 25 | (株)ザッパラス | 173億円 | 129,700 | 133,400 |
| 26 | (株)CHINTAI | 161億円 | 29,290 | 550,348 |
| 27 | (株)マクロミル | 149億円 | 116,000 | 128,586 |
| 28 | (株)ベクター | 125億円 | 181,000 | 69,012 |
| 29 | (株)一休 | 116億円 | 39,100 | 297,718 |
| 30 | (株)フェイス | 115億円 | 9,640 | 1,196,000 |
| 31 | (株)ファンコミュニケーションズ | 113億円 | 108,600 | 104,170 |
| 32 | デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(株) | 110億円 | 20,500 | 534,423 |
| 33 | (株)ドリコム | 109億円 | 405,000 | 26,879 |
| 34 | GMOペイメントゲートウェイ(株) | 92億円 | 107,800 | 85,388 |
| 35 | (株)アドウェイズ | 85億円 | 106,500 | 79,810 |
| 36 | (株)フォーサイド・ドット・コム | 79億円 | 3,530 | 2,225,004 |
| 37 | SBIベリトランス(株) | 72億円 | 42,100 | 170,478 |
| 38 | (株)セプテーニ | 59億円 | 44,100 | 134,417 |
| 39 | (株)ネットプライス | 57億円 | 50,400 | 113,024 |
| 40 | e−まちタウン(株) | 51億円 | 215,000 | 23,800 |
| 41 | (株)ガーラ | 48億円 | 45,300 | 106,230 |
| 42 | ダブルクリック(株) | 41億円 | 20,200 | 203,669 |
| 43 | (株)アエリア | 40億円 | 59,000 | 67,902 |
| 44 | ngi group(株) | 39億円 | 30,750 | 127,602 |
| 45 | (株)ゴルフダイジェスト・オンライン | 37億円 | 22,790 | 164,490 |
| 46 | (株)ウェブクルー | 37億円 | 64,000 | 57,851 |
| 47 | (株)Eストアー | 37億円 | 71,100 | 51,636 |
| 48 | (株)デジタルアドベンチャー | 36億円 | 66 | 54,392,638 |
| 49 | (株)ブロードバンドタワー | 35億円 | 34,700 | 100,939 |
| 50 | (株)paperboy&co. | 35億円 | 2,639 | 1,326,000 |
| 51 | ディップ(株) | 32億円 | 25,840 | 123,590 |
| 52 | (株)ウェブドゥジャパン | 31億円 | 91,800 | 33,937 |
| 53 | (株)オールアバウト | 31億円 | 23,000 | 134,273 |
| 54 | (株)アイ・エム・ジェイ | 31億円 | 16,830 | 182,450 |
| 55 | バリューコマース(株) | 30億円 | 15,890 | 190,060 |
| 56 | (株)オウケイウェイヴ | 30億円 | 34,800 | 85,885 |
| 57 | 夢の街創造委員会(株) | 26億円 | 47,900 | 55,131 |
| 58 | (株)Jストリーム | 26億円 | 18,810 | 140,287 |
| 59 | 日本エンタープライズ(株) | 23億円 | 5,970 | 377,000 |
| 60 | メディアエクスチェンジ(株) | 22億円 | 23,600 | 94,965 |
| 61 | さくらインターネット | 22億円 | 49,450 | 44,998 |
| 62 | (株)エルゴ・ブレインズ | 22億円 | 119 | 18,628,830 |
| 63 | 比較.com(株) | 18億円 | 55,500 | 32,382 |
| 64 | (株)まぐクリック | 18億円 | 20,000 | 89,545 |
| 65 | エキサイト(株) | 17億円 | 27,500 | 62,358 |
| 66 | アイティメディア(株) | 17億円 | 26,900 | 63,626 |
| 67 | (株)インタースペース | 17億円 | 51,000 | 33,312 |
| 68 | ケンコーコム(株) | 17億円 | 50,500 | 33,228 |
| 69 | (株)ソフトフロント | 17億円 | 18,000 | 92,002 |
| 70 | マガシーク(株) | 17億円 | 78,000 | 21,190 |
| 71 | (株)メディアシーク | 16億円 | 16,730 | 97,215 |
| 72 | ネットイヤーグループ(株) | 10億円 | 15,500 | 65,596 |
| 73 | (株)アイフリーク | 9億円 | 40,000 | 22,762 |
| 74 | (株)フラクタリスト | 8億円 | 41,000 | 20,626 |
| 75 | アクセルマーク(株) | 7億円 | 25,400 | 28,877 |
| 76 | (株)ガイアックス | 7億円 | 40,450 | 18,041 |
| 77 | (株)ベンチャーリパブリック | 7億円 | 675 | 1,025,200 |
| 78 | (株)オープンループ | 6億円 | 3,830 | 150,852 |
| 79 | (株)fonfun | 6億円 | 209 | 2,661,720 |
| 80 | コムシード(株) | 4億円 | 9,570 | 37,500 |
| 81 | (株)デジタルデザイン | 3億円 | 12,710 | 26,910 |

