ネット株価情報

日本のインターネット市場(ITベンチャー・ネット企業)を株価から見るサイト

ネット企業時価総額ランキング

10/02/08の時価総額ランキングを表示しています。

10/02/08のネットインデックス

716.56

順位 社名 時価総額 単価 発行済株式数
1 ソフトバンク(株) 24,940億円 2,304 1,082,485,878
2 ヤフー(株) 18,509億円 31,850 58,114,458
3 楽天(株) 9,207億円 70,300 13,096,980
4 (株)ディー・エヌ・エー 3,134億円 645,000 485,966
5 グリー(株) 2,166億円 4,830 44,852,000
6 松井証券(株) 1,575億円 585 269,260,202
7 マネックス・ビーンズ・ホールディングス(株) 1,141億円 38,150 2,991,120
8 (株)サイバーエージェント 1,030億円 158,900 648,343
9 (株)カカクコム 992億円 344,500 288,054
10 (株)ミクシィ 921億円 598,000 154,046
11 イー・アクセス(株) 864億円 59,700 1,447,426
12 カブドットコム証券(株) 848億円 86,900 975,687
13 (株)ACCESS 474億円 121,100 391,731
14 (株)ぐるなび 472億円 181,800 259,840
15 GMOインターネット(株) 367億円 367 100,003,441
16 (株)デジタルガレージ 320億円 172,000 185,886
17 (株)ドワンゴ 319億円 161,300 198,001
18 (株)インターネットイニシアティブ 319億円 154,600 206,478
19 クックパッド(株) 263億円 6,620 3,979,200
20 エン・ジャパン(株) 260億円 106,000 245,624
21 (株)インデックス 256億円 7,300 3,502,731
22 (株)エムティーアイ 238億円 177,000 134,402
23 (株)サイバー・コミュニケーションズ 229億円 44,300 517,981
24 (株)オプト 190億円 127,100 149,316
25 (株)ザッパラス 174億円 130,400 133,400
26 (株)CHINTAI 161億円 29,210 550,348
27 (株)マクロミル 154億円 119,500 128,586
28 (株)ベクター 122億円 177,200 69,012
29 (株)一休 117億円 39,250 297,718
30 (株)フェイス 115億円 9,630 1,196,000
31 (株)ファンコミュニケーションズ 115億円 110,000 104,170
32 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(株) 110億円 20,550 534,423
33 (株)ドリコム 101億円 377,500 26,879
34 GMOペイメントゲートウェイ(株) 94億円 110,100 85,388
35 (株)アドウェイズ 90億円 113,100 79,810
36 (株)フォーサイド・ドット・コム 83億円 3,730 2,225,004
37 SBIベリトランス(株) 73億円 42,800 170,478
38 (株)セプテーニ 61億円 45,050 134,417
39 (株)ネットプライス 56億円 49,500 113,024
40 (株)ガーラ 50億円 47,500 106,230
41 e−まちタウン(株) 48億円 202,000 23,800
42 ダブルクリック(株) 42億円 20,780 203,669
43 ngi group(株) 42億円 32,850 127,602
44 (株)アエリア 41億円 59,900 67,902
45 (株)ウェブクルー 37億円 64,400 57,851
46 (株)Eストアー 37億円 72,000 51,636
47 (株)ゴルフダイジェスト・オンライン 36億円 22,000 164,490
48 (株)デジタルアドベンチャー 36億円 66 54,392,638
49 (株)ブロードバンドタワー 34億円 34,000 100,939
50 (株)オールアバウト 34億円 25,000 134,273
51 (株)paperboy&co. 34億円 2,530 1,326,000
52 ディップ(株) 32億円 25,980 123,590
53 (株)アイ・エム・ジェイ 31億円 17,200 182,450
54 (株)ウェブドゥジャパン 31億円 91,000 33,937
55 バリューコマース(株) 30億円 15,740 190,060
56 (株)オウケイウェイヴ 30億円 34,800 85,885
57 (株)Jストリーム 26億円 18,800 140,287
58 夢の街創造委員会(株) 26億円 47,500 55,131
59 日本エンタープライズ(株) 23億円 5,970 377,000
60 メディアエクスチェンジ(株) 22億円 23,600 94,965
61 さくらインターネット 22億円 49,100 44,998
62 (株)エルゴ・ブレインズ 21億円 113 18,628,830
63 ケンコーコム(株) 19億円 56,000 33,228
64 (株)まぐクリック 18億円 20,600 89,545
65 比較.com(株) 18億円 55,500 32,382
66 アイティメディア(株) 17億円 27,200 63,626
67 マガシーク(株) 17億円 79,600 21,190
68 エキサイト(株) 17億円 27,000 62,358
69 (株)ソフトフロント 17億円 18,300 92,002
70 (株)インタースペース 17億円 49,600 33,312
71 (株)メディアシーク 16億円 16,710 97,215
72 (株)アイフリーク 11億円 50,000 22,762
73 ネットイヤーグループ(株) 10億円 15,550 65,596
74 (株)フラクタリスト 8億円 41,000 20,626
75 (株)ガイアックス 7億円 40,450 18,041
76 アクセルマーク(株) 7億円 24,510 28,877
77 (株)ベンチャーリパブリック 7億円 683 1,025,200
78 (株)fonfun 6億円 222 2,661,720
79 (株)オープンループ 6億円 3,830 150,852
80 コムシード(株) 4億円 10,000 37,500
81 (株)デジタルデザイン 4億円 13,550 26,910

10/02/08の時価総額企業別シェア

運営者について