ネット企業時価総額ランキング
10/02/07の時価総額ランキングを表示しています。
10/02/07のネットインデックス
| 順位 | 社名 | 時価総額 | 単価 | 発行済株式数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンク(株) | 25,936億円 | 2,396 | 1,082,485,878 |
| 2 | ヤフー(株) | 18,742億円 | 32,250 | 58,114,458 |
| 3 | 楽天(株) | 9,220億円 | 70,400 | 13,096,980 |
| 4 | (株)ディー・エヌ・エー | 3,154億円 | 649,000 | 485,966 |
| 5 | グリー(株) | 2,135億円 | 4,760 | 44,852,000 |
| 6 | 松井証券(株) | 1,632億円 | 606 | 269,260,202 |
| 7 | マネックス・ビーンズ・ホールディングス(株) | 1,195億円 | 39,950 | 2,991,120 |
| 8 | (株)サイバーエージェント | 1,067億円 | 164,600 | 648,343 |
| 9 | (株)カカクコム | 981億円 | 340,500 | 288,054 |
| 10 | (株)ミクシィ | 947億円 | 615,000 | 154,046 |
| 11 | イー・アクセス(株) | 900億円 | 62,200 | 1,447,426 |
| 12 | カブドットコム証券(株) | 889億円 | 91,100 | 975,687 |
| 13 | (株)ACCESS | 497億円 | 126,900 | 391,731 |
| 14 | (株)ぐるなび | 480億円 | 184,600 | 259,840 |
| 15 | GMOインターネット(株) | 373億円 | 373 | 100,003,441 |
| 16 | (株)ドワンゴ | 346億円 | 174,900 | 198,001 |
| 17 | (株)デジタルガレージ | 329億円 | 177,000 | 185,886 |
| 18 | (株)インターネットイニシアティブ | 320億円 | 154,800 | 206,478 |
| 19 | クックパッド(株) | 269億円 | 6,750 | 3,979,200 |
| 20 | (株)インデックス | 263億円 | 7,500 | 3,502,731 |
| 21 | エン・ジャパン(株) | 257億円 | 104,600 | 245,624 |
| 22 | (株)エムティーアイ | 237億円 | 176,000 | 134,402 |
| 23 | (株)サイバー・コミュニケーションズ | 229億円 | 44,300 | 517,981 |
| 24 | (株)オプト | 184億円 | 123,300 | 149,316 |
| 25 | (株)ザッパラス | 177億円 | 132,500 | 133,400 |
| 26 | (株)CHINTAI | 161億円 | 29,320 | 550,348 |
| 27 | (株)マクロミル | 156億円 | 121,500 | 128,586 |
| 28 | (株)ベクター | 138億円 | 200,000 | 69,012 |
| 29 | (株)一休 | 118億円 | 39,800 | 297,718 |
| 30 | (株)ファンコミュニケーションズ | 117億円 | 112,300 | 104,170 |
| 31 | (株)フェイス | 116億円 | 9,700 | 1,196,000 |
| 32 | デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(株) | 111億円 | 20,840 | 534,423 |
| 33 | (株)ドリコム | 103億円 | 384,000 | 26,879 |
| 34 | GMOペイメントゲートウェイ(株) | 95億円 | 110,700 | 85,388 |
| 35 | (株)アドウェイズ | 94億円 | 117,600 | 79,810 |
| 36 | (株)フォーサイド・ドット・コム | 86億円 | 3,845 | 2,225,004 |
| 37 | SBIベリトランス(株) | 76億円 | 44,300 | 170,478 |
| 38 | (株)ネットプライス | 57億円 | 50,100 | 113,024 |
| 39 | (株)セプテーニ | 55億円 | 40,950 | 134,417 |
| 40 | (株)ガーラ | 55億円 | 51,500 | 106,230 |
| 41 | e−まちタウン(株) | 52億円 | 217,900 | 23,800 |
| 42 | ダブルクリック(株) | 44億円 | 21,590 | 203,669 |
| 43 | (株)アエリア | 41億円 | 60,000 | 67,902 |
| 44 | ngi group(株) | 40億円 | 31,650 | 127,602 |
| 45 | (株)Eストアー | 38億円 | 73,800 | 51,636 |
| 46 | (株)ウェブクルー | 37億円 | 64,600 | 57,851 |
| 47 | (株)デジタルアドベンチャー | 36億円 | 67 | 54,392,638 |
| 48 | (株)ブロードバンドタワー | 36億円 | 35,300 | 100,939 |
| 49 | (株)オールアバウト | 35億円 | 25,900 | 134,273 |
| 50 | (株)ゴルフダイジェスト・オンライン | 35億円 | 21,000 | 164,490 |
| 51 | (株)paperboy&co. | 34億円 | 2,570 | 1,326,000 |
| 52 | ディップ(株) | 32億円 | 26,050 | 123,590 |
| 53 | (株)ウェブドゥジャパン | 32億円 | 94,000 | 33,937 |
| 54 | (株)アイ・エム・ジェイ | 31億円 | 17,200 | 182,450 |
| 55 | バリューコマース(株) | 31億円 | 16,290 | 190,060 |
| 56 | (株)オウケイウェイヴ | 30億円 | 35,000 | 85,885 |
| 57 | 夢の街創造委員会(株) | 27億円 | 49,200 | 55,131 |
| 58 | (株)Jストリーム | 26億円 | 18,770 | 140,287 |
| 59 | 日本エンタープライズ(株) | 23億円 | 6,050 | 377,000 |
| 60 | さくらインターネット | 23億円 | 50,600 | 44,998 |
| 61 | メディアエクスチェンジ(株) | 22億円 | 23,600 | 94,965 |
| 62 | (株)エルゴ・ブレインズ | 21億円 | 114 | 18,628,830 |
| 63 | ケンコーコム(株) | 19億円 | 58,000 | 33,228 |
| 64 | 比較.com(株) | 18億円 | 55,900 | 32,382 |
| 65 | (株)まぐクリック | 18億円 | 20,000 | 89,545 |
| 66 | アイティメディア(株) | 17億円 | 27,170 | 63,626 |
| 67 | マガシーク(株) | 17億円 | 79,500 | 21,190 |
| 68 | (株)インタースペース | 17億円 | 50,000 | 33,312 |
| 69 | (株)ソフトフロント | 17億円 | 18,030 | 92,002 |
| 70 | エキサイト(株) | 16億円 | 26,200 | 62,358 |
| 71 | (株)メディアシーク | 16億円 | 16,760 | 97,215 |
| 72 | (株)アイフリーク | 12億円 | 50,900 | 22,762 |
| 73 | ネットイヤーグループ(株) | 11億円 | 16,050 | 65,596 |
| 74 | (株)フラクタリスト | 9億円 | 42,000 | 20,626 |
| 75 | (株)ガイアックス | 7億円 | 40,450 | 18,041 |
| 76 | (株)ベンチャーリパブリック | 7億円 | 683 | 1,025,200 |
| 77 | アクセルマーク(株) | 7億円 | 23,000 | 28,877 |
| 78 | (株)fonfun | 6億円 | 231 | 2,661,720 |
| 79 | (株)オープンループ | 6億円 | 3,830 | 150,852 |
| 80 | (株)デジタルデザイン | 4億円 | 13,950 | 26,910 |
| 81 | コムシード(株) | 4億円 | 9,980 | 37,500 |

