ネット企業時価総額ランキング
10/01/12の時価総額ランキングを表示しています。
10/01/12のネットインデックス
| 順位 | 社名 | 時価総額 | 単価 | 発行済株式数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンク(株) | 23,598億円 | 2,180 | 1,082,485,878 |
| 2 | ヤフー(株) | 16,765億円 | 28,850 | 58,112,428 |
| 3 | 楽天(株) | 8,996億円 | 68,700 | 13,094,230 |
| 4 | (株)ディー・エヌ・エー | 2,678億円 | 551,000 | 485,966 |
| 5 | グリー(株) | 2,390億円 | 5,340 | 44,756,000 |
| 6 | 松井証券(株) | 1,874億円 | 696 | 269,260,202 |
| 7 | (株)カカクコム | 1,014億円 | 352,000 | 287,976 |
| 8 | (株)ミクシィ | 1,006億円 | 653,000 | 154,046 |
| 9 | (株)サイバーエージェント | 985億円 | 152,000 | 648,343 |
| 10 | カブドットコム証券(株) | 932億円 | 95,500 | 975,687 |
| 11 | マネックス・ビーンズ・ホールディングス(株) | 821億円 | 35,400 | 2,318,118 |
| 12 | イー・アクセス(株) | 790億円 | 54,600 | 1,447,286 |
| 13 | (株)ACCESS | 569億円 | 145,200 | 391,731 |
| 14 | (株)ぐるなび | 490億円 | 188,500 | 259,840 |
| 15 | GMOインターネット(株) | 375億円 | 375 | 100,003,441 |
| 16 | (株)ドワンゴ | 337億円 | 170,300 | 198,001 |
| 17 | (株)インターネットイニシアティブ | 329億円 | 159,300 | 206,478 |
| 18 | (株)デジタルガレージ | 294億円 | 158,300 | 185,886 |
| 19 | クックパッド(株) | 284億円 | 7,190 | 3,947,400 |
| 20 | エン・ジャパン(株) | 247億円 | 100,400 | 245,624 |
| 21 | (株)インデックス | 245億円 | 7,000 | 3,502,731 |
| 22 | (株)エムティーアイ | 240億円 | 178,700 | 134,402 |
| 23 | (株)サイバー・コミュニケーションズ | 229億円 | 44,300 | 517,981 |
| 24 | (株)ザッパラス | 191億円 | 143,700 | 132,800 |
| 25 | (株)オプト | 177億円 | 118,500 | 149,316 |
| 26 | (株)マクロミル | 176億円 | 136,500 | 128,586 |
| 27 | (株)CHINTAI | 163億円 | 29,600 | 550,348 |
| 28 | デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(株) | 130億円 | 24,320 | 534,423 |
| 29 | (株)フェイス | 124億円 | 10,400 | 1,196,000 |
| 30 | (株)一休 | 122億円 | 41,050 | 297,718 |
| 31 | (株)ファンコミュニケーションズ | 120億円 | 114,800 | 104,170 |
| 32 | (株)ドリコム | 119億円 | 441,500 | 26,876 |
| 33 | (株)アドウェイズ | 104億円 | 129,800 | 79,760 |
| 34 | GMOペイメントゲートウェイ(株) | 99億円 | 116,200 | 85,388 |
| 35 | SBIベリトランス(株) | 80億円 | 46,850 | 170,382 |
| 36 | (株)ネットプライス | 68億円 | 60,500 | 113,024 |
| 37 | (株)フォーサイド・ドット・コム | 68億円 | 3,060 | 2,224,965 |
| 38 | (株)ガーラ | 60億円 | 56,700 | 106,230 |
| 39 | e−まちタウン(株) | 54億円 | 227,000 | 23,800 |
| 40 | (株)セプテーニ | 50億円 | 37,300 | 134,417 |
| 41 | (株)ベクター | 46億円 | 66,000 | 69,012 |
| 42 | (株)アエリア | 41億円 | 60,000 | 67,692 |
| 43 | (株)デジタルアドベンチャー | 40億円 | 73 | 54,392,638 |
| 44 | ダブルクリック(株) | 39億円 | 19,150 | 203,669 |
| 45 | (株)ウェブクルー | 36億円 | 62,100 | 57,851 |
| 46 | (株)Eストアー | 35億円 | 68,200 | 51,636 |
| 47 | (株)ゴルフダイジェスト・オンライン | 34億円 | 20,700 | 164,490 |
| 48 | (株)paperboy&co. | 33億円 | 2,503 | 1,326,000 |
| 49 | (株)ブロードバンドタワー | 32億円 | 32,000 | 100,939 |
| 50 | ディップ(株) | 32億円 | 26,100 | 123,590 |
| 51 | (株)オールアバウト | 32億円 | 24,000 | 134,273 |
| 52 | バリューコマース(株) | 32億円 | 16,730 | 190,060 |
| 53 | (株)アイ・エム・ジェイ | 31億円 | 17,010 | 182,450 |
| 54 | (株)オウケイウェイヴ | 31億円 | 35,700 | 85,885 |
| 55 | ngi group(株) | 30億円 | 23,230 | 127,602 |
| 56 | (株)Jストリーム | 27億円 | 19,510 | 140,287 |
| 57 | 夢の街創造委員会(株) | 27億円 | 49,600 | 55,131 |
| 58 | 日本エンタープライズ(株) | 24億円 | 6,260 | 377,000 |
| 59 | (株)エルゴ・ブレインズ | 23億円 | 125 | 18,628,830 |
| 60 | メディアエクスチェンジ(株) | 22億円 | 23,600 | 94,965 |
| 61 | (株)ウェブドゥジャパン | 22億円 | 65,400 | 33,937 |
| 62 | (株)まぐクリック | 21億円 | 23,800 | 89,545 |
| 63 | エキサイト(株) | 21億円 | 33,000 | 62,348 |
| 64 | ケンコーコム(株) | 20億円 | 61,600 | 33,129 |
| 65 | (株)ソフトフロント | 20億円 | 21,510 | 92,002 |
| 66 | さくらインターネット | 19億円 | 42,500 | 44,998 |
| 67 | アイティメディア(株) | 17億円 | 27,000 | 63,626 |
| 68 | マガシーク(株) | 17億円 | 80,000 | 21,190 |
| 69 | (株)インタースペース | 17億円 | 49,600 | 33,312 |
| 70 | (株)メディアシーク | 16億円 | 16,160 | 97,215 |
| 71 | 比較.com(株) | 15億円 | 45,500 | 32,382 |
| 72 | (株)アイフリーク | 11億円 | 46,800 | 22,762 |
| 73 | ネットイヤーグループ(株) | 10億円 | 15,590 | 65,596 |
| 74 | (株)フラクタリスト | 9億円 | 44,000 | 20,626 |
| 75 | (株)ガイアックス | 8億円 | 42,550 | 18,041 |
| 76 | (株)ベンチャーリパブリック | 7億円 | 699 | 1,025,200 |
| 77 | アクセルマーク(株) | 7億円 | 23,300 | 28,877 |
| 78 | (株)fonfun | 6億円 | 224 | 2,661,720 |
| 79 | (株)オープンループ | 6億円 | 3,830 | 150,852 |
| 80 | コムシード(株) | 4億円 | 10,400 | 37,500 |
| 81 | (株)デジタルデザイン | 3億円 | 13,000 | 26,910 |

