ネット企業時価総額ランキング
10/01/09の時価総額ランキングを表示しています。
10/01/09のネットインデックス
| 順位 | 社名 | 時価総額 | 単価 | 発行済株式数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンク(株) | 23,771億円 | 2,196 | 1,082,485,878 |
| 2 | ヤフー(株) | 17,132億円 | 29,480 | 58,112,428 |
| 3 | 楽天(株) | 9,048億円 | 69,100 | 13,094,230 |
| 4 | (株)ディー・エヌ・エー | 2,707億円 | 557,000 | 485,966 |
| 5 | グリー(株) | 2,368億円 | 5,290 | 44,756,000 |
| 6 | 松井証券(株) | 1,888億円 | 701 | 269,260,202 |
| 7 | (株)ミクシィ | 1,009億円 | 655,000 | 154,046 |
| 8 | (株)カカクコム | 1,002億円 | 348,000 | 287,976 |
| 9 | (株)サイバーエージェント | 984億円 | 151,800 | 648,343 |
| 10 | カブドットコム証券(株) | 957億円 | 98,100 | 975,687 |
| 11 | マネックス・ビーンズ・ホールディングス(株) | 817億円 | 35,250 | 2,318,118 |
| 12 | イー・アクセス(株) | 789億円 | 54,500 | 1,447,286 |
| 13 | (株)ACCESS | 545億円 | 139,100 | 391,731 |
| 14 | (株)ぐるなび | 498億円 | 191,500 | 259,840 |
| 15 | GMOインターネット(株) | 376億円 | 376 | 100,003,441 |
| 16 | (株)インターネットイニシアティブ | 335億円 | 162,300 | 206,478 |
| 17 | (株)ドワンゴ | 332億円 | 167,900 | 198,001 |
| 18 | (株)デジタルガレージ | 296億円 | 159,100 | 185,886 |
| 19 | クックパッド(株) | 287億円 | 7,270 | 3,947,400 |
| 20 | エン・ジャパン(株) | 247億円 | 100,400 | 245,624 |
| 21 | (株)インデックス | 240億円 | 6,850 | 3,502,731 |
| 22 | (株)エムティーアイ | 239億円 | 178,000 | 134,402 |
| 23 | (株)サイバー・コミュニケーションズ | 229億円 | 44,300 | 517,981 |
| 24 | (株)ザッパラス | 190億円 | 143,100 | 132,800 |
| 25 | (株)オプト | 177億円 | 118,500 | 149,316 |
| 26 | (株)マクロミル | 176億円 | 137,000 | 128,586 |
| 27 | (株)CHINTAI | 163億円 | 29,560 | 550,348 |
| 28 | デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(株) | 130億円 | 24,350 | 534,423 |
| 29 | (株)フェイス | 126億円 | 10,550 | 1,196,000 |
| 30 | (株)ドリコム | 123億円 | 456,000 | 26,876 |
| 31 | (株)一休 | 122億円 | 41,050 | 297,718 |
| 32 | (株)ファンコミュニケーションズ | 120億円 | 115,300 | 104,170 |
| 33 | (株)アドウェイズ | 109億円 | 137,100 | 79,760 |
| 34 | GMOペイメントゲートウェイ(株) | 101億円 | 118,000 | 85,388 |
| 35 | SBIベリトランス(株) | 81億円 | 47,600 | 170,382 |
| 36 | (株)ネットプライス | 69億円 | 60,700 | 113,024 |
| 37 | (株)フォーサイド・ドット・コム | 67億円 | 3,025 | 2,224,965 |
| 38 | (株)ガーラ | 60億円 | 56,700 | 106,230 |
| 39 | e−まちタウン(株) | 55億円 | 229,000 | 23,800 |
| 40 | (株)セプテーニ | 47億円 | 35,000 | 134,417 |
| 41 | (株)ベクター | 46億円 | 66,000 | 69,012 |
| 42 | (株)デジタルアドベンチャー | 40億円 | 73 | 54,392,638 |
| 43 | ダブルクリック(株) | 39億円 | 19,310 | 203,669 |
| 44 | (株)アエリア | 39億円 | 57,100 | 67,692 |
| 45 | (株)ウェブクルー | 36億円 | 62,500 | 57,851 |
| 46 | (株)Eストアー | 35億円 | 68,000 | 51,636 |
| 47 | (株)ゴルフダイジェスト・オンライン | 34億円 | 20,560 | 164,490 |
| 48 | (株)paperboy&co. | 33億円 | 2,500 | 1,326,000 |
| 49 | ディップ(株) | 33億円 | 26,700 | 123,590 |
| 50 | (株)オールアバウト | 33億円 | 24,500 | 134,273 |
| 51 | (株)ブロードバンドタワー | 33億円 | 32,500 | 100,939 |
| 52 | バリューコマース(株) | 32億円 | 16,850 | 190,060 |
| 53 | (株)アイ・エム・ジェイ | 32億円 | 17,400 | 182,450 |
| 54 | (株)オウケイウェイヴ | 31億円 | 36,200 | 85,885 |
| 55 | ngi group(株) | 29億円 | 22,830 | 127,602 |
| 56 | 夢の街創造委員会(株) | 27億円 | 49,200 | 55,131 |
| 57 | (株)Jストリーム | 27億円 | 19,300 | 140,287 |
| 58 | 日本エンタープライズ(株) | 24億円 | 6,350 | 377,000 |
| 59 | (株)エルゴ・ブレインズ | 23億円 | 122 | 18,628,830 |
| 60 | メディアエクスチェンジ(株) | 22億円 | 23,600 | 94,965 |
| 61 | (株)ウェブドゥジャパン | 22億円 | 64,200 | 33,937 |
| 62 | (株)まぐクリック | 21億円 | 24,000 | 89,545 |
| 63 | エキサイト(株) | 21億円 | 33,000 | 62,348 |
| 64 | ケンコーコム(株) | 20億円 | 61,200 | 33,129 |
| 65 | (株)ソフトフロント | 20億円 | 21,570 | 92,002 |
| 66 | さくらインターネット | 19億円 | 42,000 | 44,998 |
| 67 | アイティメディア(株) | 17億円 | 27,020 | 63,626 |
| 68 | マガシーク(株) | 17億円 | 81,100 | 21,190 |
| 69 | (株)インタースペース | 17億円 | 49,600 | 33,312 |
| 70 | (株)メディアシーク | 16億円 | 16,310 | 97,215 |
| 71 | 比較.com(株) | 15億円 | 46,500 | 32,382 |
| 72 | ネットイヤーグループ(株) | 10億円 | 15,340 | 65,596 |
| 73 | (株)アイフリーク | 10億円 | 44,000 | 22,762 |
| 74 | (株)フラクタリスト | 9億円 | 44,000 | 20,626 |
| 75 | (株)ガイアックス | 8億円 | 43,000 | 18,041 |
| 76 | (株)ベンチャーリパブリック | 7億円 | 665 | 1,025,200 |
| 77 | アクセルマーク(株) | 6億円 | 22,450 | 28,877 |
| 78 | (株)fonfun | 6億円 | 220 | 2,661,720 |
| 79 | (株)オープンループ | 6億円 | 3,830 | 150,852 |
| 80 | コムシード(株) | 4億円 | 9,960 | 37,500 |
| 81 | (株)デジタルデザイン | 4億円 | 13,800 | 26,910 |

