ネット企業時価総額ランキング
10/01/07の時価総額ランキングを表示しています。
10/01/07のネットインデックス
| 順位 | 社名 | 時価総額 | 単価 | 発行済株式数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンク(株) | 23,631億円 | 2,183 | 1,082,485,878 |
| 2 | ヤフー(株) | 16,858億円 | 29,010 | 58,112,428 |
| 3 | 楽天(株) | 9,362億円 | 71,500 | 13,094,230 |
| 4 | (株)ディー・エヌ・エー | 2,726億円 | 561,000 | 485,966 |
| 5 | グリー(株) | 2,314億円 | 5,170 | 44,756,000 |
| 6 | 松井証券(株) | 1,869億円 | 694 | 269,260,202 |
| 7 | (株)ミクシィ | 1,029億円 | 668,000 | 154,046 |
| 8 | (株)サイバーエージェント | 1,011億円 | 155,900 | 648,343 |
| 9 | (株)カカクコム | 998億円 | 346,500 | 287,976 |
| 10 | カブドットコム証券(株) | 960億円 | 98,400 | 975,687 |
| 11 | マネックス・ビーンズ・ホールディングス(株) | 807億円 | 34,800 | 2,318,118 |
| 12 | イー・アクセス(株) | 799億円 | 55,200 | 1,447,286 |
| 13 | (株)ACCESS | 557億円 | 142,300 | 391,731 |
| 14 | (株)ぐるなび | 489億円 | 188,100 | 259,840 |
| 15 | GMOインターネット(株) | 379億円 | 379 | 100,003,441 |
| 16 | (株)インターネットイニシアティブ | 340億円 | 164,700 | 206,478 |
| 17 | (株)ドワンゴ | 335億円 | 169,300 | 198,001 |
| 18 | (株)デジタルガレージ | 285億円 | 153,500 | 185,886 |
| 19 | クックパッド(株) | 282億円 | 7,140 | 3,947,400 |
| 20 | エン・ジャパン(株) | 255億円 | 103,900 | 245,624 |
| 21 | (株)エムティーアイ | 238億円 | 177,000 | 134,402 |
| 22 | (株)サイバー・コミュニケーションズ | 229億円 | 44,300 | 517,981 |
| 23 | (株)インデックス | 206億円 | 5,890 | 3,502,731 |
| 24 | (株)ザッパラス | 195億円 | 146,800 | 132,800 |
| 25 | (株)オプト | 179億円 | 119,800 | 149,316 |
| 26 | (株)マクロミル | 171億円 | 133,200 | 128,586 |
| 27 | (株)CHINTAI | 163億円 | 29,600 | 550,348 |
| 28 | デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(株) | 133億円 | 24,910 | 534,423 |
| 29 | (株)フェイス | 132億円 | 11,000 | 1,196,000 |
| 30 | (株)一休 | 124億円 | 41,500 | 297,718 |
| 31 | (株)ファンコミュニケーションズ | 123億円 | 118,500 | 104,170 |
| 32 | (株)ドリコム | 121億円 | 450,000 | 26,876 |
| 33 | (株)アドウェイズ | 116億円 | 145,500 | 79,760 |
| 34 | GMOペイメントゲートウェイ(株) | 100億円 | 117,500 | 85,388 |
| 35 | SBIベリトランス(株) | 81億円 | 47,400 | 170,382 |
| 36 | (株)ネットプライス | 69億円 | 61,300 | 113,024 |
| 37 | (株)フォーサイド・ドット・コム | 67億円 | 3,010 | 2,224,965 |
| 38 | (株)ガーラ | 60億円 | 56,900 | 106,230 |
| 39 | e−まちタウン(株) | 56億円 | 236,000 | 23,800 |
| 40 | (株)ベクター | 46億円 | 67,000 | 69,012 |
| 41 | (株)セプテーニ | 45億円 | 33,150 | 134,417 |
| 42 | (株)デジタルアドベンチャー | 41億円 | 75 | 54,392,638 |
| 43 | ダブルクリック(株) | 39億円 | 19,260 | 203,669 |
| 44 | (株)アエリア | 38億円 | 56,800 | 67,692 |
| 45 | (株)ウェブクルー | 36億円 | 62,100 | 57,851 |
| 46 | (株)Eストアー | 35億円 | 68,100 | 51,636 |
| 47 | (株)ゴルフダイジェスト・オンライン | 34億円 | 20,930 | 164,490 |
| 48 | (株)paperboy&co. | 34億円 | 2,548 | 1,326,000 |
| 49 | (株)オールアバウト | 33億円 | 24,900 | 134,273 |
| 50 | (株)ブロードバンドタワー | 33億円 | 32,900 | 100,939 |
| 51 | ディップ(株) | 33億円 | 26,400 | 123,590 |
| 52 | バリューコマース(株) | 32億円 | 16,980 | 190,060 |
| 53 | (株)オウケイウェイヴ | 30億円 | 35,500 | 85,885 |
| 54 | (株)アイ・エム・ジェイ | 30億円 | 16,250 | 182,450 |
| 55 | ngi group(株) | 30億円 | 23,200 | 127,602 |
| 56 | (株)Jストリーム | 27億円 | 19,600 | 140,287 |
| 57 | 夢の街創造委員会(株) | 27億円 | 48,750 | 55,131 |
| 58 | 日本エンタープライズ(株) | 24億円 | 6,490 | 377,000 |
| 59 | (株)エルゴ・ブレインズ | 23億円 | 123 | 18,628,830 |
| 60 | メディアエクスチェンジ(株) | 22億円 | 23,600 | 94,965 |
| 61 | (株)ウェブドゥジャパン | 22億円 | 64,900 | 33,937 |
| 62 | (株)まぐクリック | 22億円 | 24,500 | 89,545 |
| 63 | エキサイト(株) | 21億円 | 34,000 | 62,348 |
| 64 | ケンコーコム(株) | 20億円 | 60,500 | 33,129 |
| 65 | (株)ソフトフロント | 20億円 | 21,700 | 92,002 |
| 66 | さくらインターネット | 19億円 | 42,500 | 44,998 |
| 67 | アイティメディア(株) | 17億円 | 27,020 | 63,626 |
| 68 | マガシーク(株) | 17億円 | 81,000 | 21,190 |
| 69 | (株)インタースペース | 16億円 | 49,500 | 33,312 |
| 70 | (株)メディアシーク | 16億円 | 16,500 | 97,215 |
| 71 | 比較.com(株) | 16億円 | 48,000 | 32,382 |
| 72 | (株)アイフリーク | 11億円 | 47,000 | 22,762 |
| 73 | ネットイヤーグループ(株) | 10億円 | 15,500 | 65,596 |
| 74 | (株)フラクタリスト | 9億円 | 44,000 | 20,626 |
| 75 | (株)ガイアックス | 8億円 | 42,500 | 18,041 |
| 76 | (株)ベンチャーリパブリック | 7億円 | 651 | 1,025,200 |
| 77 | アクセルマーク(株) | 6億円 | 21,000 | 28,877 |
| 78 | (株)fonfun | 6億円 | 224 | 2,661,720 |
| 79 | (株)オープンループ | 6億円 | 3,830 | 150,852 |
| 80 | コムシード(株) | 4億円 | 10,450 | 37,500 |
| 81 | (株)デジタルデザイン | 4億円 | 13,300 | 26,910 |

