ネット株価情報

日本のインターネット市場(ITベンチャー・ネット企業)を株価から見るサイト

ネット企業時価総額ランキング

10/01/06の時価総額ランキングを表示しています。

10/01/06のネットインデックス

690.21

順位 社名 時価総額 単価 発行済株式数
1 ソフトバンク(株) 23,598億円 2,180 1,082,485,878
2 ヤフー(株) 16,771億円 28,860 58,112,428
3 楽天(株) 9,467億円 72,300 13,094,230
4 (株)ディー・エヌ・エー 2,736億円 563,000 485,966
5 グリー(株) 2,502億円 5,590 44,756,000
6 松井証券(株) 1,793億円 666 269,260,202
7 (株)ミクシィ 1,120億円 727,000 154,046
8 (株)サイバーエージェント 1,056億円 162,800 648,343
9 (株)カカクコム 1,017億円 353,000 287,976
10 カブドットコム証券(株) 903億円 92,500 975,687
11 イー・アクセス(株) 797億円 55,100 1,447,286
12 マネックス・ビーンズ・ホールディングス(株) 765億円 33,000 2,318,118
13 (株)ACCESS 568億円 145,100 391,731
14 (株)ぐるなび 494億円 190,000 259,840
15 GMOインターネット(株) 377億円 377 100,003,441
16 (株)ドワンゴ 346億円 174,900 198,001
17 (株)インターネットイニシアティブ 339億円 164,300 206,478
18 (株)デジタルガレージ 289億円 155,600 185,886
19 クックパッド(株) 283億円 7,180 3,947,400
20 エン・ジャパン(株) 258億円 105,000 245,624
21 (株)エムティーアイ 238億円 176,900 134,402
22 (株)サイバー・コミュニケーションズ 229億円 44,300 517,981
23 (株)インデックス 209億円 5,960 3,502,731
24 (株)ザッパラス 197億円 148,500 132,800
25 (株)オプト 178億円 119,400 149,316
26 (株)マクロミル 169億円 131,700 128,586
27 (株)CHINTAI 163億円 29,700 550,348
28 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(株) 133億円 24,810 534,423
29 (株)ドリコム 129億円 479,500 26,876
30 (株)ファンコミュニケーションズ 123億円 118,300 104,170
31 (株)一休 123億円 41,200 297,718
32 (株)フェイス 120億円 10,050 1,196,000
33 (株)アドウェイズ 115億円 144,500 79,760
34 GMOペイメントゲートウェイ(株) 101億円 118,700 85,388
35 SBIベリトランス(株) 82億円 48,400 170,382
36 (株)ネットプライス 70億円 62,100 113,024
37 (株)フォーサイド・ドット・コム 68億円 3,060 2,224,965
38 (株)ガーラ 63億円 59,600 106,230
39 e−まちタウン(株) 55億円 230,000 23,800
40 (株)ベクター 47億円 68,600 69,012
41 (株)セプテーニ 44億円 33,000 134,417
42 ダブルクリック(株) 39億円 19,250 203,669
43 (株)デジタルアドベンチャー 39億円 72 54,392,638
44 (株)アエリア 39億円 57,400 67,692
45 (株)ウェブクルー 37億円 64,500 57,851
46 (株)ゴルフダイジェスト・オンライン 35億円 21,500 164,490
47 (株)Eストアー 35億円 68,100 51,636
48 (株)paperboy&co. 34億円 2,548 1,326,000
49 (株)ブロードバンドタワー 33億円 32,500 100,939
50 (株)オールアバウト 32億円 24,200 134,273
51 ディップ(株) 32億円 26,200 123,590
52 バリューコマース(株) 32億円 17,010 190,060
53 (株)オウケイウェイヴ 32億円 37,300 85,885
54 ngi group(株) 30億円 23,620 127,602
55 (株)アイ・エム・ジェイ 29億円 15,860 182,450
56 夢の街創造委員会(株) 28億円 50,000 55,131
57 (株)Jストリーム 27億円 19,510 140,287
58 日本エンタープライズ(株) 24億円 6,450 377,000
59 メディアエクスチェンジ(株) 22億円 23,600 94,965
60 (株)エルゴ・ブレインズ 22億円 120 18,628,830
61 (株)ウェブドゥジャパン 22億円 65,400 33,937
62 (株)まぐクリック 22億円 24,210 89,545
63 ケンコーコム(株) 21億円 63,500 33,129
64 エキサイト(株) 21億円 33,000 62,348
65 (株)ソフトフロント 20億円 21,810 92,002
66 さくらインターネット 19億円 42,800 44,998
67 アイティメディア(株) 17億円 27,500 63,626
68 マガシーク(株) 17億円 79,600 21,190
69 (株)メディアシーク 17億円 17,000 97,215
70 (株)インタースペース 16億円 49,400 33,312
71 比較.com(株) 16億円 48,050 32,382
72 (株)アイフリーク 11億円 48,900 22,762
73 ネットイヤーグループ(株) 10億円 15,150 65,596
74 (株)フラクタリスト 9億円 44,000 20,626
75 (株)ガイアックス 8億円 42,500 18,041
76 (株)ベンチャーリパブリック 7億円 669 1,025,200
77 アクセルマーク(株) 6億円 21,950 28,877
78 (株)fonfun 6億円 222 2,661,720
79 (株)オープンループ 6億円 3,830 150,852
80 コムシード(株) 4億円 10,900 37,500
81 (株)デジタルデザイン 4億円 13,800 26,910

10/01/06の時価総額企業別シェア

運営者について