ネット企業時価総額ランキング
09/12/11の時価総額ランキングを表示しています。
09/12/11のネットインデックス
| 順位 | 社名 | 時価総額 | 単価 | 発行済株式数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンク(株) | 22,895億円 | 2,115 | 1,082,485,878 |
| 2 | ヤフー(株) | 16,736億円 | 28,800 | 58,111,474 |
| 3 | 楽天(株) | 9,270億円 | 70,800 | 13,093,500 |
| 4 | (株)ディー・エヌ・エー | 2,318億円 | 477,000 | 485,966 |
| 5 | グリー(株) | 2,005億円 | 4,480 | 44,756,000 |
| 6 | 松井証券(株) | 1,702億円 | 632 | 269,260,202 |
| 7 | (株)ミクシィ | 1,254億円 | 814,000 | 154,046 |
| 8 | (株)サイバーエージェント | 982億円 | 151,400 | 648,343 |
| 9 | (株)カカクコム | 950億円 | 330,000 | 287,880 |
| 10 | カブドットコム証券(株) | 823億円 | 84,300 | 975,687 |
| 11 | イー・アクセス(株) | 771億円 | 53,300 | 1,447,286 |
| 12 | マネックス・ビーンズ・ホールディングス(株) | 766億円 | 33,050 | 2,318,118 |
| 13 | (株)ACCESS | 650億円 | 165,900 | 391,716 |
| 14 | (株)ぐるなび | 534億円 | 205,400 | 259,840 |
| 15 | GMOインターネット(株) | 386億円 | 386 | 100,003,441 |
| 16 | (株)インターネットイニシアティブ | 368億円 | 178,000 | 206,478 |
| 17 | (株)ドワンゴ | 334億円 | 168,700 | 198,001 |
| 18 | クックパッド(株) | 309億円 | 7,840 | 3,944,700 |
| 19 | (株)デジタルガレージ | 296億円 | 159,000 | 185,886 |
| 20 | (株)エムティーアイ | 248億円 | 184,500 | 134,372 |
| 21 | (株)サイバー・コミュニケーションズ | 229億円 | 44,300 | 517,981 |
| 22 | エン・ジャパン(株) | 228億円 | 92,800 | 245,624 |
| 23 | (株)ザッパラス | 198億円 | 149,400 | 132,800 |
| 24 | (株)マクロミル | 183億円 | 142,700 | 128,586 |
| 25 | (株)オプト | 181億円 | 121,000 | 149,316 |
| 26 | (株)CHINTAI | 157億円 | 28,550 | 550,348 |
| 27 | デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(株) | 132億円 | 24,660 | 534,423 |
| 28 | (株)ファンコミュニケーションズ | 125億円 | 120,000 | 104,170 |
| 29 | (株)一休 | 114億円 | 38,450 | 297,718 |
| 30 | (株)インデックス | 113億円 | 3,230 | 3,502,731 |
| 31 | (株)フェイス | 105億円 | 8,780 | 1,196,000 |
| 32 | GMOペイメントゲートウェイ(株) | 105億円 | 122,700 | 85,388 |
| 33 | (株)ドリコム | 99億円 | 370,000 | 26,876 |
| 34 | (株)アドウェイズ | 94億円 | 118,100 | 79,430 |
| 35 | SBIベリトランス(株) | 79億円 | 46,200 | 170,382 |
| 36 | (株)ネットプライス | 70億円 | 61,800 | 113,024 |
| 37 | (株)フォーサイド・ドット・コム | 66億円 | 2,965 | 2,219,740 |
| 38 | (株)ガーラ | 54億円 | 51,200 | 106,230 |
| 39 | e−まちタウン(株) | 47億円 | 198,000 | 23,800 |
| 40 | (株)ベクター | 41億円 | 60,000 | 69,012 |
| 41 | (株)アエリア | 41億円 | 61,000 | 67,692 |
| 42 | (株)セプテーニ | 41億円 | 30,600 | 134,417 |
| 43 | (株)デジタルアドベンチャー | 41億円 | 75 | 54,392,638 |
| 44 | ダブルクリック(株) | 38億円 | 18,610 | 203,669 |
| 45 | (株)ウェブクルー | 36億円 | 62,000 | 57,851 |
| 46 | (株)ゴルフダイジェスト・オンライン | 35億円 | 21,500 | 164,490 |
| 47 | (株)paperboy&co. | 35億円 | 2,655 | 1,325,000 |
| 48 | バリューコマース(株) | 33億円 | 17,330 | 190,040 |
| 49 | (株)Eストアー | 32億円 | 61,500 | 51,636 |
| 50 | (株)ブロードバンドタワー | 32億円 | 31,450 | 100,939 |
| 51 | (株)アイ・エム・ジェイ | 32億円 | 17,300 | 182,450 |
| 52 | ディップ(株) | 31億円 | 25,310 | 123,590 |
| 53 | ngi group(株) | 29億円 | 23,110 | 127,602 |
| 54 | (株)オールアバウト | 28億円 | 21,100 | 134,273 |
| 55 | 夢の街創造委員会(株) | 28億円 | 50,900 | 55,131 |
| 56 | (株)Jストリーム | 28億円 | 19,760 | 140,287 |
| 57 | (株)オウケイウェイヴ | 26億円 | 29,900 | 85,845 |
| 58 | 日本エンタープライズ(株) | 23億円 | 6,160 | 377,000 |
| 59 | (株)エルゴ・ブレインズ | 23億円 | 124 | 18,628,830 |
| 60 | (株)まぐクリック | 23億円 | 25,300 | 89,545 |
| 61 | メディアエクスチェンジ(株) | 22億円 | 23,600 | 94,965 |
| 62 | (株)ソフトフロント | 21億円 | 22,900 | 92,002 |
| 63 | エキサイト(株) | 20億円 | 32,400 | 62,314 |
| 64 | さくらインターネット | 19億円 | 43,100 | 44,998 |
| 65 | マガシーク(株) | 17億円 | 78,900 | 21,190 |
| 66 | ケンコーコム(株) | 17億円 | 50,300 | 33,078 |
| 67 | アイティメディア(株) | 17億円 | 26,000 | 63,626 |
| 68 | (株)インタースペース | 16億円 | 48,700 | 33,242 |
| 69 | (株)ウェブドゥジャパン | 16億円 | 46,350 | 33,937 |
| 70 | 比較.com(株) | 15億円 | 45,700 | 32,382 |
| 71 | (株)メディアシーク | 15億円 | 15,100 | 97,215 |
| 72 | ネットイヤーグループ(株) | 10億円 | 15,240 | 65,596 |
| 73 | (株)フラクタリスト | 9億円 | 45,600 | 20,626 |
| 74 | (株)アイフリーク | 8億円 | 35,650 | 22,760 |
| 75 | アクセルマーク(株) | 8億円 | 26,400 | 28,877 |
| 76 | (株)ガイアックス | 7億円 | 40,900 | 18,041 |
| 77 | (株)ベンチャーリパブリック | 7億円 | 667 | 1,025,200 |
| 78 | (株)fonfun | 6億円 | 232 | 2,661,720 |
| 79 | (株)オープンループ | 6億円 | 3,830 | 150,852 |
| 80 | コムシード(株) | 4億円 | 9,850 | 37,500 |
| 81 | (株)デジタルデザイン | 4億円 | 13,500 | 26,910 |

