ネット企業時価総額ランキング
09/12/10の時価総額ランキングを表示しています。
09/12/10のネットインデックス
| 順位 | 社名 | 時価総額 | 単価 | 発行済株式数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンク(株) | 23,111億円 | 2,135 | 1,082,485,878 |
| 2 | ヤフー(株) | 17,242億円 | 29,670 | 58,111,474 |
| 3 | 楽天(株) | 9,165億円 | 70,000 | 13,093,500 |
| 4 | (株)ディー・エヌ・エー | 2,406億円 | 495,000 | 485,966 |
| 5 | グリー(株) | 2,023億円 | 4,520 | 44,756,000 |
| 6 | 松井証券(株) | 1,737億円 | 645 | 269,260,202 |
| 7 | (株)ミクシィ | 1,316億円 | 854,000 | 154,046 |
| 8 | (株)サイバーエージェント | 1,012億円 | 156,100 | 648,343 |
| 9 | (株)カカクコム | 990億円 | 344,000 | 287,880 |
| 10 | カブドットコム証券(株) | 850億円 | 87,100 | 975,687 |
| 11 | イー・アクセス(株) | 822億円 | 56,800 | 1,447,286 |
| 12 | マネックス・ビーンズ・ホールディングス(株) | 779億円 | 33,600 | 2,318,118 |
| 13 | (株)ACCESS | 695億円 | 177,500 | 391,716 |
| 14 | (株)ぐるなび | 539億円 | 207,600 | 259,840 |
| 15 | GMOインターネット(株) | 398億円 | 398 | 100,003,441 |
| 16 | (株)インターネットイニシアティブ | 385億円 | 186,300 | 206,478 |
| 17 | (株)ドワンゴ | 331億円 | 167,000 | 198,001 |
| 18 | クックパッド(株) | 322億円 | 8,170 | 3,944,700 |
| 19 | (株)デジタルガレージ | 286億円 | 153,900 | 185,886 |
| 20 | (株)エムティーアイ | 254億円 | 188,700 | 134,372 |
| 21 | (株)サイバー・コミュニケーションズ | 229億円 | 44,300 | 517,981 |
| 22 | エン・ジャパン(株) | 228億円 | 92,800 | 245,624 |
| 23 | (株)ザッパラス | 208億円 | 156,800 | 132,800 |
| 24 | (株)マクロミル | 184億円 | 143,000 | 128,586 |
| 25 | (株)オプト | 173億円 | 116,000 | 149,316 |
| 26 | (株)CHINTAI | 158億円 | 28,690 | 550,348 |
| 27 | デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(株) | 129億円 | 24,210 | 534,423 |
| 28 | (株)ファンコミュニケーションズ | 128億円 | 123,000 | 104,170 |
| 29 | (株)インデックス | 116億円 | 3,300 | 3,502,731 |
| 30 | (株)一休 | 115億円 | 38,600 | 297,718 |
| 31 | (株)フェイス | 108億円 | 9,000 | 1,196,000 |
| 32 | GMOペイメントゲートウェイ(株) | 106億円 | 124,400 | 85,388 |
| 33 | (株)ドリコム | 103億円 | 385,000 | 26,876 |
| 34 | (株)アドウェイズ | 92億円 | 115,200 | 79,430 |
| 35 | SBIベリトランス(株) | 79億円 | 46,100 | 170,382 |
| 36 | (株)ネットプライス | 74億円 | 65,100 | 113,024 |
| 37 | (株)フォーサイド・ドット・コム | 64億円 | 2,900 | 2,219,740 |
| 38 | (株)ガーラ | 50億円 | 47,200 | 106,230 |
| 39 | e−まちタウン(株) | 48億円 | 200,000 | 23,800 |
| 40 | (株)ベクター | 42億円 | 61,000 | 69,012 |
| 41 | (株)アエリア | 41億円 | 60,000 | 67,692 |
| 42 | (株)セプテーニ | 40億円 | 30,000 | 134,417 |
| 43 | (株)デジタルアドベンチャー | 39億円 | 71 | 54,392,638 |
| 44 | ダブルクリック(株) | 38億円 | 18,490 | 203,669 |
| 45 | (株)ウェブクルー | 35億円 | 61,100 | 57,851 |
| 46 | (株)paperboy&co. | 35億円 | 2,620 | 1,325,000 |
| 47 | (株)ゴルフダイジェスト・オンライン | 34億円 | 20,890 | 164,490 |
| 48 | (株)ブロードバンドタワー | 33億円 | 32,700 | 100,939 |
| 49 | バリューコマース(株) | 33億円 | 17,220 | 190,040 |
| 50 | (株)Eストアー | 33億円 | 63,000 | 51,636 |
| 51 | ディップ(株) | 32億円 | 25,510 | 123,590 |
| 52 | (株)アイ・エム・ジェイ | 31億円 | 17,190 | 182,450 |
| 53 | ngi group(株) | 30億円 | 23,600 | 127,602 |
| 54 | (株)オールアバウト | 29億円 | 21,560 | 134,273 |
| 55 | 夢の街創造委員会(株) | 28億円 | 51,500 | 55,131 |
| 56 | (株)Jストリーム | 28億円 | 19,760 | 140,287 |
| 57 | (株)オウケイウェイヴ | 26億円 | 30,000 | 85,845 |
| 58 | 日本エンタープライズ(株) | 24億円 | 6,300 | 377,000 |
| 59 | (株)エルゴ・ブレインズ | 23億円 | 126 | 18,628,830 |
| 60 | (株)まぐクリック | 23億円 | 25,500 | 89,545 |
| 61 | メディアエクスチェンジ(株) | 22億円 | 23,600 | 94,965 |
| 62 | (株)ソフトフロント | 21億円 | 23,000 | 92,002 |
| 63 | エキサイト(株) | 21億円 | 33,500 | 62,314 |
| 64 | さくらインターネット | 19億円 | 42,300 | 44,998 |
| 65 | アイティメディア(株) | 18億円 | 28,790 | 63,626 |
| 66 | ケンコーコム(株) | 17億円 | 51,700 | 33,078 |
| 67 | (株)ウェブドゥジャパン | 17億円 | 49,900 | 33,937 |
| 68 | (株)インタースペース | 16億円 | 48,400 | 33,242 |
| 69 | マガシーク(株) | 16億円 | 75,200 | 21,190 |
| 70 | (株)メディアシーク | 15億円 | 15,290 | 97,215 |
| 71 | 比較.com(株) | 15億円 | 45,500 | 32,382 |
| 72 | ネットイヤーグループ(株) | 10億円 | 15,230 | 65,596 |
| 73 | (株)フラクタリスト | 9億円 | 45,600 | 20,626 |
| 74 | (株)アイフリーク | 8億円 | 36,350 | 22,760 |
| 75 | アクセルマーク(株) | 8億円 | 26,500 | 28,877 |
| 76 | (株)ガイアックス | 7億円 | 40,000 | 18,041 |
| 77 | (株)ベンチャーリパブリック | 7億円 | 663 | 1,025,200 |
| 78 | (株)fonfun | 7億円 | 253 | 2,661,720 |
| 79 | (株)オープンループ | 6億円 | 3,830 | 150,852 |
| 80 | コムシード(株) | 4億円 | 9,850 | 37,500 |
| 81 | (株)デジタルデザイン | 4億円 | 13,700 | 26,910 |

