ネット株価情報

日本のインターネット市場(ITベンチャー・ネット企業)を株価から見るサイト

ネット企業時価総額ランキング

09/12/09の時価総額ランキングを表示しています。

09/12/09のネットインデックス

671.77

順位 社名 時価総額 単価 発行済株式数
1 ソフトバンク(株) 23,328億円 2,155 1,082,485,878
2 ヤフー(株) 16,434億円 28,280 58,111,474
3 楽天(株) 9,048億円 69,100 13,093,500
4 (株)ディー・エヌ・エー 2,284億円 470,000 485,966
5 グリー(株) 1,938億円 4,330 44,756,000
6 松井証券(株) 1,807億円 671 269,260,202
7 (株)ミクシィ 1,308億円 849,000 154,046
8 (株)カカクコム 979億円 340,000 287,880
9 (株)サイバーエージェント 971億円 149,700 648,343
10 カブドットコム証券(株) 863億円 88,400 975,687
11 イー・アクセス(株) 824億円 56,900 1,447,286
12 マネックス・ビーンズ・ホールディングス(株) 796億円 34,350 2,318,118
13 (株)ACCESS 727億円 185,500 391,716
14 (株)ぐるなび 534億円 205,500 259,840
15 GMOインターネット(株) 394億円 394 100,003,441
16 (株)インターネットイニシアティブ 383億円 185,600 206,478
17 (株)ドワンゴ 318億円 160,400 198,001
18 クックパッド(株) 317億円 8,030 3,944,700
19 (株)デジタルガレージ 292億円 157,200 185,886
20 (株)エムティーアイ 262億円 195,100 134,372
21 (株)サイバー・コミュニケーションズ 229億円 44,300 517,981
22 エン・ジャパン(株) 227億円 92,500 245,624
23 (株)ザッパラス 209億円 157,500 132,800
24 (株)マクロミル 185億円 143,500 128,586
25 (株)オプト 178億円 119,100 149,316
26 (株)CHINTAI 159億円 28,800 550,348
27 (株)ファンコミュニケーションズ 134億円 128,700 104,170
28 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(株) 132億円 24,650 534,423
29 (株)インデックス 121億円 3,460 3,502,731
30 (株)一休 119億円 39,950 297,718
31 (株)フェイス 110億円 9,190 1,196,000
32 GMOペイメントゲートウェイ(株) 106億円 124,600 85,388
33 (株)ドリコム 102億円 380,000 26,876
34 (株)アドウェイズ 94億円 118,800 79,430
35 SBIベリトランス(株) 78億円 46,000 170,382
36 (株)ネットプライス 72億円 63,800 113,024
37 (株)フォーサイド・ドット・コム 66億円 2,980 2,219,740
38 (株)ガーラ 53億円 49,850 106,230
39 e−まちタウン(株) 48億円 201,900 23,800
40 (株)セプテーニ 43億円 31,950 134,417
41 (株)アエリア 41億円 60,500 67,692
42 (株)ベクター 39億円 56,000 69,012
43 (株)デジタルアドベンチャー 39億円 71 54,392,638
44 ダブルクリック(株) 38億円 18,850 203,669
45 (株)ウェブクルー 36億円 61,500 57,851
46 (株)paperboy&co. 35億円 2,660 1,325,000
47 (株)ゴルフダイジェスト・オンライン 35億円 21,250 164,490
48 バリューコマース(株) 34億円 18,120 190,040
49 (株)Eストアー 33億円 64,000 51,636
50 (株)ブロードバンドタワー 33億円 32,500 100,939
51 ディップ(株) 32億円 25,500 123,590
52 (株)アイ・エム・ジェイ 31億円 17,170 182,450
53 ngi group(株) 31億円 24,200 127,602
54 (株)オールアバウト 29億円 21,600 134,273
55 夢の街創造委員会(株) 29億円 52,300 55,131
56 (株)Jストリーム 29億円 20,500 140,287
57 (株)オウケイウェイヴ 27億円 31,000 85,845
58 (株)エルゴ・ブレインズ 24億円 128 18,628,830
59 日本エンタープライズ(株) 24億円 6,240 377,000
60 (株)まぐクリック 23億円 25,900 89,545
61 メディアエクスチェンジ(株) 22億円 23,600 94,965
62 エキサイト(株) 21億円 33,000 62,314
63 (株)ソフトフロント 20億円 21,800 92,002
64 さくらインターネット 20億円 43,550 44,998
65 アイティメディア(株) 18億円 28,790 63,626
66 ケンコーコム(株) 17億円 52,900 33,078
67 (株)インタースペース 16億円 49,300 33,242
68 マガシーク(株) 16億円 77,200 21,190
69 (株)ウェブドゥジャパン 16億円 46,400 33,937
70 (株)メディアシーク 15億円 15,350 97,215
71 比較.com(株) 15億円 45,250 32,382
72 ネットイヤーグループ(株) 11億円 16,070 65,596
73 (株)フラクタリスト 9億円 45,600 20,626
74 (株)アイフリーク 8億円 37,000 22,760
75 アクセルマーク(株) 8億円 27,800 28,877
76 (株)ガイアックス 7億円 40,500 18,041
77 (株)fonfun 7億円 260 2,661,720
78 (株)ベンチャーリパブリック 7億円 675 1,025,200
79 (株)オープンループ 6億円 3,830 150,852
80 (株)デジタルデザイン 4億円 13,700 26,910
81 コムシード(株) 4億円 9,700 37,500

09/12/09の時価総額企業別シェア

運営者について