ネット株価情報

日本のインターネット市場(ITベンチャー・ネット企業)を株価から見るサイト

ネット企業時価総額ランキング

09/12/08の時価総額ランキングを表示しています。

09/12/08のネットインデックス

662.32

順位 社名 時価総額 単価 発行済株式数
1 ソフトバンク(株) 23,436億円 2,165 1,082,485,878
2 ヤフー(株) 15,620億円 26,880 58,111,474
3 楽天(株) 8,773億円 67,000 13,093,500
4 (株)ディー・エヌ・エー 2,274億円 468,000 485,966
5 グリー(株) 1,987億円 4,440 44,756,000
6 松井証券(株) 1,815億円 674 269,260,202
7 (株)ミクシィ 1,208億円 784,000 154,046
8 (株)カカクコム 973億円 338,000 287,880
9 (株)サイバーエージェント 914億円 140,900 648,343
10 イー・アクセス(株) 896億円 61,900 1,447,286
11 カブドットコム証券(株) 869億円 89,100 975,687
12 マネックス・ビーンズ・ホールディングス(株) 823億円 35,500 2,318,118
13 (株)ACCESS 723億円 184,700 391,716
14 (株)ぐるなび 543億円 208,800 259,840
15 GMOインターネット(株) 399億円 399 100,003,441
16 (株)インターネットイニシアティブ 393億円 190,500 206,478
17 クックパッド(株) 328億円 8,310 3,944,700
18 (株)ドワンゴ 317億円 160,200 198,001
19 (株)デジタルガレージ 285億円 153,500 185,886
20 (株)エムティーアイ 270億円 201,000 134,372
21 (株)サイバー・コミュニケーションズ 229億円 44,300 517,981
22 エン・ジャパン(株) 228億円 93,000 245,624
23 (株)ザッパラス 214億円 161,500 132,800
24 (株)マクロミル 185億円 144,000 128,586
25 (株)オプト 178億円 118,900 149,316
26 (株)CHINTAI 158億円 28,700 550,348
27 (株)ファンコミュニケーションズ 134億円 129,000 104,170
28 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(株) 132億円 24,760 534,423
29 (株)インデックス 120億円 3,420 3,502,731
30 (株)一休 117億円 39,450 297,718
31 (株)フェイス 112億円 9,380 1,196,000
32 GMOペイメントゲートウェイ(株) 104億円 121,700 85,388
33 (株)ドリコム 102億円 380,000 26,876
34 (株)アドウェイズ 95億円 119,000 79,430
35 SBIベリトランス(株) 79億円 46,500 170,382
36 (株)ネットプライス 70億円 61,800 113,024
37 (株)フォーサイド・ドット・コム 67億円 3,040 2,219,740
38 e−まちタウン(株) 50億円 210,200 23,800
39 (株)ガーラ 49億円 45,850 106,230
40 (株)アエリア 42億円 62,500 67,692
41 (株)セプテーニ 42億円 31,450 134,417
42 ダブルクリック(株) 39億円 19,390 203,669
43 (株)デジタルアドベンチャー 39億円 72 54,392,638
44 (株)ベクター 36億円 51,700 69,012
45 (株)paperboy&co. 35億円 2,670 1,325,000
46 (株)ウェブクルー 35億円 60,600 57,851
47 (株)ゴルフダイジェスト・オンライン 35億円 21,150 164,490
48 バリューコマース(株) 33億円 17,600 190,040
49 (株)ブロードバンドタワー 33億円 33,000 100,939
50 (株)Eストアー 33億円 64,400 51,636
51 (株)アイ・エム・ジェイ 32億円 17,680 182,450
52 ディップ(株) 32億円 26,000 123,590
53 (株)エルゴ・ブレインズ 31億円 167 18,628,830
54 ngi group(株) 31億円 24,140 127,602
55 夢の街創造委員会(株) 29億円 53,500 55,131
56 (株)Jストリーム 29億円 20,950 140,287
57 (株)オールアバウト 29億円 21,600 134,273
58 (株)オウケイウェイヴ 27億円 31,500 85,845
59 (株)まぐクリック 23億円 25,890 89,545
60 日本エンタープライズ(株) 23億円 6,050 377,000
61 メディアエクスチェンジ(株) 22億円 23,600 94,965
62 エキサイト(株) 22億円 34,800 62,314
63 (株)ソフトフロント 20億円 21,820 92,002
64 さくらインターネット 20億円 43,800 44,998
65 アイティメディア(株) 19億円 29,290 63,626
66 ケンコーコム(株) 17億円 52,500 33,078
67 マガシーク(株) 17億円 80,000 21,190
68 (株)インタースペース 17億円 49,750 33,242
69 (株)ウェブドゥジャパン 15億円 44,700 33,937
70 比較.com(株) 15億円 46,600 32,382
71 (株)メディアシーク 15億円 15,400 97,215
72 ネットイヤーグループ(株) 11億円 16,160 65,596
73 (株)フラクタリスト 9億円 45,600 20,626
74 (株)アイフリーク 9億円 38,400 22,760
75 アクセルマーク(株) 8億円 26,800 28,877
76 (株)ガイアックス 7億円 40,700 18,041
77 (株)ベンチャーリパブリック 7億円 682 1,025,200
78 (株)fonfun 7億円 262 2,661,720
79 (株)オープンループ 6億円 3,830 150,852
80 コムシード(株) 4億円 9,850 37,500
81 (株)デジタルデザイン 4億円 13,700 26,910

09/12/08の時価総額企業別シェア

運営者について