ネット株価情報

日本のインターネット市場(ITベンチャー・ネット企業)を株価から見るサイト

ネット企業時価総額ランキング

09/12/07の時価総額ランキングを表示しています。

09/12/07のネットインデックス

660.71

順位 社名 時価総額 単価 発行済株式数
1 ソフトバンク(株) 23,328億円 2,155 1,082,485,878
2 ヤフー(株) 15,527億円 26,720 58,111,474
3 楽天(株) 8,773億円 67,000 13,093,500
4 (株)ディー・エヌ・エー 2,352億円 484,000 485,966
5 グリー(株) 2,010億円 4,490 44,756,000
6 松井証券(株) 1,793億円 666 269,260,202
7 (株)ミクシィ 1,240億円 805,000 154,046
8 (株)カカクコム 973億円 338,000 287,880
9 (株)サイバーエージェント 943億円 145,500 648,343
10 イー・アクセス(株) 886億円 61,200 1,447,286
11 カブドットコム証券(株) 859億円 88,000 975,687
12 マネックス・ビーンズ・ホールディングス(株) 803億円 34,650 2,318,118
13 (株)ACCESS 727億円 185,500 391,716
14 (株)ぐるなび 509億円 195,700 259,840
15 GMOインターネット(株) 402億円 402 100,003,441
16 (株)インターネットイニシアティブ 397億円 192,200 206,478
17 クックパッド(株) 321億円 8,150 3,944,700
18 (株)ドワンゴ 318億円 160,500 198,001
19 (株)デジタルガレージ 272億円 146,100 185,886
20 (株)エムティーアイ 270億円 201,000 134,372
21 (株)サイバー・コミュニケーションズ 229億円 44,300 517,981
22 エン・ジャパン(株) 227億円 92,300 245,624
23 (株)ザッパラス 216億円 162,900 132,800
24 (株)マクロミル 182億円 141,600 128,586
25 (株)オプト 175億円 117,200 149,316
26 (株)CHINTAI 158億円 28,750 550,348
27 (株)ファンコミュニケーションズ 133億円 127,300 104,170
28 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(株) 131億円 24,490 534,423
29 (株)インデックス 121億円 3,450 3,502,731
30 (株)一休 117億円 39,300 297,718
31 (株)ドリコム 116億円 430,000 26,876
32 (株)フェイス 113億円 9,470 1,196,000
33 GMOペイメントゲートウェイ(株) 103億円 121,000 85,388
34 (株)アドウェイズ 98億円 123,600 79,430
35 SBIベリトランス(株) 78億円 45,600 170,382
36 (株)フォーサイド・ドット・コム 69億円 3,120 2,219,740
37 (株)ネットプライス 64億円 56,800 113,024
38 e−まちタウン(株) 52億円 217,000 23,800
39 (株)ガーラ 44億円 41,850 106,230
40 (株)アエリア 42億円 61,600 67,692
41 (株)セプテーニ 41億円 30,550 134,417
42 (株)デジタルアドベンチャー 41億円 75 54,392,638
43 ダブルクリック(株) 40億円 19,410 203,669
44 (株)ウェブクルー 36億円 63,000 57,851
45 (株)paperboy&co. 35億円 2,660 1,325,000
46 (株)ブロードバンドタワー 34億円 33,900 100,939
47 (株)ゴルフダイジェスト・オンライン 34億円 20,600 164,490
48 (株)Eストアー 34億円 65,000 51,636
49 (株)ベクター 33億円 47,650 69,012
50 バリューコマース(株) 32億円 17,100 190,040
51 ngi group(株) 31億円 24,670 127,602
52 (株)アイ・エム・ジェイ 31億円 16,780 182,450
53 ディップ(株) 30億円 24,000 123,590
54 (株)Jストリーム 29億円 20,800 140,287
55 (株)オールアバウト 29億円 21,300 134,273
56 夢の街創造委員会(株) 28億円 51,000 55,131
57 (株)オウケイウェイヴ 28億円 32,500 85,845
58 (株)まぐクリック 23億円 25,800 89,545
59 日本エンタープライズ(株) 23億円 6,080 377,000
60 メディアエクスチェンジ(株) 22億円 23,600 94,965
61 (株)エルゴ・ブレインズ 22億円 117 18,628,830
62 エキサイト(株) 21億円 33,500 62,314
63 (株)ソフトフロント 20億円 21,890 92,002
64 さくらインターネット 20億円 44,200 44,998
65 (株)インタースペース 17億円 52,400 33,242
66 アイティメディア(株) 17億円 27,200 63,626
67 マガシーク(株) 17億円 80,000 21,190
68 ケンコーコム(株) 17億円 51,000 33,078
69 比較.com(株) 16億円 48,000 32,382
70 (株)ウェブドゥジャパン 15億円 44,600 33,937
71 (株)メディアシーク 15億円 15,250 97,215
72 ネットイヤーグループ(株) 10億円 15,980 65,596
73 (株)フラクタリスト 9億円 45,600 20,626
74 (株)アイフリーク 8億円 36,300 22,760
75 (株)ベンチャーリパブリック 8億円 755 1,025,200
76 (株)ガイアックス 7億円 40,500 18,041
77 アクセルマーク(株) 7億円 25,150 28,877
78 (株)fonfun 6億円 239 2,661,720
79 (株)オープンループ 6億円 3,830 150,852
80 (株)デジタルデザイン 4億円 13,700 26,910
81 コムシード(株) 4億円 9,810 37,500

09/12/07の時価総額企業別シェア

運営者について